Candidaturas ligadas a esta pessoa
Armando
Nome completo no registro: Armando Marques Rufino
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 6 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Luiziana (PR), 238 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PL · Eleito por QP | PL | 238 | 4,78% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PDT · Eleito por QP | PDT | 337 | 7,40% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PSDB · Suplente | PSDB | 230 | 4,57% | Suplente |
| 2012, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PSDB · Eleito por QP | PSDB | 341 | 7,14%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PSDB · Eleito | PSDB | 324 | 7,53%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PSDB · Eleito | PSDB | 356 | 8,75%* | Eleito |
| 2000, 1º turno | Vereador · Luiziana (PR) PFL · Eleito | PFL | 268 | 7,29%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos