Candidaturas ligadas a esta pessoa
Binga
Nome completo no registro: Agilson Ferreira de Lima
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 7 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Pinhais (PR), 2.064 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) CIDADANIA · Eleito por QP | CIDADANIA | 2.064 | 3,12% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) CIDADANIA · Eleito por QP | CIDADANIA | 1.643 | 2,78% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) PPS · Eleito por QP | PPS | 2.097 | 3,40% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) PPS · Eleito por QP | PPS | 1.698 | 2,58%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) PPS · Eleito | PPS | 2.092 | 3,66%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) PPS · Eleito | PPS | 1.933 | 3,43%* | Eleito |
| 2000, 1º turno | Vereador · Pinhais (PR) PSD · Eleito | PSD | 882 | 1,75%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos