Candidaturas ligadas a esta pessoa
Bubute
Nome completo no registro: Adailton Pereira da Costa Filho
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 5 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Maricá (RJ), 2.515 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PDT · Eleito por QP | PDT | 2.515 | 1,91% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PDT · Eleito por QP | PDT | 1.779 | 2,03% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PV · Eleito por QP | PV | 1.887 | 2,56% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PT · Eleito por QP | PT | 2.123 | 3,68%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PT · Suplente | PT | 1.348 | 2,49%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PMDB · Suplente | PMDB | 801 | 1,68%* | Suplente |
| 2000, 1º turno | Vereador · Maricá (RJ) PMDB · Eleito | PMDB | 531 | 1,51%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos