Candidaturas ligadas a esta pessoa
Chuca
Nome completo no registro: Nilza Maria dos Santos Godinho
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 6 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Piedade (SP), 621 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Piedade (SP) PL · Eleito por QP | PL | 621 | 2,21% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Piedade (SP) PSDB · Eleito por média | PSDB | 718 | 2,77% | Eleito por média |
| 2016, 1º turno | Vereador · Piedade (SP) PSDB · Eleito por média | PSDB | 443 | 1,55% | Eleito por média |
| 2012, 1º turno | Vereador · Piedade (SP) PSDB · Eleito por QP | PSDB | 679 | 2,65%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Piedade (SP) PSDB · Eleito | PSDB | 667 | 2,88%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Piedade (SP) PSDB · Eleito | PSDB | 1.161 | 4,94%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos