Candidaturas ligadas a esta pessoa
Danda
Nome completo no registro: Adão Dias do Carmo
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 4 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Santaluz (BA), 725 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Santaluz (BA) PSD · Suplente | PSD | 725 | 2,71% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Santaluz (BA) PSD · Eleito por QP | PSD | 877 | 3,54% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Santaluz (BA) PP · Eleito por QP | PP | 1.067 | 4,44% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Santaluz (BA) PC do B · Eleito por QP | PC do B | 988 | 4,64%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Santaluz (BA) PTC · Eleito | PTC | 1.080 | 5,43%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Santaluz (BA) PTB · Suplente | PTB | 285 | 1,60%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos