Candidaturas ligadas a esta pessoa
Daniel do Bem
Nome completo no registro: Daniel Guedes Soares
4 candidaturas de 2020 a 2026 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 2 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2026, deputado estadual em MG, 12.262 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026, 1º turno | Deputado estadual · MG PRD · Suplente | PRD | 12.262 | 0,11% | Suplente |
| 2024, 1º turno | Vereador · Ipatinga (MG) PV · Eleito por média | PV | 2.685 | 2,26% | Eleito por média |
| 2022, 1º turno | Deputado estadual · MG PSD · Suplente | PSD | 17.797 | 0,16% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Ipatinga (MG) PSD · Eleito por média | PSD | 1.567 | 1,33% | Eleito por média |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
Onde vieram os votos: deputado estadual, 2026, 1º turno
Percentual dos votos válidos de Daniel do Bem em cada município de MG.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 20%: 90 municípios
- 20% a menos de 35%: 0 municípios
- 35% a menos de 50%: 0 municípios
- 50% a menos de 65%: 0 municípios
- 65% ou mais: 0 municípios
- sem dado: 763 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| Santana do Paraíso | 586 | 3,20% |
| Antônio Dias | 106 | 1,68% |
| Capitão Andrade | 95 | 3,28% |
| Ipaba | 72 | 0,75% |
| Açucena | 50 | 1,04% |
| Araçuaí | 34 | 0,19% |
| Ubaporanga | 30 | 0,39% |
| Entre Folhas | 28 | 0,66% |
| Almenara | 27 | 0,13% |
| Alvorada de Minas | 27 | 0,90% |
| Sarzedo | 24 | 0,13% |
| Alvarenga | 18 | 0,52% |
| Periquito | 18 | 0,41% |
| Santa Rita de Minas | 18 | 0,42% |
| Alvinópolis | 17 | 0,20% |
| Naque | 13 | 0,35% |
| Santa Bárbara do Leste | 12 | 0,24% |
| São José da Lapa | 8 | 0,05% |
| São João do Manhuaçu | 6 | 0,08% |
| Alpercata | 5 | 0,12% |
| Araxá | 3 | 0,01% |
| Fervedouro | 3 | 0,05% |
| Franciscópolis | 3 | 0,09% |
| Abre Campo | 2 | 0,02% |
| Acaiaca | 2 | 0,08% |
| Aimorés | 2 | 0,02% |
| Alfenas | 2 | 0,00% |
| Juatuba | 2 | 0,01% |
| Novo Oriente de Minas | 2 | 0,04% |
| Abaeté | 1 | 0,01% |
| Amparo do Serra | 1 | 0,03% |
| Brasilândia de Minas | 1 | 0,01% |
| Jaíba | 1 | 0,01% |
| São João do Manteninha | 1 | 0,02% |
| Abadia dos Dourados | 0 | 0,00% |
| Água Boa | 0 | 0,00% |
| Água Comprida | 0 | 0,00% |
| Aguanil | 0 | 0,00% |
| Águas Formosas | 0 | 0,00% |
| Águas Vermelhas | 0 | 0,00% |
| Aiuruoca | 0 | 0,00% |
| Alagoa | 0 | 0,00% |
| Albertina | 0 | 0,00% |
| Além Paraíba | 0 | 0,00% |
| Alfredo Vasconcelos | 0 | 0,00% |
| Alpinópolis | 0 | 0,00% |
| Alterosa | 0 | 0,00% |
| Alto Rio Doce | 0 | 0,00% |
| Andradas | 0 | 0,00% |
| Andrelândia | 0 | 0,00% |
| Antônio Carlos | 0 | 0,00% |
| Antônio Prado de Minas | 0 | 0,00% |
| Araçaí | 0 | 0,00% |
| Aracitaba | 0 | 0,00% |
| Araguari | 0 | 0,00% |
| Arantina | 0 | 0,00% |
| Araponga | 0 | 0,00% |
| Araporã | 0 | 0,00% |
| Arapuá | 0 | 0,00% |
| Araújos | 0 | 0,00% |
| Arceburgo | 0 | 0,00% |
| Arcos | 0 | 0,00% |
| Areado | 0 | 0,00% |
| Argirita | 0 | 0,00% |
| Arinos | 0 | 0,00% |
| Cachoeira de Pajeú | 0 | 0,00% |
| Carneirinho | 0 | 0,00% |
| Catuji | 0 | 0,00% |
| Divisa Alegre | 0 | 0,00% |
| Divisópolis | 0 | 0,00% |
| Durandé | 0 | 0,00% |
| Icaraí de Minas | 0 | 0,00% |
| Jampruca | 0 | 0,00% |
| Lagoa Grande | 0 | 0,00% |
| Limeira do Oeste | 0 | 0,00% |
| Lontra | 0 | 0,00% |
| Mamonas | 0 | 0,00% |
| Mata Verde | 0 | 0,00% |
| Matias Cardoso | 0 | 0,00% |
| Montezuma | 0 | 0,00% |
| Palmópolis | 0 | 0,00% |
| Pedras de Maria da Cruz | 0 | 0,00% |
| Ponto dos Volantes | 0 | 0,00% |
| Riachinho | 0 | 0,00% |
| Rosário da Limeira | 0 | 0,00% |
| São João da Lagoa | 0 | 0,00% |
| São João do Pacuí | 0 | 0,00% |
| Sem Peixe | 0 | 0,00% |
| Senador Amaral | 0 | 0,00% |
| Urucuia | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos