Candidaturas ligadas a esta pessoa
Deuzimar
Nome completo no registro: Francisco Deuzimar Lima
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 5 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Sonora (MS), 338 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) MDB · Eleito por média | MDB | 338 | 3,84% | Eleito por média |
| 2020, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) MDB · Eleito por média | MDB | 236 | 2,87% | Eleito por média |
| 2016, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) PSDB · Eleito por QP | PSDB | 468 | 5,25% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) PR · Suplente | PR | 256 | 2,97%* | Suplente |
| 2008, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) PT · Suplente | PT | 173 | 2,38%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) PFL · Eleito | PFL | 256 | 3,77%* | Eleito |
| 2000, 1º turno | Vereador · Sonora (MS) PFL · Eleito | PFL | 198 | 3,95%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos