Candidaturas ligadas a esta pessoa
Devanir
Nome completo no registro: Devanir Alves de Azevedo
3 candidaturas de 2012 a 2016 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE. Mais recente com votos: 2014, deputado estadual em RJ, 164 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016, 1º turno | Vice-prefeito · Queimados (RJ) PSOL · Não eleito | PSOL | sem votação | — | Não eleito |
| 2014, 1º turno | Deputado estadual · RJ PSOL · Suplente | PSOL | 164 | 0,00%* | Suplente |
| 2012, 1º turno | Prefeito · Queimados (RJ) PSOL · Não eleito | PSOL | 4.514 | 6,90% | Não eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
“Sem votação”: vice e suplente não têm votação própria (os votos são da chapa do titular); a candidatura com registro negado ou retirada antes da eleição não aparece no arquivo de votação.
Onde vieram os votos: deputado estadual, 2014, 1º turno
Percentual dos votos nominais de Devanir em cada município de RJ.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 20%: 92 municípios
- 20% a menos de 35%: 0 municípios
- 35% a menos de 50%: 0 municípios
- 50% a menos de 65%: 0 municípios
- 65% ou mais: 0 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| Queimados | 69 | 0,10% |
| Rio de Janeiro | 51 | 0,00% |
| Nova Iguaçu | 20 | 0,01% |
| Duque de Caxias | 6 | 0,00% |
| Niterói | 5 | 0,00% |
| Campos dos Goytacazes | 2 | 0,00% |
| Belford Roxo | 1 | 0,00% |
| Cabo Frio | 1 | 0,00% |
| Itaboraí | 1 | 0,00% |
| Japeri | 1 | 0,00% |
| Macaé | 1 | 0,00% |
| Mesquita | 1 | 0,00% |
| Pinheiral | 1 | 0,01% |
| São Gonçalo | 1 | 0,00% |
| São João de Meriti | 1 | 0,00% |
| Valença | 1 | 0,00% |
| Volta Redonda | 1 | 0,00% |
| Angra dos Reis | 0 | 0,00% |
| Aperibé | 0 | 0,00% |
| Araruama | 0 | 0,00% |
| Areal | 0 | 0,00% |
| Armação dos Búzios | 0 | 0,00% |
| Arraial do Cabo | 0 | 0,00% |
| Barra do Piraí | 0 | 0,00% |
| Barra Mansa | 0 | 0,00% |
| Bom Jardim | 0 | 0,00% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0 | 0,00% |
| Cachoeiras de Macacu | 0 | 0,00% |
| Cambuci | 0 | 0,00% |
| Cantagalo | 0 | 0,00% |
| Carapebus | 0 | 0,00% |
| Cardoso Moreira | 0 | 0,00% |
| Carmo | 0 | 0,00% |
| Casimiro de Abreu | 0 | 0,00% |
| Comendador Levy Gasparian | 0 | 0,00% |
| Conceição de Macabu | 0 | 0,00% |
| Cordeiro | 0 | 0,00% |
| Duas Barras | 0 | 0,00% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 0 | 0,00% |
| Guapimirim | 0 | 0,00% |
| Iguaba Grande | 0 | 0,00% |
| Itaguaí | 0 | 0,00% |
| Italva | 0 | 0,00% |
| Itaocara | 0 | 0,00% |
| Itaperuna | 0 | 0,00% |
| Itatiaia | 0 | 0,00% |
| Laje do Muriaé | 0 | 0,00% |
| Macuco | 0 | 0,00% |
| Magé | 0 | 0,00% |
| Mangaratiba | 0 | 0,00% |
| Maricá | 0 | 0,00% |
| Mendes | 0 | 0,00% |
| Miguel Pereira | 0 | 0,00% |
| Miracema | 0 | 0,00% |
| Natividade | 0 | 0,00% |
| Nilópolis | 0 | 0,00% |
| Nova Friburgo | 0 | 0,00% |
| Paracambi | 0 | 0,00% |
| Paraíba do Sul | 0 | 0,00% |
| Paraty | 0 | 0,00% |
| Paty do Alferes | 0 | 0,00% |
| Petrópolis | 0 | 0,00% |
| Piraí | 0 | 0,00% |
| Porciúncula | 0 | 0,00% |
| Porto Real | 0 | 0,00% |
| Quatis | 0 | 0,00% |
| Quissamã | 0 | 0,00% |
| Resende | 0 | 0,00% |
| Rio Bonito | 0 | 0,00% |
| Rio Claro | 0 | 0,00% |
| Rio das Flores | 0 | 0,00% |
| Rio das Ostras | 0 | 0,00% |
| Santa Maria Madalena | 0 | 0,00% |
| Santo Antônio de Pádua | 0 | 0,00% |
| São Fidélis | 0 | 0,00% |
| São Francisco de Itabapoana | 0 | 0,00% |
| São João da Barra | 0 | 0,00% |
| São José de Ubá | 0 | 0,00% |
| São José do Vale do Rio Preto | 0 | 0,00% |
| São Pedro da Aldeia | 0 | 0,00% |
| São Sebastião do Alto | 0 | 0,00% |
| Sapucaia | 0 | 0,00% |
| Saquarema | 0 | 0,00% |
| Seropédica | 0 | 0,00% |
| Silva Jardim | 0 | 0,00% |
| Sumidouro | 0 | 0,00% |
| Tanguá | 0 | 0,00% |
| Teresópolis | 0 | 0,00% |
| Trajano de Moraes | 0 | 0,00% |
| Três Rios | 0 | 0,00% |
| Varre-Sai | 0 | 0,00% |
| Vassouras | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos