Candidaturas ligadas a esta pessoa
Dimas
Nome completo no registro: Odimar Almeida de Novaes
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 2 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Lajedo do Tabocal (BA), 281 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Lajedo do Tabocal (BA) PC do B · Eleito por QP | PC do B | 281 | 5,47% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Lajedo do Tabocal (BA) DEM · Suplente | DEM | 127 | 2,65% | Suplente |
| 2016, 1º turno | Vereador · Lajedo do Tabocal (BA) PRB · Suplente | PRB | 126 | 2,53% | Suplente |
| 2012, 1º turno | Vereador · Lajedo do Tabocal (BA) PTN · Eleito por QP | PTN | 222 | 5,20%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Lajedo do Tabocal (BA) PRB · Suplente | PRB | 132 | 3,24%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Lajedo do Tabocal (BA) PSC · Suplente | PSC | 77 | 1,79%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos