Candidaturas ligadas a esta pessoa
Dode
Nome completo no registro: Raimundo Ascendino Hora Soares
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 3 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Estância (SE), 900 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Estância (SE) PSD · Suplente | PSD | 900 | 2,31% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Estância (SE) PSC · Eleito por QP | PSC | 930 | 2,60% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Estância (SE) SD · Eleito por média | SD | 620 | 1,71% | Eleito por média |
| 2012, 1º turno | Vereador · Estância (SE) PC do B · Suplente | PC do B | 458 | 1,42%* | Suplente |
| 2008, 1º turno | Vereador · Estância (SE) PSDC · Suplente | PSDC | 310 | 1,02%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Estância (SE) PSDB · Suplente | PSDB | 372 | 1,27%* | Suplente |
| 2000, 1º turno | Vereador · Estância (SE) PSB · Eleito | PSB | 478 | 2,01%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos