Candidaturas ligadas a esta pessoa
Dodó
Nome completo no registro: Vanildo Almeida Cavalcanti
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 5 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Buíque (PE), 1.099 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) MDB · Não eleito · voto anulado | MDB | 1.099 | 3,74% | Não eleito · voto anulado |
| 2020, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) MDB · Suplente | MDB | 678 | 2,61% | Suplente |
| 2016, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) PRTB · Eleito por QP | PRTB | 868 | 3,21% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) PSD · Eleito por QP | PSD | 1.237 | 5,30%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) PSL · Eleito por média (na fonte: “Média”) | PSL | 1.125 | 5,51%* | Eleito por média (na fonte: “Média”) |
| 2004, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) PL · Eleito | PL | 1.209 | 5,98%* | Eleito |
| 2000, 1º turno | Vereador · Buíque (PE) PPB · Eleito | PPB | 1.365 | 7,72%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos