Candidato: todas as candidaturas
Donguinha
Nome completo no registro: Geilson Rodrigues de Oliveira
5 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2008, vereador em Ecoporanga (ES), 280 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vice-prefeito · Ecoporanga (ES) MDB · Não eleito | MDB | sem votação | — | Não eleito |
| 2014, 1º turno | Deputado estadual · ES PRP · registro: inapto | PRP | sem votação | — | registro: inapto |
| 2008, 1º turno | Vereador · Ecoporanga (ES) PMN · Suplente | PMN | 280 | 2,24%* | Suplente |
| 2006, 1º turno | Deputado estadual · ES PMN · Suplente | PMN | 3.749 | 0,23%* | Suplente |
| 2000, 1º turno | Vereador · Ecoporanga (ES) PT · Suplente | PT | 270 | 2,16%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Votos: dado oficial, somado das zonas eleitorais pela Vototeca no lugar da candidatura (Brasil, estado ou município). Percentual: cálculo da Vototeca. Situação: dado oficial. Metodologia
“Sem votação”: vice e suplente não têm votação própria (os votos são da chapa do titular); a candidatura com registro negado ou retirada antes da eleição não aparece no arquivo de votação.
Onde vieram os votos: deputado estadual, 2006, 1º turno
Percentual dos votos nominais de Donguinha em cada município de ES.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 20%: 77 municípios
- 20% a menos de 35%: 1 município
- 35% a menos de 50%: 0 municípios
- 50% a menos de 65%: 0 municípios
- 65% ou mais: 0 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| Ecoporanga | 3.566 | 30,01% |
| Barra de São Francisco | 45 | 0,23% |
| Nova Venécia | 22 | 0,10% |
| Itarana | 21 | 0,34% |
| Colatina | 18 | 0,03% |
| Serra | 15 | 0,01% |
| Vitória | 12 | 0,01% |
| Vila Velha | 11 | 0,01% |
| Cariacica | 9 | 0,01% |
| Vila Pavão | 8 | 0,16% |
| Água Doce do Norte | 7 | 0,12% |
| Guarapari | 7 | 0,01% |
| Linhares | 2 | 0,00% |
| Ibiraçu | 1 | 0,02% |
| Marataízes | 1 | 0,01% |
| Mucurici | 1 | 0,03% |
| Ponto Belo | 1 | 0,03% |
| Venda Nova do Imigrante | 1 | 0,01% |
| Viana | 1 | 0,00% |
| Afonso Cláudio | 0 | 0,00% |
| Águia Branca | 0 | 0,00% |
| Alegre | 0 | 0,00% |
| Alfredo Chaves | 0 | 0,00% |
| Alto Rio Novo | 0 | 0,00% |
| Anchieta | 0 | 0,00% |
| Apiacá | 0 | 0,00% |
| Aracruz | 0 | 0,00% |
| Atílio Vivácqua | 0 | 0,00% |
| Baixo Guandu | 0 | 0,00% |
| Boa Esperança | 0 | 0,00% |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0,00% |
| Brejetuba | 0 | 0,00% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 0 | 0,00% |
| Castelo | 0 | 0,00% |
| Conceição da Barra | 0 | 0,00% |
| Conceição do Castelo | 0 | 0,00% |
| Divino de São Lourenço | 0 | 0,00% |
| Domingos Martins | 0 | 0,00% |
| Dores do Rio Preto | 0 | 0,00% |
| Fundão | 0 | 0,00% |
| Governador Lindenberg | 0 | 0,00% |
| Guaçuí | 0 | 0,00% |
| Ibatiba | 0 | 0,00% |
| Ibitirama | 0 | 0,00% |
| Iconha | 0 | 0,00% |
| Irupi | 0 | 0,00% |
| Itaguaçu | 0 | 0,00% |
| Itapemirim | 0 | 0,00% |
| Iúna | 0 | 0,00% |
| Jaguaré | 0 | 0,00% |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 0,00% |
| João Neiva | 0 | 0,00% |
| Laranja da Terra | 0 | 0,00% |
| Mantenópolis | 0 | 0,00% |
| Marechal Floriano | 0 | 0,00% |
| Marilândia | 0 | 0,00% |
| Mimoso do Sul | 0 | 0,00% |
| Montanha | 0 | 0,00% |
| Muniz Freire | 0 | 0,00% |
| Muqui | 0 | 0,00% |
| Pancas | 0 | 0,00% |
| Pedro Canário | 0 | 0,00% |
| Pinheiros | 0 | 0,00% |
| Piúma | 0 | 0,00% |
| Presidente Kennedy | 0 | 0,00% |
| Rio Bananal | 0 | 0,00% |
| Rio Novo do Sul | 0 | 0,00% |
| Santa Leopoldina | 0 | 0,00% |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 0,00% |
| Santa Teresa | 0 | 0,00% |
| São Domingos do Norte | 0 | 0,00% |
| São Gabriel da Palha | 0 | 0,00% |
| São José do Calçado | 0 | 0,00% |
| São Mateus | 0 | 0,00% |
| São Roque do Canaã | 0 | 0,00% |
| Sooretama | 0 | 0,00% |
| Vargem Alta | 0 | 0,00% |
| Vila Valério | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos: dado oficial. Percentual: cálculo da Vototeca. Malha: IBGE, 2007. Metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (o site não mostra nem guarda esses números). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos