Candidaturas ligadas a esta pessoa
Elói
Nome completo no registro: Eloi Pereira dos Reis
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 5 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Pintópolis (MG), 188 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Pintópolis (MG) REPUBLICANOS · Eleito por QP | REPUBLICANOS | 188 | 3,74% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Pintópolis (MG) PATRIOTA · Eleito por QP | PATRIOTA | 200 | 4,19% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Pintópolis (MG) PATRIOTA · Não eleito | PATRIOTA | 268 | 5,37% | Não eleito |
| 2012, 1º turno | Vereador · Pintópolis (MG) PT · Eleito por QP | PT | 340 | 7,80%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Pintópolis (MG) PT · Eleito | PT | 227 | 5,49%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Pintópolis (MG) PSB · Eleito por média (na fonte: “Média”) | PSB | 154 | 4,12%* | Eleito por média (na fonte: “Média”) |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos