Candidato: todas as candidaturas
Evandro Lima
Nome completo no registro: Evandro Farias de Lima
3 candidaturas de 2018 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE. Mais recente com votos: 2024, vereador, João Pessoa (PB), 156 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · João Pessoa (PB) PL · Suplente | PL | 156 | 0,04% | Suplente |
| 2022, 1º turno | Deputado estadual · PB PL · Suplente | PL | 338 | 0,02% | Suplente |
| 2018, 1º turno | Deputado estadual · PB PROS · Suplente | PROS | 443 | 0,02% | Suplente |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Votos: dado oficial, somado das zonas eleitorais pela Vototeca no lugar da candidatura (Brasil, estado ou município). Percentual: cálculo da Vototeca. Situação: dado oficial. Metodologia
Onde vieram os votos: deputado estadual, 2022, 1º turno
Percentual dos votos válidos de Evandro Lima em cada município de PB.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 20%: 223 municípios
- 20% a menos de 35%: 0 municípios
- 35% a menos de 50%: 0 municípios
- 50% a menos de 65%: 0 municípios
- 65% ou mais: 0 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| João Pessoa | 253 | 0,06% |
| Campina Grande | 23 | 0,01% |
| Jericó | 12 | 0,24% |
| Bayeux | 6 | 0,01% |
| Mogeiro | 6 | 0,08% |
| Lagoa | 4 | 0,11% |
| Patos | 3 | 0,01% |
| Santa Rita | 3 | 0,00% |
| São Bento | 3 | 0,01% |
| Cabedelo | 2 | 0,01% |
| Cajazeiras | 2 | 0,01% |
| Lucena | 2 | 0,02% |
| Monteiro | 2 | 0,01% |
| Pombal | 2 | 0,01% |
| Queimadas | 2 | 0,01% |
| Sapé | 2 | 0,01% |
| Aroeiras | 1 | 0,01% |
| Caiçara | 1 | 0,02% |
| Cruz do Espírito Santo | 1 | 0,01% |
| Itabaiana | 1 | 0,01% |
| Jacaraú | 1 | 0,01% |
| Juripiranga | 1 | 0,01% |
| Mamanguape | 1 | 0,00% |
| Passagem | 1 | 0,05% |
| Pedras de Fogo | 1 | 0,01% |
| Puxinanã | 1 | 0,01% |
| Serra Branca | 1 | 0,01% |
| Água Branca | 0 | 0,00% |
| Aguiar | 0 | 0,00% |
| Alagoa Grande | 0 | 0,00% |
| Alagoa Nova | 0 | 0,00% |
| Alagoinha | 0 | 0,00% |
| Alcantil | 0 | 0,00% |
| Algodão de Jandaíra | 0 | 0,00% |
| Alhandra | 0 | 0,00% |
| Amparo | 0 | 0,00% |
| Aparecida | 0 | 0,00% |
| Araçagi | 0 | 0,00% |
| Arara | 0 | 0,00% |
| Araruna | 0 | 0,00% |
| Areia | 0 | 0,00% |
| Areia de Baraúnas | 0 | 0,00% |
| Areial | 0 | 0,00% |
| Assunção | 0 | 0,00% |
| Baía da Traição | 0 | 0,00% |
| Bananeiras | 0 | 0,00% |
| Baraúna | 0 | 0,00% |
| Barra de Santa Rosa | 0 | 0,00% |
| Barra de Santana | 0 | 0,00% |
| Barra de São Miguel | 0 | 0,00% |
| Belém | 0 | 0,00% |
| Belém do Brejo do Cruz | 0 | 0,00% |
| Bernardino Batista | 0 | 0,00% |
| Boa Ventura | 0 | 0,00% |
| Boa Vista | 0 | 0,00% |
| Bom Jesus | 0 | 0,00% |
| Bom Sucesso | 0 | 0,00% |
| Bonito de Santa Fé | 0 | 0,00% |
| Boqueirão | 0 | 0,00% |
| Borborema | 0 | 0,00% |
| Brejo do Cruz | 0 | 0,00% |
| Brejo dos Santos | 0 | 0,00% |
| Caaporã | 0 | 0,00% |
| Cabaceiras | 0 | 0,00% |
| Cachoeira dos Índios | 0 | 0,00% |
| Cacimba de Areia | 0 | 0,00% |
| Cacimba de Dentro | 0 | 0,00% |
| Cacimbas | 0 | 0,00% |
| Cajazeirinhas | 0 | 0,00% |
| Caldas Brandão | 0 | 0,00% |
| Camalaú | 0 | 0,00% |
| Capim | 0 | 0,00% |
| Caraúbas | 0 | 0,00% |
| Carrapateira | 0 | 0,00% |
| Casserengue | 0 | 0,00% |
| Catingueira | 0 | 0,00% |
| Catolé do Rocha | 0 | 0,00% |
| Caturité | 0 | 0,00% |
| Conceição | 0 | 0,00% |
| Condado | 0 | 0,00% |
| Conde | 0 | 0,00% |
| Congo | 0 | 0,00% |
| Coremas | 0 | 0,00% |
| Coxixola | 0 | 0,00% |
| Cubati | 0 | 0,00% |
| Cuité | 0 | 0,00% |
| Cuité de Mamanguape | 0 | 0,00% |
| Cuitegi | 0 | 0,00% |
| Curral de Cima | 0 | 0,00% |
| Curral Velho | 0 | 0,00% |
| Damião | 0 | 0,00% |
| Desterro | 0 | 0,00% |
| Diamante | 0 | 0,00% |
| Dona Inês | 0 | 0,00% |
| Duas Estradas | 0 | 0,00% |
| Emas | 0 | 0,00% |
| Esperança | 0 | 0,00% |
| Fagundes | 0 | 0,00% |
| Frei Martinho | 0 | 0,00% |
| Gado Bravo | 0 | 0,00% |
| Guarabira | 0 | 0,00% |
| Gurinhém | 0 | 0,00% |
| Gurjão | 0 | 0,00% |
| Ibiara | 0 | 0,00% |
| Igaracy | 0 | 0,00% |
| Imaculada | 0 | 0,00% |
| Ingá | 0 | 0,00% |
| Itaporanga | 0 | 0,00% |
| Itapororoca | 0 | 0,00% |
| Itatuba | 0 | 0,00% |
| Joca Claudino | 0 | 0,00% |
| Juarez Távora | 0 | 0,00% |
| Juazeirinho | 0 | 0,00% |
| Junco do Seridó | 0 | 0,00% |
| Juru | 0 | 0,00% |
| Lagoa de Dentro | 0 | 0,00% |
| Lagoa Seca | 0 | 0,00% |
| Lastro | 0 | 0,00% |
| Livramento | 0 | 0,00% |
| Logradouro | 0 | 0,00% |
| Mãe d'Água | 0 | 0,00% |
| Malta | 0 | 0,00% |
| Manaíra | 0 | 0,00% |
| Marcação | 0 | 0,00% |
| Mari | 0 | 0,00% |
| Marizópolis | 0 | 0,00% |
| Massaranduba | 0 | 0,00% |
| Mataraca | 0 | 0,00% |
| Matinhas | 0 | 0,00% |
| Mato Grosso | 0 | 0,00% |
| Maturéia | 0 | 0,00% |
| Montadas | 0 | 0,00% |
| Monte Horebe | 0 | 0,00% |
| Mulungu | 0 | 0,00% |
| Natuba | 0 | 0,00% |
| Nazarezinho | 0 | 0,00% |
| Nova Floresta | 0 | 0,00% |
| Nova Olinda | 0 | 0,00% |
| Nova Palmeira | 0 | 0,00% |
| Olho d'Água | 0 | 0,00% |
| Olivedos | 0 | 0,00% |
| Ouro Velho | 0 | 0,00% |
| Parari | 0 | 0,00% |
| Paulista | 0 | 0,00% |
| Pedra Branca | 0 | 0,00% |
| Pedra Lavrada | 0 | 0,00% |
| Pedro Régis | 0 | 0,00% |
| Piancó | 0 | 0,00% |
| Picuí | 0 | 0,00% |
| Pilar | 0 | 0,00% |
| Pilões | 0 | 0,00% |
| Pilõezinhos | 0 | 0,00% |
| Pirpirituba | 0 | 0,00% |
| Pitimbu | 0 | 0,00% |
| Pocinhos | 0 | 0,00% |
| Poço Dantas | 0 | 0,00% |
| Poço de José de Moura | 0 | 0,00% |
| Prata | 0 | 0,00% |
| Princesa Isabel | 0 | 0,00% |
| Quixaba | 0 | 0,00% |
| Remígio | 0 | 0,00% |
| Riachão | 0 | 0,00% |
| Riachão do Bacamarte | 0 | 0,00% |
| Riachão do Poço | 0 | 0,00% |
| Riacho de Santo Antônio | 0 | 0,00% |
| Riacho dos Cavalos | 0 | 0,00% |
| Rio Tinto | 0 | 0,00% |
| Salgadinho | 0 | 0,00% |
| Salgado de São Félix | 0 | 0,00% |
| Santa Cecília | 0 | 0,00% |
| Santa Cruz | 0 | 0,00% |
| Santa Helena | 0 | 0,00% |
| Santa Inês | 0 | 0,00% |
| Santa Luzia | 0 | 0,00% |
| Santa Teresinha | 0 | 0,00% |
| Santana de Mangueira | 0 | 0,00% |
| Santana dos Garrotes | 0 | 0,00% |
| Santo André | 0 | 0,00% |
| São Bentinho | 0 | 0,00% |
| São Domingos | 0 | 0,00% |
| São Domingos do Cariri | 0 | 0,00% |
| São Francisco | 0 | 0,00% |
| São João do Cariri | 0 | 0,00% |
| São João do Rio do Peixe | 0 | 0,00% |
| São João do Tigre | 0 | 0,00% |
| São José da Lagoa Tapada | 0 | 0,00% |
| São José de Caiana | 0 | 0,00% |
| São José de Espinharas | 0 | 0,00% |
| São José de Piranhas | 0 | 0,00% |
| São José de Princesa | 0 | 0,00% |
| São José do Bonfim | 0 | 0,00% |
| São José do Brejo do Cruz | 0 | 0,00% |
| São José do Sabugi | 0 | 0,00% |
| São José dos Cordeiros | 0 | 0,00% |
| São José dos Ramos | 0 | 0,00% |
| São Mamede | 0 | 0,00% |
| São Miguel de Taipu | 0 | 0,00% |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 0 | 0,00% |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 0 | 0,00% |
| São Vicente do Seridó | 0 | 0,00% |
| Serra da Raiz | 0 | 0,00% |
| Serra Grande | 0 | 0,00% |
| Serra Redonda | 0 | 0,00% |
| Serraria | 0 | 0,00% |
| Sertãozinho | 0 | 0,00% |
| Sobrado | 0 | 0,00% |
| Solânea | 0 | 0,00% |
| Soledade | 0 | 0,00% |
| Sossêgo | 0 | 0,00% |
| Sousa | 0 | 0,00% |
| Sumé | 0 | 0,00% |
| Tacima | 0 | 0,00% |
| Taperoá | 0 | 0,00% |
| Tavares | 0 | 0,00% |
| Teixeira | 0 | 0,00% |
| Tenório | 0 | 0,00% |
| Triunfo | 0 | 0,00% |
| Uiraúna | 0 | 0,00% |
| Umbuzeiro | 0 | 0,00% |
| Várzea | 0 | 0,00% |
| Vieirópolis | 0 | 0,00% |
| Vista Serrana | 0 | 0,00% |
| Zabelê | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos: dado oficial. Percentual: cálculo da Vototeca. Malha: IBGE, 2025. Metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (o site não mostra nem guarda esses números). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos