Candidaturas ligadas a esta pessoa
Juça
Nome completo no registro: Maralice Almeida Pinto Santana
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 4 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em São João do Carú (MA), 440 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · São João do Carú (MA) PL · Eleito por média | PL | 440 | 5,15% | Eleito por média |
| 2020, 1º turno | Vereador · São João do Carú (MA) DEM · Eleito por média | DEM | 207 | 2,67% | Eleito por média |
| 2016, 1º turno | Vereador · São João do Carú (MA) PHS · Eleito por QP | PHS | 623 | 8,04% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · São João do Carú (MA) PP · Suplente | PP | 280 | 3,84%* | Suplente |
| 2008, 1º turno | Vereador · São João do Carú (MA) PPS · Suplente | PPS | 299 | 4,71%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · São João do Carú (MA) PPS · Eleito por média (na fonte: “Média”) | PPS | 212 | 3,70%* | Eleito por média (na fonte: “Média”) |
| 2000, 1º turno | Vereador · Igarapé do Meio (MA) PMDB · Suplente | PMDB | 108 | 2,87%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos