Candidaturas ligadas a esta pessoa
Jucélio Marques
Nome completo no registro: Jucélio Marques de Sousa
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 3 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Sousa (PB), 884 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) PSB · Suplente | PSB | 884 | 2,27% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) PTB · Suplente | PTB | 870 | 2,45% | Suplente |
| 2016, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) DEM · Eleito por média | DEM | 986 | 2,54% | Eleito por média |
| 2012, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) DEM · Suplente | DEM | 1.178 | 3,35%* | Suplente |
| 2008, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) PMDB · Suplente | PMDB | 1.260 | 3,76%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) PTB · Eleito | PTB | 1.205 | 3,90%* | Eleito |
| 2000, 1º turno | Vereador · Sousa (PB) PMDB · Eleito | PMDB | 823 | 2,98%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos