Candidaturas ligadas a esta pessoa
Laiz
Nome completo no registro: Laiz Suênia Alencar Ramalho
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 5 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Pindoretama (CE), 734 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Pindoretama (CE) PP · Eleito por QP | PP | 734 | 4,25% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Pindoretama (CE) MDB · Eleito por QP | MDB | 678 | 4,58% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Pindoretama (CE) SD · Eleito por QP | SD | 749 | 5,07% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Pindoretama (CE) PDT · Eleito por QP | PDT | 640 | 4,99%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Pindoretama (CE) PDT · Suplente | PDT | 341 | 3,00%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Pindoretama (CE) PDT · Eleito | PDT | 444 | 4,59%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos