Candidaturas ligadas a esta pessoa
Max Junior
Nome completo no registro: Maxwell João dos Santos Junior
7 candidaturas de 2010 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 1 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Guarapari (ES), 818 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Guarapari (ES) MDB · Suplente | MDB | 818 | 1,17% | Suplente |
| 2022, 1º turno | Deputado federal · ES AVANTE · Não eleito | AVANTE | sem votação | — | Não eleito |
| 2020, 1º turno | Vereador · Guarapari (ES) AVANTE · Eleito por QP | AVANTE | 581 | 0,91% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Guarapari (ES) PT do B · Suplente | PT do B | 554 | 0,92% | Suplente |
| 2012, 1º turno | Vereador · Guarapari (ES) PRB · Suplente | PRB | 345 | 0,66%* | Suplente |
| 2012, 1º turno, suplementar | Vice-prefeito · Guarapari (ES) PHS · Não eleito | PHS | sem votação | — | Não eleito |
| 2010, 1º turno | Deputado estadual · ES PTN · Suplente | PTN | 655 | 0,04%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
“Sem votação”: vice e suplente não têm votação própria (os votos são da chapa do titular); a candidatura com registro negado ou retirada antes da eleição não aparece no arquivo de votação.
Onde vieram os votos: deputado estadual, 2010, 1º turno
Percentual dos votos nominais de Max Junior em cada município de ES.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 20%: 78 municípios
- 20% a menos de 35%: 0 municípios
- 35% a menos de 50%: 0 municípios
- 50% a menos de 65%: 0 municípios
- 65% ou mais: 0 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| Guarapari | 602 | 1,17% |
| Anchieta | 13 | 0,10% |
| Domingos Martins | 8 | 0,04% |
| Serra | 7 | 0,00% |
| Vitória | 6 | 0,00% |
| Cariacica | 3 | 0,00% |
| Colatina | 3 | 0,01% |
| João Neiva | 3 | 0,03% |
| Viana | 3 | 0,01% |
| Vila Velha | 3 | 0,00% |
| Guaçuí | 1 | 0,01% |
| Irupi | 1 | 0,02% |
| Linhares | 1 | 0,00% |
| Marataízes | 1 | 0,01% |
| Afonso Cláudio | 0 | 0,00% |
| Água Doce do Norte | 0 | 0,00% |
| Águia Branca | 0 | 0,00% |
| Alegre | 0 | 0,00% |
| Alfredo Chaves | 0 | 0,00% |
| Alto Rio Novo | 0 | 0,00% |
| Apiacá | 0 | 0,00% |
| Aracruz | 0 | 0,00% |
| Atílio Vivácqua | 0 | 0,00% |
| Baixo Guandu | 0 | 0,00% |
| Barra de São Francisco | 0 | 0,00% |
| Boa Esperança | 0 | 0,00% |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0,00% |
| Brejetuba | 0 | 0,00% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 0 | 0,00% |
| Castelo | 0 | 0,00% |
| Conceição da Barra | 0 | 0,00% |
| Conceição do Castelo | 0 | 0,00% |
| Divino de São Lourenço | 0 | 0,00% |
| Dores do Rio Preto | 0 | 0,00% |
| Ecoporanga | 0 | 0,00% |
| Fundão | 0 | 0,00% |
| Governador Lindenberg | 0 | 0,00% |
| Ibatiba | 0 | 0,00% |
| Ibiraçu | 0 | 0,00% |
| Ibitirama | 0 | 0,00% |
| Iconha | 0 | 0,00% |
| Itaguaçu | 0 | 0,00% |
| Itapemirim | 0 | 0,00% |
| Itarana | 0 | 0,00% |
| Iúna | 0 | 0,00% |
| Jaguaré | 0 | 0,00% |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 0,00% |
| Laranja da Terra | 0 | 0,00% |
| Mantenópolis | 0 | 0,00% |
| Marechal Floriano | 0 | 0,00% |
| Marilândia | 0 | 0,00% |
| Mimoso do Sul | 0 | 0,00% |
| Montanha | 0 | 0,00% |
| Mucurici | 0 | 0,00% |
| Muniz Freire | 0 | 0,00% |
| Muqui | 0 | 0,00% |
| Nova Venécia | 0 | 0,00% |
| Pancas | 0 | 0,00% |
| Pedro Canário | 0 | 0,00% |
| Pinheiros | 0 | 0,00% |
| Piúma | 0 | 0,00% |
| Ponto Belo | 0 | 0,00% |
| Presidente Kennedy | 0 | 0,00% |
| Rio Bananal | 0 | 0,00% |
| Rio Novo do Sul | 0 | 0,00% |
| Santa Leopoldina | 0 | 0,00% |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 0,00% |
| Santa Teresa | 0 | 0,00% |
| São Domingos do Norte | 0 | 0,00% |
| São Gabriel da Palha | 0 | 0,00% |
| São José do Calçado | 0 | 0,00% |
| São Mateus | 0 | 0,00% |
| São Roque do Canaã | 0 | 0,00% |
| Sooretama | 0 | 0,00% |
| Vargem Alta | 0 | 0,00% |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 0,00% |
| Vila Pavão | 0 | 0,00% |
| Vila Valério | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2010 · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos