Candidaturas ligadas a esta pessoa
Mocó
Nome completo no registro: Sebastião João da Cunha
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 2 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Passo de Camaragibe (AL), 125 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Passo de Camaragibe (AL) PODE · Suplente | PODE | 125 | 1,21% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Passo de Camaragibe (AL) DEM · Suplente | DEM | 285 | 3,11% | Suplente |
| 2016, 1º turno | Vereador · Passo de Camaragibe (AL) PSD · Eleito por média | PSD | 262 | 2,83% | Eleito por média |
| 2012, 1º turno | Vereador · Passo de Camaragibe (AL) DEM · Suplente | DEM | 183 | 2,22%* | Suplente |
| 2008, 1º turno | Vereador · Passo de Camaragibe (AL) DEM · Eleito | DEM | 218 | 2,86%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Passo de Camaragibe (AL) PFL · Suplente | PFL | 132 | 1,90%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos