Candidaturas ligadas a esta pessoa
Rita
Nome completo no registro: Rita de Cássia de Oliveira Pereira
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 7 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Macaíba (RN), 1.195 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PL · Eleito por QP | PL | 1.195 | 2,74% | Eleito por QP |
| 2020, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PL · Eleito por média | PL | 1.157 | 2,98% | Eleito por média |
| 2016, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PSD · Eleito por QP | PSD | 1.724 | 4,47% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PMDB · Eleito por QP | PMDB | 1.546 | 4,55%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PMDB · Eleito | PMDB | 1.821 | 5,47%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PMDB · Eleito por média (na fonte: “Média”) | PMDB | 922 | 3,17%* | Eleito por média (na fonte: “Média”) |
| 2000, 1º turno | Vereador · Macaíba (RN) PMDB · Eleito | PMDB | 971 | 4,14%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos