Candidaturas ligadas a esta pessoa
Rostand
Nome completo no registro: Rostand Cavalcanti Belém
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 2 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Abreu e Lima (PE), 1.097 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Abreu e Lima (PE) SOLIDARIEDADE · Suplente | SOLIDARIEDADE | 1.097 | 1,75% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Abreu e Lima (PE) MDB · Suplente | MDB | 1.308 | 2,11% | Suplente |
| 2016, 1º turno | Vereador · Abreu e Lima (PE) SD · Eleito por média | SD | 1.309 | 2,15% | Eleito por média |
| 2012, 1º turno | Vereador · Abreu e Lima (PE) PPS · Eleito por QP | PPS | 1.115 | 1,94%* | Eleito por QP |
| 2008, 1º turno | Vereador · Abreu e Lima (PE) PV · Suplente | PV | 487 | 0,88%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Abreu e Lima (PE) PSB · Suplente | PSB | 357 | 0,66%* | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos