Candidaturas ligadas a esta pessoa
Simone Fontana
10 candidaturas de 2002 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE. Mais recente com votos: 2024, prefeito em Recife (PE), 524 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Prefeito · Recife (PE) PSTU · Não eleito | PSTU | 524 | 0,06% | Não eleito |
| 2022, 1º turno | Deputado federal · PE PSTU · Não eleito | PSTU | 436 | 0,01% | Não eleito |
| 2020, 1º turno | Vereador · Recife (PE) PSTU · Não eleito | PSTU | 224 | 0,03% | Não eleito |
| 2018, 1º turno | Governador · PE PSTU · Não eleito | PSTU | 9.067 | 0,24% | Não eleito |
| 2016, 1º turno | Prefeito · Recife (PE) PSTU · Não eleito | PSTU | 1.029 | 0,12% | Não eleito |
| 2014, 1º turno | Senador · PE PSTU · Não eleito | PSTU | 5.689 | 0,14% | Não eleito |
| 2012, 1º turno | Vereador · Recife (PE) PSTU · Não eleito | PSTU | 413 | 0,05%* | Não eleito |
| 2010, 1º turno | Senador · PE PSTU · Não eleito | PSTU | 5.196 | 0,07% | Não eleito |
| 2004, 1º turno | Vereador · Recife (PE) PSTU · Não eleito | PSTU | 245 | 0,03%* | Não eleito |
| 2002, 1º turno | Deputado estadual · PE PSTU · Não eleito | PSTU | 38 | 0,00%* | Não eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
Onde vieram os votos: deputado federal, 2022, 1º turno
Percentual dos votos válidos de Simone Fontana em cada município de PE.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 20%: 185 municípios
- 20% a menos de 35%: 0 municípios
- 35% a menos de 50%: 0 municípios
- 50% a menos de 65%: 0 municípios
- 65% ou mais: 0 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| Recife | 261 | 0,03% |
| Jaboatão dos Guararapes | 54 | 0,02% |
| Olinda | 32 | 0,01% |
| Camaragibe | 20 | 0,02% |
| Paulista | 15 | 0,01% |
| Carpina | 8 | 0,02% |
| Caruaru | 7 | 0,00% |
| São Lourenço da Mata | 7 | 0,01% |
| Abreu e Lima | 5 | 0,01% |
| Goiana | 5 | 0,01% |
| Cabo de Santo Agostinho | 4 | 0,00% |
| Igarassu | 4 | 0,01% |
| Petrolina | 3 | 0,00% |
| Chã Grande | 2 | 0,02% |
| Santa Cruz do Capibaribe | 2 | 0,00% |
| Surubim | 2 | 0,01% |
| Amaraji | 1 | 0,01% |
| Bonito | 1 | 0,00% |
| Camutanga | 1 | 0,02% |
| Ipojuca | 1 | 0,00% |
| Itapissuma | 1 | 0,01% |
| Afogados da Ingazeira | 0 | 0,00% |
| Afrânio | 0 | 0,00% |
| Agrestina | 0 | 0,00% |
| Água Preta | 0 | 0,00% |
| Águas Belas | 0 | 0,00% |
| Alagoinha | 0 | 0,00% |
| Aliança | 0 | 0,00% |
| Altinho | 0 | 0,00% |
| Angelim | 0 | 0,00% |
| Araçoiaba | 0 | 0,00% |
| Araripina | 0 | 0,00% |
| Arcoverde | 0 | 0,00% |
| Barra de Guabiraba | 0 | 0,00% |
| Barreiros | 0 | 0,00% |
| Belém de Maria | 0 | 0,00% |
| Belém do São Francisco | 0 | 0,00% |
| Belo Jardim | 0 | 0,00% |
| Betânia | 0 | 0,00% |
| Bezerros | 0 | 0,00% |
| Bodocó | 0 | 0,00% |
| Bom Conselho | 0 | 0,00% |
| Bom Jardim | 0 | 0,00% |
| Brejão | 0 | 0,00% |
| Brejinho | 0 | 0,00% |
| Brejo da Madre de Deus | 0 | 0,00% |
| Buenos Aires | 0 | 0,00% |
| Buíque | 0 | 0,00% |
| Cabrobó | 0 | 0,00% |
| Cachoeirinha | 0 | 0,00% |
| Caetés | 0 | 0,00% |
| Calçado | 0 | 0,00% |
| Calumbi | 0 | 0,00% |
| Camocim de São Félix | 0 | 0,00% |
| Canhotinho | 0 | 0,00% |
| Capoeiras | 0 | 0,00% |
| Carnaíba | 0 | 0,00% |
| Carnaubeira da Penha | 0 | 0,00% |
| Casinhas | 0 | 0,00% |
| Catende | 0 | 0,00% |
| Cedro | 0 | 0,00% |
| Chã de Alegria | 0 | 0,00% |
| Condado | 0 | 0,00% |
| Correntes | 0 | 0,00% |
| Cortês | 0 | 0,00% |
| Cumaru | 0 | 0,00% |
| Cupira | 0 | 0,00% |
| Custódia | 0 | 0,00% |
| Dormentes | 0 | 0,00% |
| Escada | 0 | 0,00% |
| Exu | 0 | 0,00% |
| Feira Nova | 0 | 0,00% |
| Fernando de Noronha | 0 | 0,00% |
| Ferreiros | 0 | 0,00% |
| Flores | 0 | 0,00% |
| Floresta | 0 | 0,00% |
| Frei Miguelinho | 0 | 0,00% |
| Gameleira | 0 | 0,00% |
| Garanhuns | 0 | 0,00% |
| Glória do Goitá | 0 | 0,00% |
| Granito | 0 | 0,00% |
| Gravatá | 0 | 0,00% |
| Iati | 0 | 0,00% |
| Ibimirim | 0 | 0,00% |
| Ibirajuba | 0 | 0,00% |
| Iguaracy | 0 | 0,00% |
| Ilha de Itamaracá | 0 | 0,00% |
| Inajá | 0 | 0,00% |
| Ingazeira | 0 | 0,00% |
| Ipubi | 0 | 0,00% |
| Itacuruba | 0 | 0,00% |
| Itaíba | 0 | 0,00% |
| Itambé | 0 | 0,00% |
| Itapetim | 0 | 0,00% |
| Itaquitinga | 0 | 0,00% |
| Jaqueira | 0 | 0,00% |
| Jataúba | 0 | 0,00% |
| Jatobá | 0 | 0,00% |
| João Alfredo | 0 | 0,00% |
| Joaquim Nabuco | 0 | 0,00% |
| Jucati | 0 | 0,00% |
| Jupi | 0 | 0,00% |
| Jurema | 0 | 0,00% |
| Lagoa de Itaenga | 0 | 0,00% |
| Lagoa do Carro | 0 | 0,00% |
| Lagoa do Ouro | 0 | 0,00% |
| Lagoa dos Gatos | 0 | 0,00% |
| Lagoa Grande | 0 | 0,00% |
| Lajedo | 0 | 0,00% |
| Limoeiro | 0 | 0,00% |
| Macaparana | 0 | 0,00% |
| Machados | 0 | 0,00% |
| Manari | 0 | 0,00% |
| Maraial | 0 | 0,00% |
| Mirandiba | 0 | 0,00% |
| Moreilândia | 0 | 0,00% |
| Moreno | 0 | 0,00% |
| Nazaré da Mata | 0 | 0,00% |
| Orobó | 0 | 0,00% |
| Orocó | 0 | 0,00% |
| Ouricuri | 0 | 0,00% |
| Palmares | 0 | 0,00% |
| Palmeirina | 0 | 0,00% |
| Panelas | 0 | 0,00% |
| Paranatama | 0 | 0,00% |
| Parnamirim | 0 | 0,00% |
| Passira | 0 | 0,00% |
| Paudalho | 0 | 0,00% |
| Pedra | 0 | 0,00% |
| Pesqueira | 0 | 0,00% |
| Petrolândia | 0 | 0,00% |
| Poção | 0 | 0,00% |
| Pombos | 0 | 0,00% |
| Primavera | 0 | 0,00% |
| Quipapá | 0 | 0,00% |
| Quixaba | 0 | 0,00% |
| Riacho das Almas | 0 | 0,00% |
| Ribeirão | 0 | 0,00% |
| Rio Formoso | 0 | 0,00% |
| Sairé | 0 | 0,00% |
| Salgadinho | 0 | 0,00% |
| Salgueiro | 0 | 0,00% |
| Saloá | 0 | 0,00% |
| Sanharó | 0 | 0,00% |
| Santa Cruz | 0 | 0,00% |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 0 | 0,00% |
| Santa Filomena | 0 | 0,00% |
| Santa Maria da Boa Vista | 0 | 0,00% |
| Santa Maria do Cambucá | 0 | 0,00% |
| Santa Terezinha | 0 | 0,00% |
| São Benedito do Sul | 0 | 0,00% |
| São Bento do Una | 0 | 0,00% |
| São Caitano | 0 | 0,00% |
| São João | 0 | 0,00% |
| São Joaquim do Monte | 0 | 0,00% |
| São José da Coroa Grande | 0 | 0,00% |
| São José do Belmonte | 0 | 0,00% |
| São José do Egito | 0 | 0,00% |
| São Vicente Férrer | 0 | 0,00% |
| Serra Talhada | 0 | 0,00% |
| Serrita | 0 | 0,00% |
| Sertânia | 0 | 0,00% |
| Sirinhaém | 0 | 0,00% |
| Solidão | 0 | 0,00% |
| Tabira | 0 | 0,00% |
| Tacaimbó | 0 | 0,00% |
| Tacaratu | 0 | 0,00% |
| Tamandaré | 0 | 0,00% |
| Taquaritinga do Norte | 0 | 0,00% |
| Terezinha | 0 | 0,00% |
| Terra Nova | 0 | 0,00% |
| Timbaúba | 0 | 0,00% |
| Toritama | 0 | 0,00% |
| Tracunhaém | 0 | 0,00% |
| Trindade | 0 | 0,00% |
| Triunfo | 0 | 0,00% |
| Tupanatinga | 0 | 0,00% |
| Tuparetama | 0 | 0,00% |
| Venturosa | 0 | 0,00% |
| Verdejante | 0 | 0,00% |
| Vertente do Lério | 0 | 0,00% |
| Vertentes | 0 | 0,00% |
| Vicência | 0 | 0,00% |
| Vitória de Santo Antão | 0 | 0,00% |
| Xexéu | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos