Candidaturas ligadas a esta pessoa
Teba
Nome completo no registro: Glebér Torres Bandeira
7 candidaturas de 2000 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 3 com situação oficial de eleito. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2024, vereador em Ibotirama (BA), 443 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) REPUBLICANOS · Suplente | REPUBLICANOS | 443 | 2,64% | Suplente |
| 2020, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) PP · Suplente | PP | 555 | 3,47% | Suplente |
| 2016, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) PSL · Suplente | PSL | 376 | 2,56% | Suplente |
| 2012, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) PSC · Eleito por média | PSC | 358 | 2,67%* | Eleito por média |
| 2008, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) PTB · Suplente | PTB | 381 | 3,21%* | Suplente |
| 2004, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) PSDB · Eleito | PSDB | 557 | 4,51%* | Eleito |
| 2000, 1º turno | Vereador · Ibotirama (BA) PSDB · Eleito | PSDB | 329 | 2,91%* | Eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos