Candidaturas ligadas a esta pessoa
Vilson
Nome completo no registro: Vilson Pereira Lima
2 candidaturas de 1998 a 2000 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE. Os arquivos de 1994 e 1996 não trazem esses documentos: candidaturas desses anos ficam em outras páginas. Mais recente com votos: 2000, vereador em Ribeirão Cascalheira (MT), 54 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000, 1º turno | Vereador · Ribeirão Cascalheira (MT) PT · Suplente | PT | 54 | 1,44%* | Suplente |
| 1998, 1º turno | Deputado estadual · MT PT · Suplente | PT | 337 | 0,04% | Suplente |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
Onde vieram os votos: deputado estadual, 1998, 1º turno
Sem mapa por município para 1998. Nenhuma malha do IBGE disponível tem exatamente os municípios que votaram nessa eleição (houve criação ou extinção de municípios no período); desenhar com outra malha mostraria territórios que não eram os da época. Os números estão na tabela.
| Município | Votos | % |
|---|---|---|
| Ribeirão Cascalheira | 196 | 9,10% |
| São Félix do Araguaia | 42 | 1,14% |
| Vila Rica | 22 | 0,47% |
| Querência | 19 | 1,63% |
| Alto Boa Vista | 14 | 0,87% |
| Porto Alegre do Norte | 10 | 0,33% |
| Santa Terezinha | 6 | 0,31% |
| Luciara | 5 | 0,46% |
| Confresa | 4 | 0,09% |
| Barra do Garças | 3 | 0,01% |
| Cuiabá | 3 | 0,00% |
| Sinop | 3 | 0,02% |
| Canabrava do Norte | 2 | 0,16% |
| Nova Xavantina | 2 | 0,03% |
| Várzea Grande | 2 | 0,00% |
| Canarana | 1 | 0,02% |
| Jaciara | 1 | 0,01% |
| Primavera do Leste | 1 | 0,01% |
| São Pedro da Cipa | 1 | 0,06% |
| Acorizal | 0 | 0,00% |
| Água Boa | 0 | 0,00% |
| Alta Floresta | 0 | 0,00% |
| Alto Araguaia | 0 | 0,00% |
| Alto Garças | 0 | 0,00% |
| Alto Paraguai | 0 | 0,00% |
| Alto Taquari | 0 | 0,00% |
| Apiacás | 0 | 0,00% |
| Araguaiana | 0 | 0,00% |
| Araguainha | 0 | 0,00% |
| Araputanga | 0 | 0,00% |
| Arenápolis | 0 | 0,00% |
| Aripuanã | 0 | 0,00% |
| Barão de Melgaço | 0 | 0,00% |
| Barra do Bugres | 0 | 0,00% |
| Brasnorte | 0 | 0,00% |
| Cáceres | 0 | 0,00% |
| Campinápolis | 0 | 0,00% |
| Campo Novo do Parecis | 0 | 0,00% |
| Campo Verde | 0 | 0,00% |
| Campos de Júlio | 0 | 0,00% |
| Carlinda | 0 | 0,00% |
| Castanheira | 0 | 0,00% |
| Chapada dos Guimarães | 0 | 0,00% |
| Cláudia | 0 | 0,00% |
| Cocalinho | 0 | 0,00% |
| Colíder | 0 | 0,00% |
| Comodoro | 0 | 0,00% |
| Cotriguaçu | 0 | 0,00% |
| Curvelândia | 0 | 0,00% |
| Denise | 0 | 0,00% |
| Diamantino | 0 | 0,00% |
| Dom Aquino | 0 | 0,00% |
| Feliz Natal | 0 | 0,00% |
| Figueirópolis d'Oeste | 0 | 0,00% |
| Gaúcha do Norte | 0 | 0,00% |
| General Carneiro | 0 | 0,00% |
| Glória d'Oeste | 0 | 0,00% |
| Guarantã do Norte | 0 | 0,00% |
| Guiratinga | 0 | 0,00% |
| Indiavaí | 0 | 0,00% |
| Itaúba | 0 | 0,00% |
| Itiquira | 0 | 0,00% |
| Jangada | 0 | 0,00% |
| Jauru | 0 | 0,00% |
| Juara | 0 | 0,00% |
| Juína | 0 | 0,00% |
| Juruena | 0 | 0,00% |
| Juscimeira | 0 | 0,00% |
| Lambari d'Oeste | 0 | 0,00% |
| Lucas do Rio Verde | 0 | 0,00% |
| Marcelândia | 0 | 0,00% |
| Matupá | 0 | 0,00% |
| Mirassol d'Oeste | 0 | 0,00% |
| Nobres | 0 | 0,00% |
| Nortelândia | 0 | 0,00% |
| Nossa Senhora do Livramento | 0 | 0,00% |
| Nova Bandeirantes | 0 | 0,00% |
| Nova Brasilândia | 0 | 0,00% |
| Nova Canaã do Norte | 0 | 0,00% |
| Nova Guarita | 0 | 0,00% |
| Nova Lacerda | 0 | 0,00% |
| Nova Marilândia | 0 | 0,00% |
| Nova Maringá | 0 | 0,00% |
| Nova Monte Verde | 0 | 0,00% |
| Nova Mutum | 0 | 0,00% |
| Nova Olímpia | 0 | 0,00% |
| Nova Santa Helena | 0 | 0,00% |
| Nova Ubiratã | 0 | 0,00% |
| Novo Horizonte do Norte | 0 | 0,00% |
| Novo Mundo | 0 | 0,00% |
| Novo São Joaquim | 0 | 0,00% |
| Paranaíta | 0 | 0,00% |
| Paranatinga | 0 | 0,00% |
| Pedra Preta | 0 | 0,00% |
| Peixoto de Azevedo | 0 | 0,00% |
| Planalto da Serra | 0 | 0,00% |
| Poconé | 0 | 0,00% |
| Pontal do Araguaia | 0 | 0,00% |
| Ponte Branca | 0 | 0,00% |
| Pontes e Lacerda | 0 | 0,00% |
| Porto dos Gaúchos | 0 | 0,00% |
| Porto Esperidião | 0 | 0,00% |
| Porto Estrela | 0 | 0,00% |
| Poxoréu | 0 | 0,00% |
| Reserva do Cabaçal | 0 | 0,00% |
| Ribeirãozinho | 0 | 0,00% |
| Rio Branco | 0 | 0,00% |
| Rondolândia | 0 | 0,00% |
| Rondonópolis | 0 | 0,00% |
| Rosário Oeste | 0 | 0,00% |
| Salto do Céu | 0 | 0,00% |
| Santa Carmem | 0 | 0,00% |
| Santo Afonso | 0 | 0,00% |
| Santo Antônio do Leste | 0 | 0,00% |
| Santo Antônio do Leverger | 0 | 0,00% |
| São José do Povo | 0 | 0,00% |
| São José do Rio Claro | 0 | 0,00% |
| São José do Xingu | 0 | 0,00% |
| São José dos Quatro Marcos | 0 | 0,00% |
| Sapezal | 0 | 0,00% |
| Sorriso | 0 | 0,00% |
| Tabaporã | 0 | 0,00% |
| Tangará da Serra | 0 | 0,00% |
| Tapurah | 0 | 0,00% |
| Terra Nova do Norte | 0 | 0,00% |
| Tesouro | 0 | 0,00% |
| Torixoréu | 0 | 0,00% |
| União do Sul | 0 | 0,00% |
| Vera | 0 | 0,00% |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual: cálculo da Vototeca · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos