Candidaturas ligadas a esta pessoa
Walace
Nome completo no registro: Joao Walace da Silva
6 candidaturas de 2004 a 2024 ligadas pelo CPF ou título de eleitor publicados pelo TSE, 4 com situação oficial de eleito. Mais recente com votos: 2024, vereador em Assú (RN), 1.269 votos. Como as candidaturas são ligadas
Trajetória
| Eleição | Cargo e local | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024, 1º turno | Vereador · Assú (RN) PP · Eleito por média | PP | 1.269 | 3,34% | Eleito por média |
| 2020, 1º turno | Vereador · Assú (RN) PL · Eleito por QP | PL | 1.304 | 3,81% | Eleito por QP |
| 2016, 1º turno | Vereador · Assú (RN) PR · Eleito por QP | PR | 1.260 | 3,54% | Eleito por QP |
| 2012, 1º turno | Vereador · Assú (RN) PRB · Não eleito | PRB | 1.141 | 3,73%* | Não eleito |
| 2008, 1º turno | Vereador · Assú (RN) PRB · Eleito | PRB | 1.313 | 4,54%* | Eleito |
| 2004, 1º turno | Prefeito · Assú (RN) PTN · Não eleito | PTN | 977 | 3,47% | Não eleito |
* Percentual sobre os votos nominais: nessa eleição a fonte não traz a base dos votos válidos (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca, na unidade da candidatura (país, UF ou município) · Percentual: cálculo da Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia
As candidaturas acima foram ligadas pelo CPF ou pelo título de eleitor publicados pelo TSE (guardados só como código cifrado). Candidaturas sem esses documentos não são juntadas pelo nome: uma pessoa homônima pode ter outra página. Como ligamos