Partido · Espírito Santo
AGIR no Espírito Santo
AGIR no Espírito Santo: 348 candidaturas entre 2022 e 2024, 9 com situação oficial de eleito. Em 2024, 0 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 0 de 7 |
9 de 327 |
| 2022 | 0 de 1 |
0 de 3 |
0 de 10 |
— | — |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia
Eleição municipal de 2024
AGIR: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2024
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do AGIR em cada um dos 28 municípios do Espírito Santo em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 16 municípios
- 5% a menos de 10%: 10 municípios
- 10% a menos de 20%: 2 municípios
- 20% a menos de 30%: 0 municípios
- 30% ou mais: 0 municípios
- sem candidatura do partido: 50 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Água Doce do Norte | 68 | 0,81% | 0 |
| Aracruz | 2.533 | 4,87% | 1 |
| Baixo Guandu | 562 | 2,97% | 0 |
| Bom Jesus do Norte | 83 | 1,20% | 0 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 2.038 | 2,11% | 0 |
| Cariacica | 8.634 | 4,72% | 1 |
| Conceição da Barra | 1.358 | 7,71% | 1 |
| Guaçuí | 1.094 | 7,07% | 0 |
| Irupi | 39 | 0,45% | 0 |
| Iúna | 132 | 0,85% | 0 |
| Jerônimo Monteiro | 802 | 10,51% | 1 |
| João Neiva | 435 | 4,61% | 0 |
| Mantenópolis | 324 | 4,33% | 0 |
| Marataízes | 2.848 | 10,82% | 2 |
| Marechal Floriano | 873 | 8,13% | 1 |
| Muqui | 759 | 8,59% | 0 |
| Pedro Canário | 133 | 0,99% | 0 |
| Piúma | 740 | 5,41% | 0 |
| Rio Novo do Sul | 382 | 5,32% | 0 |
| Santa Maria de Jetibá | 2.006 | 8,58% | 1 |
| São José do Calçado | 624 | 8,48% | 0 |
| São Mateus | 710 | 1,15% | 0 |
| Serra | 6.977 | 2,96% | 0 |
| Sooretama | 851 | 5,72% | 0 |
| Vargem Alta | 557 | 4,75% | 0 |
| Venda Nova do Imigrante | 630 | 4,71% | 0 |
| Vila Velha | 16.541 | 7,18% | 1 |
| Vitória | 1.390 | 0,78% | 0 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia