Partido · Pernambuco
AVANTE em Pernambuco
AVANTE em Pernambuco: 1.884 candidaturas entre 2018 e 2024, 243 com situação oficial de eleito. Em 2024, 8 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 8 de 23 |
112 de 811 |
| 2022 | — | 1 de 27 |
0 de 25 |
— | — |
| 2020 | — | — | — | 9 de 39 |
112 de 918 |
| 2018 | 0 de 1 |
0 de 7 |
1 de 33 |
— | — |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia
Eleição municipal de 2024
AVANTE: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2024
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do AVANTE em cada um dos 65 municípios de Pernambuco em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 12 municípios
- 5% a menos de 10%: 16 municípios
- 10% a menos de 20%: 20 municípios
- 20% a menos de 30%: 8 municípios
- 30% ou mais: 9 municípios
- sem candidatura do partido: 120 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Abreu e Lima | 643 | 1,06% | 0 |
| Água Preta | 65 | 0,42% | 0 |
| Aliança | 2.570 | 12,13% | 1 |
| Altinho | 442 | 3,24% | 0 |
| Amaraji | 2.574 | 19,05% | 2 |
| Bom Jardim | 2.267 | 9,75% | 1 |
| Bonito | 2.827 | 11,98% | 2 |
| Cabo de Santo Agostinho | 8.684 | 6,66% | 1 |
| Cabrobó | 5.283 | 26,65% | 4 |
| Calçado | 1.816 | 28,37% | 2 |
| Calumbi | 4.226 | 70,49% | 7 |
| Camaragibe | 10.649 | 11,35% | 2 |
| Carnaubeira da Penha | 2.463 | 23,14% | 2 |
| Caruaru | 9.388 | 5,00% | 1 |
| Casinhas | 609 | 6,53% | 0 |
| Catende | 1.354 | 6,55% | 1 |
| Cedro | 2.525 | 33,44% | 3 |
| Chã Grande | 4.991 | 32,49% | 4 |
| Custódia | 6.569 | 30,16% | 3 |
| Escada | 3.632 | 12,22% | 2 |
| Exu | 3.996 | 18,48% | 2 |
| Frei Miguelinho | 706 | 6,36% | 0 |
| Gameleira | 1.406 | 12,08% | 1 |
| Glória do Goitá | 179 | 1,02% | 0 |
| Goiana | 5.870 | 12,36% | 2 |
| Granito | 865 | 14,80% | 1 |
| Gravatá | 11.287 | 23,76% | 5 |
| Iati | 1.300 | 11,25% | 1 |
| Iguaracy | 1.714 | 23,63% | 2 |
| Ilha de Itamaracá | 775 | 5,47% | 0 |
| Inajá | 4.047 | 33,75% | 4 |
| Ipojuca | 1.976 | 2,78% | 0 |
| Itapetim | 2.127 | 22,60% | 2 |
| Itaquitinga | 1.803 | 16,78% | 2 |
| Jaboatão dos Guararapes | 22.037 | 6,73% | 2 |
| João Alfredo | 3.761 | 19,43% | 2 |
| Jucati | 387 | 4,98% | 0 |
| Lagoa de Itaenga | 1.907 | 12,63% | 1 |
| Lajedo | 4.155 | 16,38% | 2 |
| Limoeiro | 1.826 | 5,22% | 0 |
| Nazaré da Mata | 2.659 | 12,88% | 2 |
| Olinda | 23.816 | 11,39% | 3 |
| Palmares | 328 | 1,25% | 0 |
| Passira | 4.840 | 23,35% | 3 |
| Paulista | 9.163 | 5,68% | 0 |
| Pesqueira | 7.396 | 19,75% | 3 |
| Petrolina | 9.328 | 5,31% | 1 |
| Pombos | 900 | 5,49% | 0 |
| Quixaba | 3.702 | 74,74% | 7 |
| Recife | 27.967 | 3,27% | 1 |
| Ribeirão | 222 | 1,01% | 0 |
| Santa Cruz | 5.980 | 57,16% | 6 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 3.446 | 6,79% | 1 |
| Santa Maria da Boa Vista | 5.936 | 23,47% | 4 |
| Santa Maria do Cambucá | 908 | 9,83% | 0 |
| Santa Terezinha | 566 | 8,85% | 0 |
| São José da Coroa Grande | 713 | 4,92% | 0 |
| São Lourenço da Mata | 8.962 | 13,88% | 2 |
| Serra Talhada | 6.509 | 14,40% | 2 |
| Sirinhaém | 107 | 0,51% | 0 |
| Terra Nova | 2.577 | 34,25% | 3 |
| Toritama | 1.114 | 4,20% | 0 |
| Tracunhaém | 1.526 | 15,18% | 1 |
| Tuparetama | 2.732 | 42,07% | 4 |
| Vitória de Santo Antão | 8.052 | 9,92% | 2 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
Prefeitos eleitos pelo AVANTE em 2024
- Amaraji: Araújo
- Cabrobó: Galego de Nanai
- Calumbi: Joelson
- Chã Grande: Sandro Advogado
- Gravatá: Padre Joselito
- Quixaba: Ze Pretinho
- Santa Cruz: Cachoeira
- Terra Nova: Dinha Mororó
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia
Eleitos na eleição geral de 2022
| Nome | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Waldemar Oliveira | Deputado federal | 141.386 | Eleito por QP |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia