Partido em Alagoas
MDB em Alagoas
MDB em Alagoas: 2.379 candidaturas entre 2018 e 2026, 826 com situação oficial de eleito. Em 2024, 65 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 de 1 |
0 de 2 |
2 de 10 |
15 de 27 |
— | — |
| 2024 | — | — | — | — | 65 de 82 |
372 de 990 15 sem situação na fonte* |
| 2022 | 1 de 1 |
1 de 1 |
2 de 10 |
14 de 28 |
— | — |
| 2020 | — | — | — | — | 38 de 69 |
307 de 1.132 |
| 2018 | 1 de 1 |
1 de 1 |
1 de 3 |
6 de 21 |
— | — |
* Candidaturas sem situação de totalização no arquivo do TSE, com registro que não as impedia de concorrer: a fonte não publicou se foram eleitas, e elas não entram na contagem de eleitos.
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca. Metodologia
Eleição municipal de 2024
MDB: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2024
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do MDB em cada um dos 86 municípios de Alagoas em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 0 municípios
- 5% a menos de 10%: 4 municípios
- 10% a menos de 20%: 15 municípios
- 20% a menos de 30%: 11 municípios
- 30% ou mais: 56 municípios
- sem candidatura do partido: 16 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Água Branca | 1.052 | 9,14% | 1 |
| Arapiraca | 40.413 | 34,15% | 9 |
| Atalaia | 14.102 | 57,66% | 9 |
| Barra de Santo Antônio | 2.883 | 23,32% | 3 |
| Barra de São Miguel | 612 | 9,06% | 1 |
| Batalha | 5.732 | 52,66% | 6 |
| Belém | 1.300 | 35,06% | 3 |
| Belo Monte | 2.249 | 51,44% | 5 |
| Boca da Mata | 1.125 | 7,74% | 1 |
| Branquinha | 2.066 | 30,58% | 3 |
| Cacimbinhas | 5.113 | 82,35% | 8 |
| Cajueiro | 6.315 | 59,39% | 7 |
| Campestre | 1.736 | 35,43% | 3 |
| Campo Alegre | 2.736 | 13,64% | 2 |
| Canapi | 3.307 | 28,44% | 3 |
| Capela | 3.323 | 32,41% | 4 |
| Carneiros | 2.559 | 44,47% | 5 |
| Chã Preta | 3.360 | 62,58% | 6 |
| Coité do Nóia | 1.735 | 23,39% | 2 |
| Colônia Leopoldina | 6.389 | 56,42% | 7 |
| Coqueiro Seco | 907 | 19,56% | 2 |
| Coruripe | 9.728 | 30,76% | 5 |
| Delmiro Gouveia | 16.589 | 55,88% | 8 |
| Dois Riachos | 4.003 | 64,78% | 6 |
| Estrela de Alagoas | 4.173 | 45,74% | 5 |
| Feira Grande | 6.220 | 40,41% | 5 |
| Feliz Deserto | 943 | 28,07% | 3 |
| Flexeiras | 843 | 12,86% | 1 |
| Ibateguara | 3.314 | 38,49% | 4 |
| Igaci | 6.202 | 41,83% | 5 |
| Igreja Nova | 5.544 | 40,49% | 5 |
| Jacaré dos Homens | 1.744 | 39,78% | 4 |
| Jacuípe | 2.399 | 48,18% | 4 |
| Jaramataia | 4.139 | 100,00% | 9 |
| Joaquim Gomes | 2.069 | 18,10% | 2 |
| Jundiá | 1.402 | 35,67% | 4 |
| Junqueiro | 6.086 | 39,00% | 4 |
| Lagoa da Canoa | 2.517 | 17,68% | 2 |
| Maceió | 61.168 | 13,84% | 4 |
| Major Isidoro | 4.596 | 39,28% | 5 |
| Mar Vermelho | 2.870 | 100,00% | 9 |
| Maragogi | 2.550 | 12,97% | 2 |
| Marechal Deodoro | 10.110 | 27,90% | 4 |
| Mata Grande | 8.544 | 62,66% | 7 |
| Matriz de Camaragibe | 8.363 | 57,87% | 7 |
| Messias | 1.866 | 16,39% | 2 |
| Minador do Negrão | 1.535 | 37,57% | 4 |
| Monteirópolis | 1.750 | 35,88% | 4 |
| Murici | 9.589 | 63,74% | 8 |
| Novo Lino | 2.836 | 36,73% | 3 |
| Olho d'Água das Flores | 4.265 | 35,43% | 4 |
| Olho d'Água do Casado | 1.004 | 16,93% | 1 |
| Olivença | 2.774 | 35,09% | 3 |
| Ouro Branco | 1.246 | 15,84% | 1 |
| Palestina | 1.785 | 45,29% | 4 |
| Palmeira dos Índios | 10.941 | 26,86% | 4 |
| Pão de Açúcar | 4.994 | 35,60% | 4 |
| Pariconha | 2.120 | 29,50% | 3 |
| Paripueira | 4.662 | 46,16% | 4 |
| Passo de Camaragibe | 1.772 | 17,50% | 2 |
| Penedo | 7.649 | 22,91% | 4 |
| Piaçabuçu | 2.017 | 17,39% | 2 |
| Pilar | 12.169 | 53,69% | 8 |
| Piranhas | 4.708 | 32,16% | 4 |
| Poço das Trincheiras | 2.454 | 28,23% | 3 |
| Porto Calvo | 8.790 | 52,05% | 7 |
| Porto de Pedras | 3.791 | 54,14% | 6 |
| Porto Real do Colégio | 5.122 | 41,85% | 5 |
| Quebrangulo | 2.609 | 33,04% | 3 |
| Rio Largo | 2.678 | 5,19% | 0 |
| Roteiro | 2.380 | 51,56% | 5 |
| Santa Luzia do Norte | 751 | 13,98% | 1 |
| Santana do Ipanema | 12.801 | 52,26% | 7 |
| Santana do Mundaú | 2.841 | 40,33% | 4 |
| São José da Laje | 4.453 | 35,25% | 3 |
| São José da Tapera | 7.750 | 46,13% | 7 |
| São Luís do Quitunde | 9.988 | 55,09% | 8 |
| São Miguel dos Campos | 11.240 | 34,48% | 6 |
| São Miguel dos Milagres | 2.558 | 38,33% | 4 |
| São Sebastião | 3.111 | 14,80% | 2 |
| Senador Rui Palmeira | 5.431 | 75,36% | 7 |
| Tanque d'Arca | 2.521 | 56,98% | 6 |
| Taquarana | 2.696 | 22,78% | 3 |
| Teotônio Vilela | 2.387 | 10,67% | 1 |
| União dos Palmares | 14.836 | 41,57% | 8 |
| Viçosa | 4.217 | 26,54% | 3 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Percentual: cálculo da Vototeca. Malha: IBGE, 2025. Metodologia
Prefeitos eleitos pelo MDB em 2024
- Arapiraca: Luciano Barbosa
- Atalaia: Ceci
- Batalha: Wagney Dantas
- Belo Monte: Dalminho
- Branquinha: Neno Freitas
- Cacimbinhas: Vaval Wanderley
- Cajueiro: Lucila Toledo
- Campestre: Neto de Pino
- Capela: Thiago Medeiros
- Carneiros: Ubiratania Santana
- Chã Preta: Mauricio Holanda
- Colônia Leopoldina: Gilberto Sobreira
- Coqueiro Seco: Jadielson
- Delmiro Gouveia: Ziane Costa
- Dois Riachos: Rosa Camilo
- Estrela de Alagoas: Roberto Wanderley
- Feira Grande: Dário Roberto
- Ibateguara: Geo Cruz
- Igaci: Petrucio Barbosa
- Igreja Nova: Tiago Mateus
- Jacaré dos Homens: Socorrinho
- Jacuípe: Mayara de Carro Véio
- Japaratinga: Déo
- Jaramataia: Ricardo Paranhos
- Joaquim Gomes: Rita do Araça
- Jundiá: Jorge Galvão
- Junqueiro: Leandro Silva
- Major Isidoro: Theobaldo Cintra
- Mar Vermelho: André Almeida
- Marechal Deodoro: André Bocão
- Mata Grande: Fal Farias
- Matriz de Camaragibe: Fernando Cavalcante
- Minador do Negrão: Josias Aprigio
- Monteirópolis: Leonor Monteiro
- Murici: Remi Filho
- Novo Lino: Marcela
- Olho d'Água das Flores: Zé Luiz
- Olivença: Jó Dionisio
- Palestina: Jaime do Mercado
- Palmeira dos Índios: Tia Julia
- Pão de Açúcar: Jorge Dantas
- Pariconha: Tony de Campinhos
- Paripueira: Abrahão Moura
- Penedo: Ronaldo Lopes
- Piaçabuçu: Rymes Lessa
- Pilar: Fatima Rezende
- Piranhas: Tiago Freitas
- Poço das Trincheiras: Valmiro Costa
- Porto Calvo: Eronita Sposito
- Porto de Pedras: Allan de Jesus
- Roteiro: Paulinho
- Santana do Ipanema: Eduardo Bulhões
- Santana do Mundaú: André Castro
- São Brás: Klinger Quirino
- São José da Laje: Vanessa
- São José da Tapera: Jarbas Ricardo
- São Luís do Quitunde: Marcia Cavalcante
- São Miguel dos Campos: George Clemente
- São Miguel dos Milagres: Jadson Lessa
- Senador Rui Palmeira: Joãozinho
- Tanque d'Arca: Didi
- Taquarana: Geraldo
- Traipu: Lucas Santos
- União dos Palmares: Júnior Menezes
- Viçosa: João Victor
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Situação de eleito: dado oficial. Metodologia
Eleitos na eleição geral de 2026
| Nome | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Marcelo Victor | Deputado estadual | 69.370 | Eleito por QP |
| Paulinho Mendonça | Deputado estadual | 65.166 | Eleito por QP |
| Lelo Maia | Deputado estadual | 57.521 | Eleito por QP |
| Cibele Moura | Deputado estadual | 55.998 | Eleito por QP |
| Ricardo Nezinho | Deputado estadual | 55.840 | Eleito por QP |
| Cícero Cavalcante | Deputado estadual | 53.323 | Eleito por QP |
| Gabi Gonçalves | Deputado estadual | 52.777 | Eleito por QP |
| Alexandre Ayres | Deputado estadual | 50.355 | Eleito por QP |
| Hugo Wanderley | Deputado estadual | 47.724 | Eleito por QP |
| Fátima Canuto | Deputado estadual | 45.294 | Eleito por QP |
| Dudu Ronalsa | Deputado estadual | 43.986 | Eleito por QP |
| Remi Calheiros | Deputado estadual | 42.076 | Eleito por QP |
| Marcos Beltrão | Deputado estadual | 40.732 | Eleito por QP |
| Henrique Chicão | Deputado estadual | 39.402 | Eleito por QP |
| Guilherme Lopes | Deputado estadual | 38.629 | Eleito por média |
| Rafael Brito | Deputado federal | 117.115 | Eleito por QP |
| Isnaldo Bulhões Jr | Deputado federal | 112.261 | Eleito por média |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Situação: dado oficial. Metodologia