Partido · Mato Grosso do Sul
MDB em Mato Grosso do Sul
MDB em Mato Grosso do Sul: 1.584 candidaturas entre 2018 e 2024, 223 com situação oficial de eleito. Em 2024, 10 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | 10 de 26 |
83 de 621 |
| 2022 | 0 de 1 |
— | 0 de 10 |
3 de 25 |
— | — |
| 2020 | — | — | — | — | 7 de 39 |
117 de 818 |
| 2018 | 0 de 1 |
0 de 1 |
0 de 15 |
3 de 27 |
— | — |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia
Eleição municipal de 2024
MDB: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2024
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do MDB em cada um dos 54 municípios de Mato Grosso do Sul em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 3 municípios
- 5% a menos de 10%: 13 municípios
- 10% a menos de 20%: 25 municípios
- 20% a menos de 30%: 10 municípios
- 30% ou mais: 3 municípios
- sem candidatura do partido: 25 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Água Clara | 540 | 5,71% | 0 |
| Amambai | 2.588 | 13,37% | 2 |
| Anastácio | 2.155 | 16,57% | 3 |
| Anaurilândia | 1.101 | 21,51% | 2 |
| Angélica | 804 | 12,61% | 1 |
| Aparecida do Taboado | 599 | 4,35% | 0 |
| Aquidauana | 1.238 | 4,98% | 0 |
| Aral Moreira | 973 | 13,76% | 1 |
| Bandeirantes | 474 | 10,69% | 1 |
| Bataguassu | 1.376 | 9,73% | 1 |
| Batayporã | 929 | 14,23% | 3 |
| Bodoquena | 1.108 | 21,64% | 2 |
| Brasilândia | 1.619 | 23,86% | 2 |
| Camapuã | 1.151 | 14,06% | 1 |
| Campo Grande | 29.241 | 7,01% | 2 |
| Caracol | 1.375 | 33,26% | 3 |
| Cassilândia | 1.159 | 10,55% | 1 |
| Chapadão do Sul | 1.754 | 11,50% | 1 |
| Corguinho | 894 | 24,27% | 2 |
| Coronel Sapucaia | 929 | 9,56% | 0 |
| Corumbá | 4.841 | 9,96% | 1 |
| Costa Rica | 2.286 | 14,89% | 2 |
| Coxim | 1.233 | 6,88% | 1 |
| Deodápolis | 825 | 10,53% | 1 |
| Dois Irmãos do Buriti | 1.220 | 18,11% | 2 |
| Douradina | 1.249 | 28,89% | 3 |
| Dourados | 7.334 | 6,29% | 1 |
| Fátima do Sul | 1.678 | 13,13% | 1 |
| Glória de Dourados | 638 | 10,24% | 1 |
| Guia Lopes da Laguna | 1.202 | 20,23% | 2 |
| Ivinhema | 1.737 | 11,30% | 1 |
| Jaraguari | 316 | 6,80% | 0 |
| Jardim | 980 | 7,42% | 0 |
| Ladário | 1.834 | 18,18% | 3 |
| Laguna Carapã | 1.356 | 30,03% | 3 |
| Miranda | 1.592 | 10,58% | 1 |
| Mundo Novo | 2.289 | 21,70% | 2 |
| Naviraí | 3.458 | 12,97% | 2 |
| Nova Alvorada do Sul | 690 | 6,10% | 0 |
| Nova Andradina | 2.444 | 10,39% | 2 |
| Novo Horizonte do Sul | 450 | 14,98% | 1 |
| Paranaíba | 280 | 1,27% | 0 |
| Paranhos | 1.037 | 15,37% | 2 |
| Pedro Gomes | 840 | 17,14% | 2 |
| Porto Murtinho | 1.275 | 21,31% | 2 |
| Rio Brilhante | 4.409 | 23,31% | 4 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 919 | 8,95% | 1 |
| São Gabriel do Oeste | 2.374 | 15,08% | 2 |
| Sidrolândia | 2.286 | 8,78% | 1 |
| Sonora | 2.100 | 24,45% | 3 |
| Taquarussu | 1.338 | 39,77% | 4 |
| Terenos | 851 | 7,95% | 1 |
| Três Lagoas | 6.635 | 11,99% | 2 |
| Vicentina | 789 | 15,75% | 1 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
Prefeitos eleitos pelo MDB em 2024
- Amambai: Sergio Barbosa
- Aral Moreira: Dra Elaine
- Bodoquena: Girleide
- Corguinho: Barrinha
- Dois Irmãos do Buriti: Japão
- Laguna Carapã: Itamar Bilibio
- Paranhos: Heliomar Klabunde
- Rio Brilhante: Lucas Foroni
- Sonora: Clarice
- Vicentina: Cleber Dias
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia
Eleitos na eleição geral de 2022
| Nome | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Junior Mochi | Deputado estadual | 26.108 | Eleito por QP |
| Renato Câmara | Deputado estadual | 17.756 | Eleito por QP |
| Marcio Fernandes | Deputado estadual | 16.111 | Eleito por média |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia