Partido · Rondônia
PMDB em Rondônia
PMDB em Rondônia: 3.299 candidaturas entre 1994 e 2016, 585 com situação oficial de eleito. Em 2016, 15 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — | 15 de 32 |
72 de 456 |
| 2014 | 1 de 1 |
— | 3 de 11 |
3 de 27 |
— | — |
| 2012 | — | — | — | — | 15 de 29 |
56 de 490 |
| 2010 | 1 de 1 |
1 de 1 |
2 de 10 |
3 de 35 |
— | — |
| 2008 | — | — | — | — | 12 de 32 |
58 de 442 |
| 2006 | 0 de 1 |
0 de 1 |
2 de 11 |
4 de 36 |
— | — |
| 2004 | — | — | — | — | 9 de 23 |
64 de 441 |
| 2002 | — | 1 de 1 |
2 de 14 |
3 de 31 |
— | — |
| 2000 | — | — | — | — | 13 de 31 |
87 de 535 |
| 1998 | 0 de 1 |
1 de 1 |
1 de 7 |
4 de 32 |
— | — |
| 1996 | — | — | — | — | 18 de 39 |
128 de 508 |
| 1994 | 1 de 1 |
0 de 2 |
1 de 1 |
4 de 15 |
— | — |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia
Eleição municipal de 2016
PMDB: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2016
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do PMDB em cada um dos 52 municípios de Rondônia em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 8 municípios
- 5% a menos de 10%: 13 municípios
- 10% a menos de 20%: 19 municípios
- 20% a menos de 30%: 10 municípios
- 30% ou mais: 2 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Alta Floresta d'Oeste | 821 | 6,46% | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.338 | 20,83% | 2 |
| Alto Paraíso | 884 | 10,88% | 1 |
| Alvorada do Oeste | 692 | 8,23% | 1 |
| Ariquemes | 2.673 | 6,61% | 1 |
| Buritis | 1.156 | 7,51% | 1 |
| Cabixi | 1.296 | 35,49% | 2 |
| Cacaulândia | 322 | 10,63% | 1 |
| Cacoal | 6.711 | 16,71% | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 219 | 3,56% | 0 |
| Candeias do Jamari | 1.468 | 11,29% | 1 |
| Castanheiras | 258 | 9,46% | 1 |
| Cerejeiras | 2.161 | 22,85% | 2 |
| Chupinguaia | 278 | 6,20% | 1 |
| Colorado do Oeste | 853 | 9,07% | 1 |
| Corumbiara | 422 | 9,27% | 1 |
| Costa Marques | 572 | 9,26% | 0 |
| Cujubim | 741 | 9,80% | 2 |
| Espigão do Oeste | 538 | 3,31% | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 243 | 4,41% | 0 |
| Guajará-Mirim | 1.881 | 9,58% | 2 |
| Itapuã do Oeste | 1.528 | 33,11% | 3 |
| Jaru | 3.547 | 13,38% | 3 |
| Ji-Paraná | 7.830 | 12,86% | 3 |
| Machadinho d'Oeste | 1.989 | 12,50% | 1 |
| Ministro Andreazza | 781 | 14,60% | 1 |
| Mirante da Serra | 728 | 12,35% | 0 |
| Monte Negro | 1.891 | 26,57% | 3 |
| Nova Brasilândia d'Oeste | 335 | 3,39% | 0 |
| Nova Mamoré | 2.008 | 16,06% | 2 |
| Nova União | 251 | 6,29% | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.033 | 18,15% | 2 |
| Ouro Preto do Oeste | 3.961 | 21,21% | 2 |
| Parecis | 781 | 27,90% | 3 |
| Pimenta Bueno | 2.649 | 14,78% | 1 |
| Pimenteiras do Oeste | 504 | 29,05% | 3 |
| Porto Velho | 28.083 | 12,60% | 3 |
| Presidente Médici | 2.350 | 20,73% | 2 |
| Primavera de Rondônia | 347 | 15,25% | 2 |
| Rio Crespo | 344 | 13,94% | 1 |
| Rolim de Moura | 2.577 | 10,37% | 2 |
| Santa Luzia d'Oeste | 785 | 15,11% | 1 |
| São Felipe d'Oeste | 825 | 22,12% | 2 |
| São Francisco do Guaporé | 384 | 4,90% | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 802 | 7,00% | 1 |
| Seringueiras | 1.382 | 20,78% | 2 |
| Teixeirópolis | 414 | 13,52% | 2 |
| Theobroma | 1.590 | 27,83% | 2 |
| Urupá | 293 | 4,37% | 0 |
| Vale do Anari | 165 | 3,41% | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0,02% | 0 |
| Vilhena | 3.993 | 10,60% | 1 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
Prefeitos eleitos pelo PMDB em 2016
- Alto Alegre dos Parecis: Marcão
- Alvorada do Oeste: Prof. Walter
- Ariquemes: Thiago Flores
- Cabixi: Silvenio de Almeida
- Cacoal: Glaucione
- Itapuã do Oeste: Moises Cavalheiro
- Ministro Andreazza: Arnaldo
- Mirante da Serra: Adinaldo de Andrade
- Nova União: Luiz Gomes
- Novo Horizonte do Oeste: Prof Cleiton Cheregatto
- Parecis: Luiz Amaral
- Primavera de Rondônia: Eduardo Bertoletti
- São Francisco do Guaporé: Gislaine Lebrinha
- Theobroma: Claudio Santos
- Vilhena: Rosani Donadon
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia
Eleitos na eleição geral de 2014
| Nome | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Rosangela Donadon | Deputado estadual | 11.108 | Eleito por QP |
| Só Na Bença | Deputado estadual | 11.019 | Eleito por QP |
| Edson Martins | Deputado estadual | 10.327 | Eleito por QP |
| Marinha Raupp | Deputado federal | 61.419 | Eleito por QP |
| Lucio Mosquini | Deputado federal | 40.595 | Eleito por QP |
| Lindomar Garçon | Deputado federal | 24.146 | Eleito por média |
| Confucio Moura | Governador | 419.928 | Eleito |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia