Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Partido · Santa Catarina

PODE em Santa Catarina

PODE em Santa Catarina: 1.943 candidaturas entre 2018 e 2024, 177 com situação oficial de eleito. Em 2024, 3 prefeitos eleitos.

Eleitos por eleição

PODE em Santa Catarina: eleitos e, abaixo, candidaturas no 1º turno
AnoDeputados federaisDeputados estaduaisPrefeitosVereadores
2024 — — 3
de 18
90
de 920
2022 0
de 17
3
de 22
— —
2020 — — 3
de 31
78
de 916
2018 0
de 6
0
de 13
— —

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia

Eleição municipal de 2024

PODE: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2024

Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do PODE em cada um dos 98 municípios de Santa Catarina em que o partido teve candidatura.

Pular o mapa e ir para a tabela
  • menos de 5%: 23 municípios
  • 5% a menos de 10%: 32 municípios
  • 10% a menos de 20%: 35 municípios
  • 20% a menos de 30%: 8 municípios
  • 30% ou mais: 0 municípios
  • sem candidatura do partido: 197 municípios

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa
PODE: vereador em cada município de Santa Catarina, 2024, em ordem alfabética de município
MunicípioVotos nominais%Eleitos
Abdon Batista 219 9,33% 1
Alfredo Wagner 1.632 23,49% 2
Angelina 686 15,34% 1
Anitápolis 860 29,64% 3
Araquari 736 3,69% 0
Balneário Arroio do Silva 40 0,42% 0
Balneário Barra do Sul 1.234 14,50% 2
Balneário Camboriú 3.493 5,29% 1
Barra Velha 2.044 10,79% 2
Bela Vista do Toldo 725 16,83% 2
Biguaçu 10.245 26,38% 5
Blumenau 9.761 5,73% 1
Bombinhas 2.611 19,75% 2
Braço do Norte 131 0,66% 0
Brusque 7.865 11,72% 2
Caçador 1.458 4,10% 0
Calmon 138 4,90% 0
Camboriú 2.219 5,58% 1
Campo Belo do Sul 817 16,61% 1
Campos Novos 609 3,23% 0
Canoinhas 1.537 5,19% 0
Capão Alto 139 4,97% 0
Capivari de Baixo 1.128 8,34% 0
Catanduvas 850 12,69% 1
Celso Ramos 386 15,47% 1
Chapecó 4.401 3,87% 0
Correia Pinto 1.094 11,28% 1
Erval Velho 361 11,01% 1
Florianópolis 7.172 2,75% 0
Fraiburgo 2.477 12,97% 2
Garopaba 2.184 12,74% 1
Garuva 888 9,55% 1
Governador Celso Ramos 3.301 23,38% 3
Gravatal 1.508 19,35% 2
Guabiruba 1.249 9,71% 1
Guaraciaba 656 8,78% 0
Guaramirim 260 1,13% 0
Guarujá do Sul 241 7,48% 0
Ibirama 1.540 14,65% 1
Imbuia 807 17,88% 2
Indaial 4.618 13,75% 2
Itá 946 19,17% 2
Itaiópolis 751 6,02% 0
Itajaí 2.145 1,78% 0
Itapema 1.170 3,19% 0
Itapoá 120 0,85% 0
Jaguaruna 3.139 24,82% 3
Joaçaba 2.083 13,07% 1
Joinville 17.025 6,00% 1
Jupiá 41 2,17% 0
Lages 9.975 11,82% 2
Laguna 3.702 14,17% 2
Lebon Régis 511 7,13% 0
Leoberto Leal 209 6,90% 0
Lontras 803 11,18% 1
Mafra 2.250 7,73% 1
Major Gercino 152 5,29% 0
Major Vieira 334 6,89% 0
Maracajá 389 6,92% 0
Monte Carlo 242 4,28% 0
Monte Castelo 1.318 23,50% 3
Morro Grande 358 14,69% 1
Navegantes 4.083 10,21% 1
Otacílio Costa 1.572 14,90% 1
Paial 164 8,87% 0
Painel 252 11,09% 1
Palhoça 14.832 15,28% 4
Penha 1.104 6,28% 0
Ponte Alta 263 7,51% 0
Ponte Serrada 437 6,88% 0
Porto União 1.626 9,15% 1
Presidente Nereu 372 17,80% 2
Rancho Queimado 49 1,47% 0
Rio do Sul 1.003 2,83% 0
Rio dos Cedros 736 9,82% 0
Rio Negrinho 172 0,77% 0
Rodeio 780 10,47% 1
Salto Veloso 504 17,65% 2
Santa Cecília 667 7,30% 1
Santo Amaro da Imperatriz 1.498 10,02% 1
São Bento do Sul 1.844 4,35% 0
São Francisco do Sul 3.106 10,70% 2
São João Batista 1.388 8,23% 1
São Joaquim 2.939 21,52% 3
São José 845 0,71% 0
São Martinho 452 15,55% 1
São Miguel do Oeste 1.697 7,73% 1
São Pedro de Alcântara 289 7,24% 0
Schroeder 756 6,96% 0
Serra Alta 300 11,80% 1
Timbó 2.289 9,20% 0
Timbó Grande 300 6,11% 0
Três Barras 1.990 17,72% 2
Treze Tílias 393 8,37% 0
Tubarão 1.900 3,27% 0
Vargem 534 22,05% 2
Videira 1.187 4,42% 0
Xanxerê 75 0,30% 0

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia

Prefeitos eleitos pelo PODE em 2024

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia

Eleitos na eleição geral de 2022

PODE em Santa Catarina: eleitos em 2022
NomeCargoVotosSituação
Paulinha Deputado estadual 58.694 Eleito por QP
Camilo Martins Deputado estadual 44.925 Eleito por QP
Lucas Neves Deputado estadual 23.053 Eleito por média

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia