Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Partido · Paraíba

PPB na Paraíba

PPB na Paraíba: 1.054 candidaturas entre 1996 e 2002, 291 com situação oficial de eleito. Em 2000, 14 prefeitos eleitos.

Eleitos por eleição

PPB na Paraíba: eleitos e, abaixo, candidaturas no 1º turno
AnoSenadoresDeputados federaisDeputados estaduaisPrefeitosVereadores
2002 — 1
de 3
2
de 4
— —
2000 — — — 14
de 34
166
de 632
1998 0
de 1
1
de 2
1
de 10
— —
1996 — — — 5
de 18
101
de 350

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia

Eleição municipal de 2000

PPB: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2000

Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do PPB em cada um dos 100 municípios da Paraíba em que o partido teve candidatura.

Pular o mapa e ir para a tabela
  • menos de 5%: 24 municípios
  • 5% a menos de 10%: 26 municípios
  • 10% a menos de 20%: 23 municípios
  • 20% a menos de 30%: 15 municípios
  • 30% ou mais: 12 municípios
  • sem candidatura do partido: 123 municípios

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa
PPB: vereador em cada município da Paraíba, 2000, em ordem alfabética de município
MunicípioVotos nominais%Eleitos
Aguiar 169 5,17% 1
Alagoa Grande 2.913 23,61% 4
Alagoinha 509 9,67% 1
Algodão de Jandaíra 206 15,79% 1
Alhandra 2.414 28,21% 3
Aparecida 808 23,81% 3
Araruna 311 4,32% 0
Areia 160 1,60% 0
Aroeiras 2.215 25,86% 4
Baía da Traição 175 6,52% 1
Bananeiras 1.062 11,32% 1
Barra de Santana 1.455 38,77% 5
Bayeux 3.969 9,28% 2
Belém do Brejo do Cruz 802 24,78% 2
Bernardino Batista 623 48,90% 4
Boa Ventura 719 24,39% 3
Boa Vista 606 19,64% 1
Bom Jesus 77 5,79% 1
Bonito de Santa Fé 133 3,32% 0
Boqueirão 1.016 11,95% 1
Cabaceiras 158 5,79% 0
Cabedelo 151 0,74% 0
Cacimba de Areia 206 10,23% 1
Caiçara 321 8,56% 2
Cajazeiras 4.552 19,18% 2
Caldas Brandão 1.048 37,11% 3
Camalaú 149 5,13% 0
Campina Grande 15.294 9,63% 2
Capim 70 3,42% 0
Caturité 355 16,16% 2
Conceição 56 0,63% 0
Congo 40 1,68% 0
Coremas 267 3,74% 0
Cruz do Espírito Santo 695 10,93% 2
Cubati 1.033 29,31% 4
Cuité de Mamanguape 474 18,08% 2
Cuitegi 544 19,72% 2
Emas 150 8,47% 1
Esperança 240 1,77% 0
Gado Bravo 398 9,81% 2
Guarabira 1.372 5,96% 2
Gurinhém 1.543 22,08% 2
Ibiara 4 0,13% 0
Ingá 3.550 42,53% 6
Itabaiana 1.517 11,95% 2
Itaporanga 2.297 22,92% 3
Itapororoca 1.507 24,63% 3
João Pessoa 16.422 6,65% 1
Joca Claudino 75 5,00% 0
Juarez Távora 488 13,32% 1
Juripiranga 1.581 32,11% 4
Juru 99 2,23% 0
Lagoa de Dentro 48 1,36% 0
Lagoa Seca 1.560 15,67% 1
Lastro 210 10,38% 1
Lucena 1.186 27,02% 3
Mamanguape 2.733 16,76% 3
Manaíra 2.546 54,27% 6
Marcação 741 31,49% 3
Mari 993 11,50% 1
Massaranduba 1.633 30,33% 5
Monte Horebe 105 4,98% 1
Monteiro 5 0,04% 0
Nova Palmeira 57 2,65% 0
Passagem 128 10,68% 1
Patos 2.448 6,06% 2
Piancó 3.059 40,52% 5
Picuí 356 4,12% 1
Pilar 864 17,53% 2
Poço Dantas 109 7,32% 1
Pombal 48 0,34% 0
Prata 573 24,98% 3
Queimadas 3.336 20,23% 3
Riacho dos Cavalos 1.182 28,24% 3
Rio Tinto 182 1,72% 0
Santa Helena 632 21,29% 2
Santa Inês 110 5,94% 0
Santa Rita 24 0,05% 0
Santa Teresinha 215 7,58% 1
Santana dos Garrotes 766 19,49% 2
São João do Rio do Peixe 1.174 12,75% 2
São José da Lagoa Tapada 362 9,19% 0
São José de Espinharas 211 6,62% 1
São José de Piranhas 234 2,81% 0
São José de Princesa 113 6,69% 0
São José do Bonfim 25 1,35% 0
São José do Brejo do Cruz 457 43,40% 4
São Sebastião do Umbuzeiro 150 9,78% 1
São Vicente do Seridó 723 16,96% 2
Sapé 309 1,54% 0
Serra Branca 1.118 18,50% 2
Serraria 1 0,03% 0
Sobrado 121 3,69% 0
Solânea 1.939 16,19% 3
Soledade 535 8,65% 1
Sumé 420 6,14% 1
Tavares 277 5,30% 1
Triunfo 2.104 46,69% 6
Uiraúna 502 7,13% 1
Vista Serrana 655 38,44% 4

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2001 · metodologia

Prefeitos eleitos pelo PPB em 2000

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia

Eleitos na eleição geral de 2002

PPB na Paraíba: eleitos em 2002
NomeCargoVotosSituação
Aguinaldo Ribeiro Deputado estadual 28.229 Eleito
Jacó Deputado estadual 20.627 Eleito
Enivaldo Ribeiro Deputado federal 74.680 Eleito

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia