Partido · Rio Grande do Sul
PR no Rio Grande do Sul
PR no Rio Grande do Sul: 879 candidaturas entre 2008 e 2018, 53 com situação oficial de eleito. Em 2016, 0 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 de 7 |
2 de 25 |
— | — |
| 2016 | — | — | 0 de 4 |
17 de 283 |
| 2014 | 0 de 2 |
1 de 13 |
— | — |
| 2012 | — | — | 0 de 3 |
16 de 294 |
| 2010 | 0 de 3 |
0 de 5 |
— | — |
| 2008 | — | — | 0 de 2 |
16 de 238 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia
Eleição municipal de 2016
PR: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2016
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do PR em cada um dos 69 municípios do Rio Grande do Sul em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 55 municípios
- 5% a menos de 10%: 12 municípios
- 10% a menos de 20%: 2 municípios
- 20% a menos de 30%: 0 municípios
- 30% ou mais: 0 municípios
- sem candidatura do partido: 428 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Alegrete | 688 | 1,71% | 0 |
| Alvorada | 3.156 | 3,91% | 0 |
| Arroio do Sal | 48 | 0,85% | 0 |
| Arroio Grande | 1.101 | 8,81% | 0 |
| Bagé | 4.714 | 7,61% | 1 |
| Barros Cassal | 467 | 6,63% | 1 |
| Bento Gonçalves | 246 | 0,39% | 0 |
| Bom Retiro do Sul | 46 | 0,58% | 0 |
| Butiá | 398 | 3,21% | 1 |
| Cachoeira do Sul | 430 | 0,95% | 0 |
| Cachoeirinha | 512 | 0,76% | 0 |
| Camaquã | 503 | 1,70% | 0 |
| Campo Bom | 641 | 1,76% | 0 |
| Capão da Canoa | 25 | 0,10% | 0 |
| Carazinho | 47 | 0,14% | 0 |
| Caxias do Sul | 1.786 | 0,86% | 0 |
| Chuí | 83 | 2,88% | 0 |
| Cidreira | 84 | 1,16% | 0 |
| Coronel Bicaco | 258 | 5,26% | 0 |
| Cruz Alta | 3.955 | 11,49% | 2 |
| Eldorado do Sul | 440 | 2,35% | 0 |
| Entre-Ijuís | 315 | 5,49% | 1 |
| Erechim | 423 | 0,73% | 0 |
| Estância Velha | 178 | 0,78% | 0 |
| Estrela | 1.556 | 8,03% | 1 |
| Farroupilha | 219 | 0,54% | 0 |
| Frederico Westphalen | 749 | 3,97% | 1 |
| Giruá | 43 | 0,41% | 0 |
| Gramado | 105 | 0,46% | 0 |
| Gramado dos Loureiros | 55 | 3,04% | 0 |
| Gravataí | 1.160 | 0,95% | 0 |
| Guaíba | 4.422 | 8,56% | 2 |
| Lajeado | 378 | 0,87% | 0 |
| Maçambará | 123 | 3,97% | 0 |
| Marau | 256 | 1,09% | 0 |
| Montenegro | 901 | 2,80% | 1 |
| Mostardas | 45 | 0,60% | 0 |
| Nova Prata | 48 | 0,32% | 0 |
| Novo Hamburgo | 2.693 | 2,26% | 0 |
| Osório | 60 | 0,23% | 0 |
| Panambi | 767 | 3,24% | 1 |
| Parobé | 1.746 | 5,83% | 1 |
| Passo Fundo | 1.806 | 1,70% | 0 |
| Pelotas | 2.658 | 1,61% | 0 |
| Pinheiro Machado | 65 | 0,82% | 0 |
| Porto Alegre | 13.969 | 2,25% | 1 |
| Quaraí | 14 | 0,10% | 0 |
| Rio Grande | 3.022 | 2,90% | 0 |
| Ronda Alta | 415 | 6,54% | 0 |
| Santa Maria | 2.172 | 1,65% | 0 |
| Sant'Ana do Livramento | 170 | 0,37% | 0 |
| Santo Ângelo | 1.629 | 3,80% | 0 |
| São Borja | 389 | 1,13% | 0 |
| São Francisco de Assis | 124 | 1,00% | 0 |
| São Gabriel | 3.324 | 9,68% | 2 |
| São José do Herval | 126 | 7,10% | 0 |
| São Leopoldo | 1.050 | 1,02% | 0 |
| São Lourenço do Sul | 66 | 0,25% | 0 |
| Sapiranga | 82 | 0,18% | 0 |
| Sapucaia do Sul | 853 | 1,26% | 0 |
| Sarandi | 324 | 2,33% | 0 |
| Taquari | 156 | 0,93% | 0 |
| Taquaruçu do Sul | 35 | 1,52% | 0 |
| Uruguaiana | 478 | 0,83% | 0 |
| Vacaria | 39 | 0,12% | 0 |
| Venâncio Aires | 90 | 0,22% | 0 |
| Viamão | 74 | 0,07% | 0 |
| Vicente Dutra | 387 | 10,77% | 1 |
| Vista Alegre | 164 | 7,36% | 0 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
Eleitos na eleição geral de 2018
| Nome | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Paparico Bacchi | Deputado estadual | 27.483 | Eleito por QP |
| Airton Lima | Deputado estadual | 25.679 | Eleito por média |
| Giovani Cherini | Deputado federal | 151.719 | Eleito por QP |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia