Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Partido · Minas Gerais

PROS em Minas Gerais

PROS em Minas Gerais: 3.435 candidaturas entre 2014 e 2022, 284 com situação oficial de eleito. Em 2020, 7 prefeitos eleitos.

Eleitos por eleição

PROS em Minas Gerais: eleitos e, abaixo, candidaturas no 1º turno
AnoSenadoresDeputados federaisDeputados estaduaisPrefeitosVereadores
2022 — 1
de 54
1
de 64
— —
2020 — — — 7
de 45
87
de 1.153
2018 0
de 1
2
de 35
1
de 64
— —
2016 — — — 8
de 54
176
de 1.938
2014 — 0
de 7
1
de 20
— —

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia

Eleição municipal de 2020

PROS: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2020

Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do PROS em cada um dos 86 municípios de Minas Gerais em que o partido teve candidatura.

Pular o mapa e ir para a tabela
  • menos de 5%: 26 municípios
  • 5% a menos de 10%: 25 municípios
  • 10% a menos de 20%: 24 municípios
  • 20% a menos de 30%: 9 municípios
  • 30% ou mais: 2 municípios
  • sem candidatura do partido: 767 municípios

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa
PROS: vereador em cada município de Minas Gerais, 2020, em ordem alfabética de município
MunicípioVotos nominais%Eleitos
Andradas 3.210 17,47% 2
Araxá 2.623 5,14% 1
Ataléia 1.516 20,95% 2
Barão de Cocais 45 0,26% 0
Belmiro Braga 377 16,00% 1
Betim 22.132 11,22% 3
Bocaina de Minas 20 0,60% 0
Bonfinópolis de Minas 47 1,30% 0
Borda da Mata 1.056 11,82% 1
Brasilândia de Minas 290 3,37% 0
Buritizeiro 1.121 8,55% 1
Cabo Verde 871 12,64% 1
Campo do Meio 444 5,90% 0
Capelinha 605 3,27% 0
Caputira 625 10,31% 1
Caratinga 2.069 4,87% 1
Carmo da Cachoeira 641 9,83% 1
Cataguases 4.273 12,19% 2
Chácara 317 11,26% 1
Chapada Gaúcha 1.288 20,64% 2
Conceição das Alagoas 2.520 18,28% 2
Conselheiro Lafaiete 2.541 4,11% 1
Cordisburgo 1.045 19,92% 2
Corinto 1.216 9,34% 1
Coronel Fabriciano 2.232 4,33% 1
Curral de Dentro 681 15,36% 1
Curvelo 3.766 10,08% 2
Diamantina 2.081 8,63% 1
Dom Bosco 650 22,62% 2
Dom Silvério 112 3,46% 0
Espera Feliz 808 7,02% 0
Fronteira dos Vales 40 1,34% 0
Governador Valadares 1.106 0,89% 0
Ibirité 4.551 5,64% 1
Ibitiúra de Minas 1.234 54,03% 5
Inimutaba 362 8,28% 0
Iraí de Minas 1.969 38,61% 4
Itanhomi 1.263 19,23% 2
Ituiutaba 386 0,78% 0
Jaboticatubas 1.346 13,23% 1
Jaguaraçu 633 26,15% 2
Janaúba 2.969 8,69% 1
Japonvar 781 13,27% 1
Jequitibá 752 16,69% 2
Joanésia 154 4,11% 0
João Pinheiro 3.196 12,19% 2
Lagamar 54 1,09% 0
Limeira do Oeste 1.177 24,90% 3
Manga 737 7,03% 0
Manhuaçu 1.850 4,67% 1
Maria da Fé 834 9,52% 1
Martinho Campos 1.061 14,10% 1
Matipó 1.324 11,17% 1
Matozinhos 815 4,19% 0
Monte Carmelo 1.869 8,12% 0
Nanuque 2.188 12,21% 2
Nepomuceno 734 5,48% 1
Nova Serrana 115 0,30% 0
Onça de Pitangui 586 20,96% 2
Oratórios 710 22,38% 2
Padre Paraíso 920 10,59% 1
Paracatu 1.596 3,71% 0
Paraguaçu 1.209 11,07% 1
Paraopeba 542 3,84% 0
Passa Tempo 781 15,26% 1
Perdizes 2.025 21,91% 2
Pirapora 664 2,35% 0
Porteirinha 35 0,16% 0
Reduto 367 8,92% 1
Ribeirão das Neves 3.141 2,34% 0
Santa Luzia 8.060 7,82% 2
Santa Margarida 494 4,92% 0
São Domingos das Dores 1.082 27,27% 2
São Francisco 1.529 6,03% 1
São Gonçalo do Sapucaí 719 5,91% 0
São João da Lagoa 306 8,03% 0
Três Corações 2.967 8,30% 1
Três Marias 1.341 7,99% 1
Tupaciguara 821 5,89% 1
Ubá 430 0,96% 0
Ubaporanga 446 6,05% 0
Uberlândia 20.996 6,98% 2
Varginha 1.809 2,90% 0
Varjão de Minas 432 9,31% 1
Varzelândia 1.875 18,23% 2
Vespasiano 237 0,41% 0

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia

Prefeitos eleitos pelo PROS em 2020

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia

Eleitos na eleição geral de 2022

PROS em Minas Gerais: eleitos em 2022
NomeCargoVotosSituação
Elismar Prado Deputado estadual 83.344 Eleito por QP
Weliton Prado Deputado federal 126.214 Eleito por média

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia