Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Partido · Minas Gerais

PRP em Minas Gerais

PRP em Minas Gerais: 3.753 candidaturas entre 1994 e 2018, 192 com situação oficial de eleito. Em 2016, 0 prefeitos eleitos.

Eleitos por eleição

PRP em Minas Gerais: eleitos e, abaixo, candidaturas no 1º turno
AnoGovernadoresSenadoresDeputados federaisDeputados estaduaisPrefeitosVereadores
2018 — — 0
de 5
1
de 79
— —
2016 — — — — 0
de 5
17
de 501
2014 — — 1
de 10
0
de 43
— —
2012 — — — — 2
de 16
39
de 945
2010 — — 0
de 7
1
de 28
— —
2008 — — — — 0
de 7
29
de 470
2006 — 0
de 1
0
de 32
0
de 57
— —
2004 — — — — 1
de 7
27
de 456
2002 — 0
de 1
0
de 11
0
de 15
— —
2000 — — — — 3
de 5
27
de 280
1998 0
de 1
0
de 1
0
de 1
0
de 1
— —
1996 — — — — 4
de 21
40
de 681
1994 — 0
de 1
0
de 10
0
de 55
— —

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia

Eleição municipal de 2016

PRP: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2016

Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do PRP em cada um dos 93 municípios de Minas Gerais em que o partido teve candidatura.

Pular o mapa e ir para a tabela
  • menos de 5%: 80 municípios
  • 5% a menos de 10%: 12 municípios
  • 10% a menos de 20%: 1 município
  • 20% a menos de 30%: 0 municípios
  • 30% ou mais: 0 municípios
  • sem candidatura do partido: 760 municípios

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa
PRP: vereador em cada município de Minas Gerais, 2016, em ordem alfabética de município
MunicípioVotos nominais%Eleitos
Açucena 277 4,84% 1
Alfenas 1.144 2,88% 1
Alto Rio Doce 35 0,47% 0
Araguari 3.914 6,20% 1
Araporã 267 5,44% 1
Araxá 1.956 3,74% 0
Arcos 42 0,19% 0
Bandeira 95 2,80% 0
Barbacena 238 0,37% 0
Belo Horizonte 17.279 1,57% 0
Boa Esperança 54 0,25% 0
Bocaiúva 21 0,08% 0
Bom Sucesso 303 2,80% 1
Bonito de Minas 274 4,91% 0
Brasília de Minas 337 1,84% 0
Brumadinho 380 1,81% 0
Buritizeiro 97 0,74% 0
Capitão Enéas 772 8,55% 1
Caratinga 139 0,34% 0
Carmo do Rio Claro 33 0,28% 0
Catuti 175 5,41% 1
Centralina 3 0,05% 0
Claro dos Poções 417 7,05% 0
Cláudio 78 0,51% 0
Confins 0 0,00% 0
Contagem 44 0,02% 0
Coração de Jesus 397 2,65% 1
Córrego Novo 117 4,32% 0
Esmeraldas 266 0,86% 0
Galiléia 60 1,42% 0
Governador Valadares 1.209 0,93% 0
Guanhães 599 3,78% 0
Guaranésia 119 1,09% 0
Ibirité 122 0,16% 0
Igarapé 111 0,54% 0
Ipatinga 2.805 2,28% 0
Itabira 51 0,08% 0
Itabirito 212 0,79% 0
Itambacuri 17 0,14% 0
Itaú de Minas 228 2,39% 0
Jaboticatubas 593 5,65% 1
Jacutinga 355 2,61% 0
Jaíba 31 0,18% 0
Jequeri 38 0,50% 0
Jequitinhonha 159 1,40% 0
Leopoldina 361 1,22% 0
Luz 20 0,18% 0
Manga 64 0,69% 0
Mantena 395 2,79% 0
Matias Barbosa 11 0,13% 0
Minas Novas 380 2,88% 0
Monte Belo 1.293 16,16% 2
Montes Claros 114 0,07% 0
Nova Resende 175 1,80% 0
Novo Cruzeiro 117 0,81% 0
Ouro Branco 6 0,03% 0
Palmópolis 124 3,14% 0
Passos 400 0,75% 0
Patrocínio 9 0,02% 0
Peçanha 563 6,08% 0
Pedro Leopoldo 465 1,38% 0
Piranguinho 24 0,46% 0
Pirapora 712 2,44% 0
Piumhi 114 0,65% 0
Ponto dos Volantes 215 3,53% 0
Porteirinha 1.039 4,55% 0
Riacho dos Machados 37 0,67% 0
Ribeirão das Neves 3.485 2,79% 0
Rio Pomba 73 0,72% 0
Sabará 1.260 2,05% 0
Santa Cruz de Minas 0 0,00% 0
Santa Efigênia de Minas 239 8,01% 0
Santa Rita do Sapucaí 290 1,37% 0
Santana do Paraíso 162 1,06% 0
São Francisco 1.420 5,25% 0
São João do Pacuí 109 3,55% 0
São João Evangelista 138 1,58% 0
São João Nepomuceno 237 1,56% 0
São Joaquim de Bicas 19 0,13% 0
São Lourenço 1.780 7,57% 1
São Romão 23 0,45% 0
Serro 165 1,60% 0
Taquaraçu de Minas 297 8,44% 2
Teófilo Otoni 4.254 6,66% 1
Três Corações 352 0,92% 0
Tupaciguara 28 0,19% 0
Turmalina 9 0,08% 0
Ubá 12 0,03% 0
Uberaba 546 0,39% 0
Uberlândia 15.271 4,76% 1
Unaí 1.061 2,44% 1
Varginha 574 0,84% 0
Viçosa 162 0,44% 0

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia

Eleitos na eleição geral de 2018

PRP em Minas Gerais: eleitos em 2018
NomeCargoVotosSituação
Zé Guilherme Deputado estadual 19.341 Eleito por QP

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia