Partido · Ceará
SD no Ceará
SD no Ceará: 451 candidaturas entre 2014 e 2016, 92 com situação oficial de eleito. Em 2016, 6 prefeitos eleitos.
Eleitos por eleição
| Ano | Deputados federais | Deputados estaduais | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | 6 de 11 |
83 de 431 |
| 2014 | 1 de 2 |
2 de 7 |
— | — |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito (qualquer turno) e candidaturas (1º turno): dado oficial, contado pela Vototeca · metodologia
Eleição municipal de 2016
SD: % dos votos nominais para vereador em cada município, 2016
Parcela dos votos nominais para vereador que foi para candidatos do SD em cada um dos 76 municípios do Ceará em que o partido teve candidatura.
Pular o mapa e ir para a tabela- menos de 5%: 37 municípios
- 5% a menos de 10%: 16 municípios
- 10% a menos de 20%: 15 municípios
- 20% a menos de 30%: 4 municípios
- 30% ou mais: 4 municípios
- sem candidatura do partido: 108 municípios
Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.
Tabela com os dados do mapa
| Município | Votos nominais | % | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Altaneira | 696 | 15,27% | 1 |
| Alto Santo | 666 | 6,86% | 0 |
| Antonina do Norte | 1.655 | 34,41% | 3 |
| Aracati | 5.202 | 12,36% | 2 |
| Ararendá | 277 | 4,29% | 0 |
| Arneiroz | 2.513 | 46,58% | 4 |
| Assaré | 64 | 0,48% | 0 |
| Banabuiú | 579 | 5,18% | 1 |
| Barbalha | 111 | 0,35% | 0 |
| Barroquinha | 5 | 0,05% | 0 |
| Baturité | 110 | 0,55% | 0 |
| Camocim | 1.558 | 4,59% | 1 |
| Canindé | 100 | 0,25% | 0 |
| Capistrano | 0 | 0,00% | 0 |
| Caridade | 958 | 7,94% | 1 |
| Caririaçu | 1.588 | 8,94% | 2 |
| Cascavel | 1.399 | 3,30% | 0 |
| Caucaia | 20.914 | 13,49% | 3 |
| Choró | 1.113 | 13,15% | 1 |
| Chorozinho | 849 | 6,20% | 1 |
| Crateús | 3.714 | 9,39% | 2 |
| Crato | 207 | 0,33% | 0 |
| Forquilha | 2.273 | 15,93% | 2 |
| Fortaleza | 46.155 | 3,96% | 2 |
| Frecheirinha | 891 | 10,24% | 1 |
| Granja | 650 | 2,18% | 0 |
| Guaraciaba do Norte | 692 | 3,12% | 0 |
| Hidrolândia | 2.342 | 18,98% | 3 |
| Horizonte | 4.423 | 10,54% | 1 |
| Icapuí | 208 | 1,58% | 0 |
| Icó | 2 | 0,01% | 0 |
| Iguatu | 1.638 | 3,23% | 1 |
| Independência | 1.336 | 8,35% | 2 |
| Ipu | 1.091 | 4,76% | 1 |
| Ipueiras | 631 | 3,10% | 0 |
| Irauçuba | 786 | 5,93% | 0 |
| Itaitinga | 702 | 3,27% | 0 |
| Itapipoca | 1.816 | 2,64% | 1 |
| Itarema | 1.005 | 4,30% | 0 |
| Jaguaribara | 265 | 4,13% | 0 |
| Jaguaruana | 458 | 2,04% | 0 |
| Jijoca de Jericoacoara | 1.583 | 14,76% | 2 |
| Jucás | 1.374 | 9,18% | 1 |
| Massapê | 154 | 0,69% | 0 |
| Meruoca | 476 | 5,64% | 1 |
| Missão Velha | 549 | 2,61% | 0 |
| Mombaça | 17 | 0,07% | 0 |
| Nova Olinda | 677 | 7,15% | 1 |
| Nova Russas | 598 | 3,73% | 1 |
| Novo Oriente | 1.372 | 8,64% | 1 |
| Orós | 131 | 0,97% | 0 |
| Pacajus | 4.073 | 11,10% | 2 |
| Pacatuba | 3.120 | 8,71% | 1 |
| Pacoti | 659 | 8,27% | 1 |
| Paraipaba | 954 | 4,98% | 1 |
| Parambu | 11.482 | 58,93% | 8 |
| Pindoretama | 1.700 | 12,20% | 1 |
| Poranga | 81 | 1,17% | 0 |
| Quiterianópolis | 4.962 | 40,06% | 5 |
| Quixadá | 182 | 0,43% | 0 |
| Quixelô | 1.448 | 13,62% | 1 |
| Quixeramobim | 1.502 | 3,59% | 0 |
| Quixeré | 1.584 | 11,89% | 1 |
| Russas | 9.516 | 22,24% | 4 |
| São Gonçalo do Amarante | 656 | 1,98% | 0 |
| São Luís do Curu | 280 | 2,87% | 0 |
| Sobral | 10.546 | 10,04% | 3 |
| Tamboril | 3.412 | 22,43% | 2 |
| Tejuçuoca | 2 | 0,02% | 0 |
| Tianguá | 1.774 | 4,88% | 1 |
| Trairi | 916 | 2,85% | 1 |
| Tururu | 843 | 7,53% | 0 |
| Ubajara | 2.330 | 13,07% | 2 |
| Uruburetama | 2.787 | 20,66% | 3 |
| Uruoca | 1.878 | 23,63% | 2 |
| Várzea Alegre | 1.277 | 5,76% | 1 |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia
Prefeitos eleitos pelo SD em 2016
- Antonina do Norte: Evandro Arrais
- Crateús: Marcelo Machado
- Jijoca de Jericoacoara: Lindbergh Martins
- Parambu: Filho Noronha
- Quiterianópolis: Dr Barreto
- Quixeramobim: Clébio Pavone
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Situação de eleito: dado oficial · metodologia
Eleitos na eleição geral de 2014
| Nome | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Aderlania Noronha | Deputado estadual | 97.172 | Eleito por QP |
| Dr. Lucílvio Girão | Deputado estadual | 52.402 | Eleito por QP |
| Genecias Noronha | Deputado federal | 221.567 | Eleito por QP |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Situação: dado oficial · metodologia