Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2004 · Paraná

Quociente eleitoral no Paraná, 2004

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 399 municípios do Paraná em 2004. Em Curitiba, foi de 24.201 votos para 38 vagas.

Como o quociente é calculado · Resultado de 2004 no Paraná

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios do Paraná, 2004
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Godoy Moreira 9 2.549 283 70
Abatiá 9 4.869 541 122
Ibema 9 3.318 369 118
Adrianópolis 9 3.912 435 132
Lindoeste 9 3.632 404 169
Agudos do Sul 9 5.669 630 139
Ouro Verde do Oeste 9 3.715 413 190
Almirante Tamandaré 11 40.668 3.697 604
Santa Tereza do Oeste 9 4.703 523 171
Alto Paraná 9 7.212 801 289
Anahy 9 2.305 256 66
Alto Piquiri 9 6.377 709 193
Ângulo 9 2.095 233 73
Alvorada do Sul 9 6.055 673 165
Boa Esperança do Iguaçu 9 2.217 246 78
Amaporã 9 2.491 277 69
Bom Sucesso do Sul 9 2.329 259 124
Ampére 9 9.321 1.036 400
Brasilândia do Sul 9 2.565 285 140
Andirá 9 13.850 1.539 289
Cafezal do Sul 9 2.988 332 135
Antonina 9 11.993 1.333 264
Candói 9 8.310 923 278
Antônio Olinto 9 4.868 541 178
Cruzeiro do Iguaçu 9 2.359 262 122
Apucarana 11 65.716 5.974 868
Diamante do Sul 9 2.348 261 81
Arapongas 10 54.443 5.444 957
Entre Rios do Oeste 9 2.712 301 146
Arapoti 9 13.731 1.526 281
Farol 9 2.393 266 82
Araruna 9 8.830 981 270
Fazenda Rio Grande 10 33.074 3.307 501
Marilândia do Sul 9 5.775 642 161
Flor da Serra do Sul 9 3.400 378 142
Araucária 11 63.135 5.740 1.316
Honório Serpa 9 4.041 449 180
Assaí 9 10.735 1.193 288
Iguatu 9 1.663 185 74
Astorga 9 15.684 1.743 362
Iracema do Oeste 9 2.126 236 114
Atalaia 9 2.779 309 111
Novo Itacolomi 9 2.167 241 63
Balsa Nova 9 7.499 833 179
Itaperuçu 9 13.813 1.535 321
Bandeirantes 9 20.025 2.225 585
Ivaté 9 4.813 535 118
Barbosa Ferraz 9 7.776 864 243
Lidianópolis 9 3.062 340 108
Barracão 9 4.802 534 213
Maripá 9 3.994 444 180
Barra do Jacaré 9 1.930 214 53
Mato Rico 9 2.709 301 92
Bela Vista do Paraíso 9 10.185 1.132 242
Mauá da Serra 9 4.729 525 207
Bituruna 9 9.564 1.063 292
Mercedes 9 3.500 389 174
Boa Esperança 9 3.290 366 130
Nova Laranjeiras 9 6.296 700 139
Bocaiúva do Sul 9 5.154 573 130
Nova Santa Bárbara 9 2.692 299 105
Bom Sucesso 9 4.014 446 124
Pato Bragado 9 3.397 377 177
Borrazópolis 9 6.026 670 161
Pinhal de São Bento 9 1.609 179 69
Cafeara 9 1.765 196 101
Pitangueiras 9 1.828 203 103
Califórnia 9 5.154 573 150
Quatro Pontes 9 2.566 285 126
Cambará 9 14.726 1.636 326
Ramilândia 9 2.451 272 60
Cambé 10 52.737 5.274 802
Rancho Alegre d'Oeste 9 1.861 207 67
Cambira 9 4.944 549 139
Rio Bonito do Iguaçu 9 7.948 883 229
Campina da Lagoa 9 9.353 1.039 361
Santa Lúcia 9 2.783 309 138
Campina Grande do Sul 9 20.064 2.229 277
Campo Bonito 9 3.135 348 104
Campo do Tenente 9 4.062 451 122
Santa Maria do Oeste 9 7.078 786 112
Campo Largo 11 58.168 5.288 985
Santa Mônica 9 2.241 249 93
Campo Mourão 10 44.490 4.449 696
São Manoel do Paraná 9 1.510 168 75
Cândido de Abreu 9 10.098 1.122 330
São Pedro do Iguaçu 9 4.781 531 151
Capanema 9 10.544 1.172 448
Tunas do Paraná 9 3.268 363 115
Capitão Leônidas Marques 9 8.569 952 314
Ventania 9 5.420 602 174
Carlópolis 9 7.974 886 180
Alto Paraíso 9 2.412 268 109
Cascavel 14 138.164 9.869 1.136
Doutor Ulysses 9 3.677 409 158
Castro 10 36.113 3.611 766
Virmond 9 2.785 309 137
Catanduvas 9 5.815 646 223
Laranjal 9 3.648 405 133
Centenário do Sul 9 6.539 727 183
Itaipulândia 9 5.772 641 167
Cerro Azul 9 9.250 1.028 347
Nova Esperança do Sudoeste 9 3.868 430 196
Chopinzinho 9 12.623 1.403 419
Pinhais 11 60.240 5.476 817
Cianorte 10 36.549 3.655 572
Saudade do Iguaçu 9 3.068 341 139
Cidade Gaúcha 9 6.347 705 221
Ariranha do Ivaí 9 1.889 210 93
Clevelândia 9 10.757 1.195 387
Arapuã 9 2.759 307 90
Mangueirinha 9 11.243 1.249 451
Bela Vista da Caroba 9 2.661 296 107
Colombo 13 95.390 7.338 1.100
Boa Ventura de São Roque 9 3.860 429 87
Colorado 9 14.016 1.557 456
Bom Jesus do Sul 9 2.634 293 120
Congonhinhas 9 4.761 529 158
Campina do Simão 9 2.585 287 75
Conselheiro Mairinck 9 2.493 277 98
Campo Magro 9 11.715 1.302 250
Contenda 9 8.623 958 178
Carambeí 9 10.088 1.121 211
Corbélia 9 10.236 1.137 380
Coronel Domingos Soares 9 3.486 387 114
Cornélio Procópio 9 29.275 3.253 692
Cruzmaltina 9 2.343 260 107
Coronel Vivida 9 14.452 1.606 337
Corumbataí do Sul 9 3.380 376 120
Cruzeiro do Oeste 9 12.219 1.358 253
Esperança Nova 9 1.655 184 75
Cruzeiro do Sul 9 2.937 326 123
Espigão Alto do Iguaçu 9 3.425 381 145
Cruz Machado 9 10.533 1.170 219
Fernandes Pinheiro 9 4.020 447 95
Curitiba 38 919.637 24.201 3.199
Foz do Jordão 9 3.333 370 81
Curiúva 9 8.246 916 205
Goioxim 9 4.210 468 149
Diamante do Norte 9 3.918 435 156
Diamante d'Oeste 9 2.950 328 98
Dois Vizinhos 9 19.398 2.155 508
Guamiranga 9 4.877 542 192
Doutor Camargo 9 4.177 464 119
Imbaú 9 5.573 619 165
Enéas Marques 9 3.973 441 275
Manfrinópolis 9 2.158 240 108
Engenheiro Beltrão 9 8.403 934 139
Marquinho 9 3.295 366 128
Faxinal 9 9.543 1.060 300
Perobal 9 3.687 410 102
Fênix 9 3.251 361 109
Pontal do Paraná 9 9.407 1.045 193
Floraí 9 4.014 446 148
Porto Barreiro 9 2.642 294 80
Floresta 9 4.070 452 158
Prado Ferreira 9 2.470 274 71
Florestópolis 9 8.150 906 206
Quarto Centenário 9 3.167 352 79
Flórida 9 1.857 206 85
Reserva do Iguaçu 9 4.330 481 120
Formosa do Oeste 9 5.105 567 171
Rio Branco do Ivaí 9 2.516 280 110
Foz do Iguaçu 14 140.296 10.021 1.714
Serranópolis do Iguaçu 9 3.291 366 115
Francisco Beltrão 10 41.028 4.103 857
Tamarana 9 6.445 716 116
General Carneiro 9 7.871 875 185
Goioerê 9 16.174 1.797 387
Guaíra 9 15.486 1.721 246
Guairaçá 9 3.242 360 141
Rosário do Ivaí 9 4.066 452 154
Guapirama 9 3.023 336 110
Nova Tebas 9 5.230 581 103
Guaporema 9 1.538 171 70
Sulina 9 2.527 281 131
Guaraci 9 3.218 358 155
Luiziana 9 4.472 497 171
Guaraniaçu 9 9.872 1.097 331
Guarapuava 12 86.924 7.244 1.218
Guaraqueçaba 9 5.211 579 144
Guaratuba 9 16.645 1.849 335
Ibaiti 9 16.185 1.798 385
Ibiporã 9 26.825 2.981 385
Icaraíma 9 5.375 597 141
Iguaraçu 9 2.640 293 105
Imbituva 9 15.485 1.721 286
Inácio Martins 9 6.635 737 110
Inajá 9 2.028 225 65
Ipiranga 9 8.245 916 286
Iporã 9 9.988 1.110 372
Irati 10 32.376 3.238 336
Iretama 9 6.666 741 192
Itaguajé 9 3.012 335 119
Itambaracá 9 4.498 500 157
Itambé 9 3.628 403 154
Itapejara d'Oeste 9 6.461 718 250
Itaúna do Sul 9 2.453 273 128
Ivaí 9 7.038 782 273
Ivaiporã 9 17.697 1.966 343
Ivatuba 9 2.029 225 99
Jaboti 9 3.025 336 171
Jacarezinho 9 23.583 2.620 537
Jaguapitã 9 6.939 771 235
Jaguariaíva 9 18.907 2.101 497
Jandaia do Sul 9 12.482 1.387 281
Janiópolis 9 5.031 559 185
Japira 9 3.271 363 94
Japurá 9 5.331 592 274
Jardim Alegre 9 7.626 847 216
Jardim Olinda 9 1.105 123 38
Jataizinho 9 7.177 797 177
Joaquim Távora 9 5.806 645 112
Jundiaí do Sul 9 2.168 241 76
Jussara 9 4.317 480 157
Kaloré 9 3.450 383 127
Lapa 9 26.814 2.979 819
Laranjeiras do Sul 9 16.734 1.859 419
Leópolis 9 2.967 330 100
Loanda 9 11.140 1.238 373
Lobato 9 2.857 317 126
Londrina 18 261.759 14.542 2.219
Lupionópolis 9 2.931 326 89
Mallet 9 8.037 893 178
Mamborê 9 9.119 1.013 239
Mandaguaçu 9 11.106 1.234 242
Mandaguari 9 19.998 2.222 393
Mandirituba 9 12.080 1.342 360
Manoel Ribas 9 7.895 877 229
Marechal Cândido Rondon 9 27.311 3.035 669
Maria Helena 9 3.918 435 111
Marialva 9 18.706 2.078 452
Mariluz 9 6.387 710 219
Maringá 15 173.084 11.539 2.079
Mariópolis 9 3.974 442 205
Marmeleiro 9 7.963 885 214
Marumbi 9 3.140 349 147
Matelândia 9 9.212 1.024 431
Medianeira 9 23.064 2.563 421
Mirador 9 1.525 169 47
Miraselva 9 1.543 171 59
Moreira Sales 9 7.726 858 205
Morretes 9 10.760 1.196 172
Munhoz de Mello 9 2.463 274 74
Nossa Senhora das Graças 9 2.778 309 94
Nova Aliança do Ivaí 9 1.052 117 42
Nova América da Colina 9 2.368 263 73
Nova Cantu 9 4.993 555 187
Nova Esperança 9 15.907 1.767 644
Nova Fátima 9 4.928 548 137
Nova Londrina 9 7.644 849 274
Ortigueira 9 13.928 1.548 356
Ourizona 9 2.292 255 98
Paiçandu 9 18.805 2.089 363
Palmas 9 19.830 2.203 400
Palmeira 9 19.402 2.156 411
Palmital 9 9.644 1.072 233
Palotina 9 16.625 1.847 397
Paraíso do Norte 9 6.674 742 205
Paranacity 9 5.823 647 148
Paranaguá 11 74.368 6.761 942
Paranapoema 9 1.830 203 68
Paranavaí 10 45.782 4.578 988
Pato Branco 10 36.683 3.668 696
Paula Freitas 9 3.479 387 92
Paulo Frontin 9 4.279 475 81
Peabiru 9 8.166 907 262
Pérola d'Oeste 9 4.771 530 204
Piên 9 6.268 696 125
Pinhalão 9 4.215 468 132
Pinhão 9 16.269 1.808 382
Piraí do Sul 9 13.899 1.544 390
Piraquara 10 35.752 3.575 539
Pitanga 9 20.252 2.250 340
Planaltina do Paraná 9 2.741 305 124
Planalto 9 8.631 959 322
Ponta Grossa 15 168.977 11.265 1.698
Porecatu 9 8.793 977 222
Porto Amazonas 9 2.864 318 75
Porto Rico 9 1.613 179 50
Porto Vitória 9 2.580 287 83
Presidente Castelo Branco 9 3.244 360 128
Primeiro de Maio 9 6.979 775 274
Prudentópolis 9 29.244 3.249 663
Quatiguá 9 4.689 521 199
Quatro Barras 9 8.228 914 240
Querência do Norte 9 6.268 696 162
Quinta do Sol 9 3.575 397 110
Quitandinha 9 9.484 1.054 259
Rancho Alegre 9 3.014 335 115
Realeza 9 9.030 1.003 396
Rebouças 9 8.611 957 187
Renascença 9 4.022 447 198
Reserva 9 13.623 1.514 430
Ribeirão Claro 9 6.440 716 265
Ribeirão do Pinhal 9 8.459 940 202
Rio Azul 9 8.446 938 239
Rio Bom 9 2.446 272 87
Rio Branco do Sul 9 19.295 2.144 776
Rio Negro 9 17.653 1.961 245
Rolândia 10 32.035 3.203 471
Roncador 9 7.981 887 330
Rondon 9 5.726 636 179
Sabáudia 9 3.681 409 164
Salgado Filho 9 3.246 361 140
Salto do Itararé 9 3.577 397 141
Salto do Lontra 9 7.294 810 431
Santa Amélia 9 2.948 328 108
Santa Cecília do Pavão 9 2.660 296 111
Santa Cruz de Monte Castelo 9 4.946 550 132
Santa Fé 9 5.766 641 184
Santa Inês 9 1.550 172 55
Santa Isabel do Ivaí 9 5.565 618 106
Santa Izabel do Oeste 9 6.378 709 394
Santa Mariana 9 8.232 915 385
Santana do Itararé 9 3.557 395 105
Santo Antônio do Sudoeste 9 9.921 1.102 356
Santo Antônio da Platina 9 22.293 2.477 396
Santo Antônio do Caiuá 9 2.007 223 97
Santo Antônio do Paraíso 9 1.801 200 65
Santo Inácio 9 3.424 380 135
São Carlos do Ivaí 9 3.824 425 118
São Jerônimo da Serra 9 7.091 788 246
São João 9 7.246 805 447
São João do Caiuá 9 3.785 421 124
São João do Ivaí 9 8.062 896 307
São João do Triunfo 9 8.129 903 219
São Jorge do Ivaí 9 3.652 406 137
São Jorge d'Oeste 9 6.389 710 308
São José da Boa Vista 9 3.787 421 237
São José dos Pinhais 13 113.163 8.705 1.492
São Mateus do Sul 9 23.506 2.612 494
São Miguel do Iguaçu 9 16.519 1.835 354
São Pedro do Ivaí 9 5.781 642 220
São Pedro do Paraná 9 1.906 212 72
São Sebastião da Amoreira 9 5.612 624 157
São Tomé 9 3.710 412 104
Sapopema 9 4.247 472 153
Sengés 9 10.791 1.199 361
Sertaneja 9 4.378 486 130
Sertanópolis 9 10.526 1.170 206
Siqueira Campos 9 10.657 1.184 205
Tamboara 9 3.031 337 133
Tapejara 9 8.303 923 180
Teixeira Soares 9 5.546 616 167
Telêmaco Borba 10 35.848 3.585 494
Terra Boa 9 9.259 1.029 428
Terra Rica 9 8.684 965 243
Terra Roxa 9 10.650 1.183 424
Tibagi 9 10.527 1.170 354
Tijucas do Sul 9 8.098 900 216
Toledo 11 59.959 5.451 719
Tomazina 9 5.791 643 209
Tuneiras do Oeste 9 5.394 599 195
Ubiratã 9 12.613 1.401 380
Umuarama 10 52.200 5.220 929
União da Vitória 10 29.954 2.995 477
Uniflor 9 1.803 200 74
Uraí 9 7.452 828 136
Wenceslau Braz 9 10.861 1.207 201
Verê 9 5.994 666 382
Vitorino 9 3.815 424 169
Xambrê 9 4.256 473 182
Altônia 9 11.529 1.281 493
Assis Chateaubriand 9 20.319 2.258 690
Quedas do Iguaçu 9 15.192 1.688 359
Céu Azul 9 7.002 778 271
Grandes Rios 9 4.402 489 195
Indianópolis 9 2.683 298 80
Matinhos 9 15.452 1.717 316
Nova Aurora 9 8.035 893 252
Nova Olímpia 9 3.507 390 165
Pérola 9 5.736 637 197
Santa Helena 9 15.612 1.735 654
Tapira 9 3.933 437 115
Marilena 9 4.048 450 103
Francisco Alves 9 4.510 501 197
Nova Santa Rosa 9 5.074 564 270
Boa Vista da Aparecida 9 5.258 584 225
Braganey 9 4.024 447 146
Cafelândia 9 7.317 813 328
Três Barras do Paraná 9 7.435 826 346
Vera Cruz do Oeste 9 5.800 644 180
Pranchita 9 3.773 419 189
Tupãssi 9 5.360 596 167
Nova Prata do Iguaçu 9 7.093 788 323
Jesuítas 9 5.629 625 184
São Jorge do Patrocínio 9 4.062 451 186
Cantagalo 9 7.129 792 154
Turvo 9 8.658 962 223
Altamira do Paraná 9 3.389 377 133
Figueira 9 5.189 577 163
Lunardelli 9 3.678 409 137
Sarandi 10 40.933 4.093 654
Juranda 9 5.102 567 146
Douradina 9 4.197 466 159
Santa Terezinha de Itaipu 9 12.191 1.355 312
Missal 9 7.644 849 296
São José das Palmeiras 9 2.576 286 96

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca · metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).