Ranking · eleições municipais de 1996
Prefeitos eleitos em 1996: maior percentual, menor margem e menos votos
Em 1996, 5.406 prefeitos tiveram situação oficial de eleito, 154 deles sem adversário. Entre as disputas com adversário, o maior percentual foi o de Pedro Cardoso Castro (PTB), em Lagoa Real (BA): 94,26%.
Critério: prefeito com situação oficial de eleito, no turno em que foi eleito. Percentual e margem em pontos percentuais sobre os votos válidos e anulados do município (a base do percentual); disputa sem adversário fica fora do percentual e da margem e entra em “menos votos”.
Maior percentual
* Percentual sobre os votos nominais: a fonte não traz a base dos votos válidos nesse ano (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos e situação: dado oficial · Percentual e ordem: cálculo da Vototeca · metodologia
Menor margem
| Pos. | Candidatura | Partido | Onde | Votos | % | Margem P.p. (pontos percentuais). Diferença entre dois percentuais. De quarenta por cento para quarenta e cinco por cento são cinco pontos percentuais (p.p.), não cinco por cento. Metodologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Benjamin TascaPMDB Eleito | PMDB | Itupiranga (PA) | 3.559 | 36,95%* | 1 (0,01 p.p.) |
| 2º | Luiz Yoshiharu SatoPFL Eleito | PFL | Jataizinho (PR) | 2.233 | 36,09%* | 1 (0,02 p.p.) |
| 2º | Bento Laerte Ferreira de MeloPSDB Eleito | PSDB | Conchal (SP) | 5.989 | 50,01%* | 2 (0,02 p.p.) |
| 2º | Jose Teixeira de Souza JuniorPMDB Eleito | PMDB | Serrinha (RN) | 2.060 | 50,01%* | 1 (0,02 p.p.) |
| 5º | Onelio Francisco MentaPMDB Eleito | PMDB | Caçador (SC) | 14.822 | 47,74%* | 9 (0,03 p.p.) |
| 5º | Luiz Alves FariasPL Eleito | PL | Rio do Antônio (BA) | 3.060 | 50,02%* | 2 (0,03 p.p.) |
| 7º | Cassiano Rodrigues de BarrosPMDB Eleito | PMDB | Flores do Piauí (PI) | 1.374 | 50,02%* | 1 (0,04 p.p.) |
| 7º | Edmilson Lojor RibeiroPSC Eleito | PSC | São Luiz (RR) | 1.251 | 50,02%* | 1 (0,04 p.p.) |
| 7º | Elpidio Paiva LuzPL Eleito | PL | Jussiape (BA) | 2.452 | 50,02%* | 2 (0,04 p.p.) |
| 10º | Dante Gutemberg Xavier de CastPFL Eleito | PFL | Barra da Estiva (BA) | 4.356 | 49,83%* | 4 (0,05 p.p.) |
| 10º | Wilson Lazaro Brasileiro MascaPTB Eleito | PTB | Várzea da Roça (BA) | 2.903 | 50,03%* | 3 (0,05 p.p.) |
| 10º | Darcy Alves de LacerdaPRP Eleito | PRP | Aguiar (PB) | 1.839 | 50,03%* | 2 (0,05 p.p.) |
| 13º | Gabriel Iop BalconiPFL Eleito | PFL | Dilermando de Aguiar (RS) | 601 | 33,95%* | 1 (0,06 p.p.) |
| 13º | Geraldo Thadeu Pedreira dos SaPSDB Eleito | PSDB | Poços de Caldas (MG) | 29.454 | 48,98%* | 35 (0,06 p.p.) |
| 13º | Longino da CunhaPFL Eleito | PFL | Cajati (SP) | 3.950 | 33,87%* | 7 (0,06 p.p.) |
| 13º | Durval Emidio dos SantosPFL Eleito | PFL | Altônia (PR) | 4.198 | 36,21%* | 7 (0,06 p.p.) |
| 13º | Manoel Fatima de MeloPSDB Eleito | PSDB | Santa Tereza de Goiás (GO) | 1.612 | 50,03%* | 2 (0,06 p.p.) |
| 18º | Valdir SchappoPTB Eleito | PTB | Luiz Alves (SC) | 2.286 | 50,03%* | 3 (0,07 p.p.) |
| 18º | Manoel Moraes LopesPFL Eleito | PFL | Ibaretama (CE) | 3.694 | 49,31%* | 5 (0,07 p.p.) |
| 18º | Hermes Bonfim Cheles NascimentPFL Eleito | PFL | Presidente Jânio Quadros (BA) | 2.970 | 50,03%* | 4 (0,07 p.p.) |
* Percentual sobre os votos nominais: a fonte não traz a base dos votos válidos nesse ano (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos e situação: dado oficial · Margem e ordem: cálculo da Vototeca · metodologia
Menos votos
* Percentual sobre os votos nominais: a fonte não traz a base dos votos válidos nesse ano (cálculo da Vototeca). Como calculamos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos e situação: dado oficial · Ordem: cálculo da Vototeca · metodologia