Ranking · eleições municipais de 2016
Prefeitos eleitos em 2016: maior percentual, menor margem e menos votos
Em 2016, 5.518 prefeitos tiveram situação oficial de eleito, 196 deles sem adversário. Entre as disputas com adversário, o maior percentual foi o de Braz Delpupo (DEM), em Venda Nova do Imigrante (ES): 99,06%.
Critério: prefeito com situação oficial de eleito, no turno em que foi eleito. Percentual e margem em pontos percentuais sobre os votos válidos e anulados do município (a base do percentual); disputa sem adversário fica fora do percentual e da margem e entra em “menos votos”.
Maior percentual
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos e situação: dado oficial · Percentual e ordem: cálculo da Vototeca · metodologia
Menor margem
| Pos. | Candidatura | Partido | Onde | Votos | % | Margem P.p. (pontos percentuais). Diferença entre dois percentuais. De quarenta por cento para quarenta e cinco por cento são cinco pontos percentuais (p.p.), não cinco por cento. Metodologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dr ErnaniPSB Eleito | PSB | São José do Rio Pardo (SP) | 11.146 | 43,35% | 3 (0,01 p.p.) |
| 2º | Alexandrino GarciaPR Eleito | PR | Aral Moreira (MS) | 2.558 | 46,31% | 1 (0,02 p.p.) |
| 2º | SchmidtPSDB Eleito | PSDB | Erechim (RS) | 23.819 | 39,82% | 12 (0,02 p.p.) |
| 2º | Carlos AugustoPMDB Eleito | PMDB | Junqueiro (AL) | 6.964 | 49,51% | 3 (0,02 p.p.) |
| 2º | CaséPMDB Eleito | PMDB | Paraty (RJ) | 8.403 | 38,71% | 5 (0,02 p.p.) |
| 6º | Lane CabudoPSD Eleito | PSD | Palestina (AL) | 1.869 | 50,01% | 1 (0,03 p.p.) |
| 6º | CacauPSD Eleito | PSD | Marechal Deodoro (AL) | 13.536 | 50,01% | 8 (0,03 p.p.) |
| 6º | Dr JapimPROS Eleito | PROS | Campo Limpo Paulista (SP) | 12.658 | 31,93% | 12 (0,03 p.p.) |
| 6º | MotaPSB Eleito | PSB | Riacho das Almas (PE) | 7.732 | 48,90% | 5 (0,03 p.p.) |
| 6º | LenaPMDB Eleito | PMDB | Barra do Ouro (TO) | 1.071 | 35,28% | 1 (0,03 p.p.) |
| 6º | Rogerio GraxaPP Eleito | PP | Chapadão do Céu (GO) | 2.899 | 50,02% | 2 (0,03 p.p.) |
| 12º | Luiz HumbertoPSDB Eleito | PSDB | Bom Sucesso de Itararé (SP) | 1.231 | 43,82% | 1 (0,04 p.p.) |
| 12º | Valmir BarbosaPDT Eleito | PDT | Dom Expedito Lopes (PI) | 2.563 | 50,02% | 2 (0,04 p.p.) |
| 12º | Leo Cesar TessaroPMDB Eleito | PMDB | Caseiros (RS) | 1.246 | 50,02% | 1 (0,04 p.p.) |
| 15º | Murilo do PovoPR Eleito | PR | Muaná (PA) | 6.675 | 34,00% | 9 (0,05 p.p.) |
| 16º | Zé VasconcelosPT Eleito | PT | Serranos (MG) | 769 | 42,79% | 1 (0,06 p.p.) |
| 16º | MussumPMDB Eleito | PMDB | Santa Maria das Barreiras (PA) | 4.748 | 45,72% | 6 (0,06 p.p.) |
| 16º | Joao CarlosPSB Eleito | PSB | Augusto de Lima (MG) | 1.443 | 43,73% | 2 (0,06 p.p.) |
| 16º | Aguilar JuniorPMDB Eleito | PMDB | Caraguatatuba (SP) | 25.138 | 42,50% | 37 (0,06 p.p.) |
| 20º | AlexandrePT Eleito | PT | Umari (CE) | 2.525 | 50,04% | 4 (0,08 p.p.) |
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos e situação: dado oficial · Margem e ordem: cálculo da Vototeca · metodologia
Menos votos
Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Votos e situação: dado oficial · Ordem: cálculo da Vototeca · metodologia