Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2016, Santa Catarina

Quociente eleitoral em Santa Catarina, 2016: vereadores por município

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 295 municípios de Santa Catarina em 2016. Em Joinville, foi de 15.469 votos para 19 vagas.

Como o quociente é calculado, Resultado de 2016 em Santa Catarina

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios de Santa Catarina, 2016
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Monte Carlo 9 6.068 674 188
Abelardo Luz 11 10.619 965 292
Iporã do Oeste 9 6.146 683 229
Agrolândia 9 6.524 725 237
Lindóia do Sul 9 3.299 367 135
Agronômica 9 3.717 413 164
Apiúna 9 7.180 798 317
Água Doce 9 4.767 530 141
Doutor Pedrinho 9 2.622 291 113
Águas de Chapecó 9 4.183 465 167
José Boiteux 9 3.681 409 126
Águas Mornas 9 5.019 558 215
Vitor Meireles 9 3.979 442 200
Alfredo Wagner 9 7.047 783 356
União do Oeste 9 2.454 273 91
Anchieta 9 4.408 490 184
Urupema 9 2.107 234 118
Angelina 9 4.501 500 218
Iraceminha 9 3.602 400 173
Anita Garibaldi 9 6.146 683 235
Timbó Grande 9 5.074 564 174
Anitápolis 9 2.661 296 131
Abdon Batista 9 2.209 245 86
Antônio Carlos 9 6.946 772 305
Santa Rosa do Sul 9 6.170 686 228
Araquari 13 16.260 1.251 288
Celso Ramos 9 2.356 262 115
Araranguá 15 38.336 2.556 595
Serra Alta 9 2.521 280 119
Armazém 9 5.784 643 273
Cocal do Sul 9 11.085 1.232 357
Arroio Trinta 9 2.863 318 154
Nova Itaberaba 9 3.662 407 165
Ascurra 9 5.197 577 189
Santa Terezinha 9 5.937 660 211
Atalanta 9 2.650 294 92
Mirim Doce 9 2.196 244 103
Aurora 9 4.377 486 223
Cerro Negro 9 2.868 319 135
Balneário Camboriú 19 63.898 3.363 525
Passo de Torres 9 4.932 548 243
Barra Velha 9 16.238 1.804 487
Braço do Trombudo 9 3.006 334 118
Benedito Novo 9 6.946 772 200
Sul Brasil 9 2.364 263 97
Biguaçu 15 37.912 2.527 405
Vargem 9 1.821 202 90
Blumenau 15 177.611 11.841 2.279
Arabutã 9 3.492 388 136
Bom Retiro 9 5.721 636 239
Águas Frias 9 2.229 248 106
Botuverá 9 3.854 428 188
Guatambú 9 4.752 528 205
Braço do Norte 11 19.885 1.808 513
Planalto Alegre 9 2.505 278 193
Brusque 15 63.125 4.208 599
Riqueza 9 3.638 404 179
Caçador 13 38.718 2.978 590
Lajeado Grande 9 1.621 180 69
Caibi 9 3.893 433 220
Rio Rufino 9 2.143 238 104
Camboriú 15 33.074 2.205 370
Passos Maia 9 3.167 352 139
Campo Alegre 9 7.970 886 197
São João do Oeste 9 4.451 495 206
Campo Belo do Sul 9 5.313 590 272
Calmon 9 3.043 338 110
Campo Erê 9 6.153 684 271
Balneário Barra do Sul 9 7.918 880 232
Campos Novos 9 19.967 2.219 635
Paraíso 9 3.193 355 102
Canelinha 9 7.882 876 432
Santa Helena 9 2.191 243 124
Canoinhas 10 32.322 3.232 746
Belmonte 9 2.263 251 109
Capinzal 9 13.234 1.470 524
Novo Horizonte 9 2.325 258 101
Catanduvas 9 6.348 705 261
São Miguel da Boa Vista 9 1.647 183 75
Caxambu do Sul 9 4.174 464 142
Arvoredo 9 2.181 242 99
Chapecó 21 108.327 5.158 997
Ipuaçu 9 4.500 500 214
Concórdia 13 44.809 3.447 981
Ouro Verde 9 1.946 216 113
Coronel Freitas 9 7.148 794 309
Irati 9 1.827 203 77
Corupá 9 9.536 1.060 319
Formosa do Sul 9 2.193 244 97
Criciúma 17 108.788 6.399 1.944
Macieira 9 1.787 199 79
Cunha Porã 9 7.285 809 389
Ponte Alta do Norte 9 2.422 269 77
Curitibanos 13 22.359 1.720 324
São Cristóvão do Sul 9 3.006 334 117
Descanso 9 6.110 679 303
Vargem Bonita 9 4.061 451 167
Dionísio Cerqueira 9 9.497 1.055 192
Bombinhas 9 10.848 1.205 356
Dona Emma 9 2.878 320 120
Sangão 9 7.425 825 335
Erval Velho 9 3.498 389 141
Capivari de Baixo 11 14.430 1.312 379
Faxinal dos Guedes 9 6.946 772 366
Cordilheira Alta 9 3.410 379 214
Florianópolis 23 241.594 10.504 1.747
Forquilhinha 9 16.278 1.809 518
Fraiburgo 11 20.921 1.902 493
Morro Grande 9 2.843 316 119
Galvão 9 2.597 289 95
Coronel Martins 9 1.978 220 60
Governador Celso Ramos 9 11.630 1.292 355
São João do Itaperiú 9 3.203 356 122
Garopaba 9 14.087 1.565 393
Jardinópolis 9 1.506 167 64
Garuva 9 9.124 1.014 329
Ermo 9 2.540 282 134
Gaspar 13 35.280 2.714 481
São Pedro de Alcântara 9 3.407 379 174
Grão-Pará 9 5.320 591 214
Santiago do Sul 9 1.416 157 69
Gravatal 9 7.651 850 306
Bela Vista do Toldo 9 4.478 498 115
Guabiruba 9 12.058 1.340 530
Capão Alto 9 2.799 311 113
Guaraciaba 9 7.781 865 328
Painel 9 2.261 251 80
Guaramirim 9 22.708 2.523 452
Bocaina do Sul 9 2.901 322 67
Guarujá do Sul 9 3.467 385 110
Alto Bela Vista 9 1.860 207 83
Herval d'Oeste 11 13.167 1.197 327
Frei Rogério 9 2.076 231 100
Ibicaré 9 2.759 307 127
Treviso 9 3.868 430 173
Ibirama 11 11.476 1.043 316
Iomerê 9 2.622 291 112
Içara 15 31.592 2.106 699
Bom Jesus 9 2.270 252 90
Ilhota 9 9.052 1.006 246
Ibiam 9 1.683 187 64
Imaruí 9 8.494 944 215
Entre Rios 9 2.653 295 111
Imbituba 13 27.065 2.082 732
Paial 9 1.798 200 91
Imbuia 9 4.218 469 131
Bom Jesus do Oeste 9 1.759 195 84
Indaial 13 32.502 2.500 473
São Bernardino 9 2.188 243 90
Ipira 9 3.418 380 170
Santa Terezinha do Progresso 9 2.292 255 79
Ipumirim 9 5.354 595 168
Saltinho 9 3.018 335 157
Irani 9 6.412 712 225
Jupiá 9 1.890 210 103
Irineópolis 9 6.625 736 212
Palmeira 9 2.638 293 92
Itá 9 5.118 569 199
Bandeirante 9 2.514 279 121
Itaiópolis 9 12.741 1.416 316
Flor do Sertão 9 1.598 178 86
Itajaí 21 106.499 5.071 616
Cunhataí 9 1.670 186 91
Itapema 13 29.055 2.235 510
Princesa 9 2.348 261 114
Itapiranga 11 10.251 932 374
Itapoá 9 10.615 1.179 284
Ituporanga 11 14.839 1.349 585
Tigrinhos 9 1.781 198 89
Jaborá 9 3.517 391 183
Chapadão do Lageado 9 2.316 257 104
Jacinto Machado 9 8.281 920 315
Balneário Arroio do Silva 9 8.341 927 253
Jaguaruna 11 12.151 1.105 409
Balneário Gaivota 9 6.636 737 304
Jaraguá do Sul 11 84.251 7.659 1.321
Barra Bonita 9 1.701 189 100
Joaçaba 9 17.234 1.915 346
Brunópolis 9 2.707 301 144
Joinville 19 293.916 15.469 2.226
Luzerna 9 4.206 467 132
Lacerdópolis 9 1.880 209 91
Zortéa 9 2.565 285 118
Lages 16 93.334 5.833 821
Laguna 13 27.181 2.091 486
Laurentino 9 5.043 560 197
Lauro Müller 9 10.516 1.168 353
Lebon Régis 9 7.289 810 263
Leoberto Leal 9 2.885 321 143
Lontras 9 6.738 749 334
Luiz Alves 9 7.752 861 324
Mafra 13 31.111 2.393 558
Major Gercino 9 2.859 318 154
Major Vieira 9 5.192 577 153
Maravilha 11 14.904 1.355 482
Marema 9 2.112 235 97
Massaranduba 9 10.654 1.184 400
Matos Costa 9 2.205 245 88
Meleiro 9 5.298 589 177
Modelo 9 3.115 346 100
Mondaí 9 6.637 737 245
Monte Castelo 9 5.800 644 154
Morro da Fumaça 9 11.224 1.247 363
Navegantes 10 34.564 3.456 698
Nova Erechim 9 3.474 386 147
Nova Trento 9 8.782 976 338
Nova Veneza 9 10.432 1.159 483
Orleans 11 15.558 1.414 392
Ouro 9 5.058 562 200
Palhoça 17 89.875 5.287 1.020
Palma Sola 9 4.949 550 218
Palmitos 11 10.476 952 340
Papanduva 9 12.231 1.359 232
Paulo Lopes 9 5.333 593 216
Pedras Grandes 9 3.662 407 164
Penha 11 16.336 1.485 244
Peritiba 9 2.742 305 115
Petrolândia 9 4.737 526 217
Balneário Piçarras 11 12.304 1.119 255
Pinhalzinho 11 11.775 1.070 378
Pinheiro Preto 9 2.326 258 112
Piratuba 9 4.427 492 179
Pomerode 9 18.013 2.001 398
Ponte Alta 9 3.535 393 152
Ponte Serrada 9 6.986 776 326
Porto Belo 11 9.980 907 284
Porto União 11 18.542 1.686 465
Pouso Redondo 9 9.584 1.065 367
Praia Grande 9 5.502 611 252
Presidente Castello Branco 9 1.571 175 83
Presidente Getúlio 11 10.559 960 337
Presidente Nereu 9 2.057 229 106
Quilombo 9 7.445 827 230
Rancho Queimado 9 2.598 289 100
Rio das Antas 9 4.962 551 159
Rio do Campo 9 4.744 527 120
Rio do Oeste 9 5.252 584 199
Rio dos Cedros 9 7.170 797 165
Rio do Sul 10 36.840 3.684 978
Rio Fortuna 9 4.128 459 162
Rio Negrinho 9 24.016 2.668 496
Rodeio 9 7.766 863 246
Romelândia 9 3.701 411 171
Salete 9 5.351 595 241
Salto Veloso 9 3.087 343 160
Santa Cecília 11 10.183 926 202
Santa Rosa de Lima 9 1.903 211 126
Santo Amaro da Imperatriz 11 14.143 1.286 311
São Bento do Sul 10 45.946 4.595 851
São Bonifácio 9 2.493 277 115
São Carlos 9 6.954 773 302
São Domingos 9 6.419 713 237
São Francisco do Sul 9 28.201 3.133 706
São João Batista 11 17.184 1.562 378
São João do Sul 9 5.534 615 189
São Joaquim 9 15.365 1.707 421
São José 19 117.360 6.177 963
São José do Cedro 9 9.409 1.045 480
São José do Cerrito 9 6.571 730 326
São Lourenço do Oeste 9 14.505 1.612 374
São Ludgero 9 7.491 832 369
São Martinho 9 3.032 337 155
São Miguel do Oeste 13 21.649 1.665 447
Saudades 9 6.590 732 303
Schroeder 9 10.570 1.174 189
Seara 11 11.822 1.075 422
Siderópolis 9 9.199 1.022 378
Sombrio 11 8.699 791 301
Taió 9 11.447 1.272 380
Tangará 9 5.764 640 206
Tijucas 13 19.576 1.506 465
Timbó 9 23.554 2.617 697
Três Barras 11 12.209 1.110 213
Treze de Maio 9 5.774 642 338
Treze Tílias 9 4.835 537 190
Trombudo Central 9 4.636 515 190
Tubarão 17 59.352 3.491 560
Tunápolis 9 3.430 381 108
Turvo 9 9.067 1.007 366
Urubici 9 6.689 743 313
Urussanga 9 13.802 1.534 335
Vargeão 9 2.628 292 99
Vidal Ramos 9 4.877 542 216
Videira 11 27.230 2.475 706
Witmarsum 9 3.057 340 171
Xanxerê 9 25.561 2.840 729
Xavantina 9 3.410 379 189
Xaxim 11 17.102 1.555 405
Bom Jardim da Serra 9 3.187 354 154
Balneário Rincão 9 8.962 996 295
Maracajá 9 5.630 626 228
Pescaria Brava 9 6.535 726 241
Timbé do Sul 9 4.250 472 222
Correia Pinto 9 10.188 1.132 459
Otacílio Costa 11 11.652 1.059 304

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca. Metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).