Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2012, Santa Catarina

Quociente eleitoral em Santa Catarina, 2012: vereadores por município

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 295 municípios de Santa Catarina em 2012. Em Joinville, foi de 15.375 votos para 19 vagas.

Como o quociente é calculado, Resultado de 2012 em Santa Catarina

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios de Santa Catarina, 2012
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Monte Carlo 9 5.979 664 183
Abelardo Luz 11 10.127 921 335
Iporã do Oeste 9 5.990 666 293
Agrolândia 9 5.948 661 251
Lindóia do Sul 9 3.260 362 160
Agronômica 9 3.506 390 160
Apiúna 9 6.969 774 243
Água Doce 9 4.679 520 176
Doutor Pedrinho 9 2.554 284 115
Águas de Chapecó 9 3.981 442 180
José Boiteux 9 3.456 384 166
Águas Mornas 9 4.915 546 242
Vitor Meireles 9 4.033 448 163
Alfredo Wagner 9 6.844 760 318
União do Oeste 9 2.409 268 102
Anchieta 9 4.556 506 188
Urupema 9 2.066 230 115
Angelina 9 4.519 502 148
Iraceminha 9 3.320 369 181
Anita Garibaldi 9 6.220 691 319
Timbó Grande 9 4.852 539 141
Anitápolis 9 2.645 294 152
Abdon Batista 9 2.103 234 113
Antônio Carlos 9 6.059 673 252
Santa Rosa do Sul 9 5.917 657 232
Araquari 11 13.752 1.250 356
Celso Ramos 9 2.009 223 107
Araranguá 15 38.353 2.557 695
Serra Alta 9 2.472 275 117
Armazém 9 5.646 627 291
Cocal do Sul 9 10.853 1.206 318
Arroio Trinta 9 2.833 315 112
Nova Itaberaba 9 3.579 398 119
Ascurra 9 5.361 596 232
Santa Terezinha 9 6.091 677 170
Atalanta 9 2.656 295 131
Mirim Doce 9 2.077 231 99
Aurora 9 4.150 461 238
Cerro Negro 9 2.789 310 141
Balneário Camboriú 13 60.690 4.668 949
Passo de Torres 9 4.425 492 184
Barra Velha 9 13.712 1.524 419
Braço do Trombudo 9 2.798 311 108
Benedito Novo 9 6.793 755 203
Sul Brasil 9 2.110 234 89
Biguaçu 15 34.411 2.294 581
Vargem 9 2.549 283 88
Blumenau 15 179.527 11.968 1.990
Arabutã 9 3.423 380 138
Bom Retiro 9 5.976 664 252
Águas Frias 9 2.011 223 140
Botuverá 9 3.597 400 159
Guatambú 9 4.366 485 232
Braço do Norte 11 19.442 1.767 485
Planalto Alegre 9 2.649 294 94
Brusque 15 63.666 4.244 987
Riqueza 9 3.461 385 160
Caçador 13 38.280 2.945 721
Lajeado Grande 9 1.521 169 73
Caibi 9 4.228 470 216
Rio Rufino 9 2.064 229 89
Camboriú 15 30.226 2.015 382
Passos Maia 9 3.014 335 123
Campo Alegre 9 7.812 868 205
São João do Oeste 9 4.514 502 210
Campo Belo do Sul 9 5.351 595 198
Calmon 9 2.887 321 96
Campo Erê 9 6.077 675 232
Balneário Barra do Sul 9 6.912 768 168
Campos Novos 9 19.801 2.200 694
Paraíso 9 3.391 377 125
Canelinha 9 7.944 883 336
Santa Helena 9 2.148 239 114
Canoinhas 10 32.369 3.237 490
Belmonte 9 2.122 236 116
Capinzal 9 13.095 1.455 555
Novo Horizonte 9 2.208 245 79
Catanduvas 9 6.371 708 231
São Miguel da Boa Vista 9 1.503 167 106
Caxambu do Sul 9 3.903 434 183
Arvoredo 9 2.012 224 81
Chapecó 21 108.602 5.172 995
Ipuaçu 9 4.248 472 194
Concórdia 13 44.280 3.406 901
Ouro Verde 9 1.914 213 99
Coronel Freitas 9 7.354 817 333
Irati 9 1.713 190 57
Corupá 9 9.656 1.073 284
Formosa do Sul 9 2.139 238 102
Criciúma 17 107.696 6.335 1.336
Macieira 9 1.773 197 75
Cunha Porã 9 7.677 853 332
Ponte Alta do Norte 9 2.371 263 86
Curitibanos 13 23.140 1.780 476
São Cristóvão do Sul 9 3.023 336 92
Descanso 9 6.239 693 248
Vargem Bonita 9 3.680 409 147
Dionísio Cerqueira 9 9.375 1.042 301
Bombinhas 9 8.835 982 188
Dona Emma 9 2.660 296 102
Sangão 9 7.078 786 305
Erval Velho 9 3.380 376 135
Capivari de Baixo 11 14.575 1.325 289
Faxinal dos Guedes 9 7.198 800 397
Cordilheira Alta 9 3.257 362 144
Florianópolis 23 236.540 10.284 1.615
Forquilhinha 9 14.846 1.650 433
Fraiburgo 11 21.160 1.924 360
Morro Grande 9 2.710 301 117
Galvão 9 2.690 299 97
Coronel Martins 9 1.902 211 73
Governador Celso Ramos 9 11.471 1.275 346
São João do Itaperiú 9 2.829 314 110
Garopaba 9 12.761 1.418 588
Jardinópolis 9 1.305 145 85
Garuva 9 8.871 986 220
Ermo 9 2.490 277 89
Gaspar 13 33.527 2.579 488
São Pedro de Alcântara 9 3.523 391 114
Grão-Pará 9 5.316 591 249
Santiago do Sul 9 1.294 144 58
Gravatal 9 7.623 847 288
Bela Vista do Toldo 9 4.440 493 118
Guabiruba 9 12.278 1.364 496
Capão Alto 9 2.655 295 98
Guaraciaba 9 7.590 843 334
Painel 9 2.273 253 75
Guaramirim 9 21.899 2.433 401
Bocaina do Sul 9 2.741 305 98
Guarujá do Sul 9 3.539 393 160
Alto Bela Vista 9 1.796 200 81
Herval d'Oeste 11 13.452 1.223 376
Frei Rogério 9 2.033 226 83
Ibicaré 9 2.773 308 122
Treviso 9 3.516 391 175
Ibirama 11 11.775 1.070 395
Iomerê 9 2.678 298 120
Içara 11 31.184 2.835 967
Bom Jesus 9 2.187 243 97
Ilhota 9 9.091 1.010 345
Ibiam 9 1.741 193 76
Imaruí 9 8.631 959 254
Entre Rios 9 2.445 272 112
Imbituba 13 26.758 2.058 399
Paial 9 1.696 188 76
Imbuia 9 4.201 467 202
Bom Jesus do Oeste 9 1.754 195 82
Indaial 13 31.936 2.457 438
São Bernardino 9 2.110 234 82
Ipira 9 3.320 369 169
Santa Terezinha do Progresso 9 2.272 252 79
Ipumirim 9 5.294 588 225
Saltinho 9 3.009 334 134
Irani 9 6.352 706 139
Jupiá 9 1.711 190 83
Irineópolis 9 6.640 738 189
Palmeira 9 2.628 292 127
Itá 9 5.184 576 196
Bandeirante 9 2.513 279 115
Itaiópolis 9 13.045 1.449 281
Flor do Sertão 9 1.438 160 78
Itajaí 21 103.078 4.908 856
Cunhataí 9 1.594 177 82
Itapema 13 24.892 1.915 406
Princesa 9 2.263 251 99
Itapiranga 11 10.051 914 331
Itapoá 9 9.383 1.043 223
Ituporanga 11 15.005 1.364 663
Tigrinhos 9 1.668 185 73
Jaborá 9 3.483 387 167
Chapadão do Lageado 9 2.188 243 109
Jacinto Machado 9 8.253 917 375
Balneário Arroio do Silva 9 7.234 804 240
Jaguaruna 11 12.057 1.096 377
Balneário Gaivota 9 5.838 649 259
Jaraguá do Sul 11 84.823 7.711 1.010
Barra Bonita 9 1.788 199 70
Joaçaba 9 17.225 1.914 433
Brunópolis 9 2.651 295 121
Joinville 19 292.132 15.375 1.993
Luzerna 9 4.255 473 168
Lacerdópolis 9 1.911 212 78
Zortéa 9 2.512 279 118
Lages 19 93.068 4.898 775
Laguna 13 27.260 2.097 632
Laurentino 9 4.287 476 220
Lauro Müller 9 10.840 1.204 341
Lebon Régis 9 7.978 886 171
Leoberto Leal 9 2.821 313 155
Lontras 9 6.676 742 197
Luiz Alves 9 7.453 828 285
Mafra 10 32.659 3.266 628
Major Gercino 9 2.810 312 132
Major Vieira 9 5.078 564 186
Maravilha 11 14.869 1.352 537
Marema 9 1.918 213 95
Massaranduba 9 10.623 1.180 428
Matos Costa 9 2.166 241 94
Meleiro 9 5.113 568 296
Modelo 9 2.949 328 124
Mondaí 9 6.493 721 242
Monte Castelo 9 5.704 634 197
Morro da Fumaça 9 10.984 1.220 428
Navegantes 10 31.753 3.175 878
Nova Erechim 9 3.383 376 135
Nova Trento 9 8.508 945 294
Nova Veneza 9 10.413 1.157 543
Orleans 11 15.679 1.425 628
Ouro 9 5.380 598 220
Palhoça 11 73.467 6.679 790
Palma Sola 9 5.024 558 185
Palmitos 11 10.948 995 454
Papanduva 9 12.236 1.360 257
Paulo Lopes 9 5.273 586 211
Pedras Grandes 9 3.606 401 147
Penha 11 14.566 1.324 389
Peritiba 9 2.736 304 117
Petrolândia 9 4.548 505 209
Balneário Piçarras 11 10.175 925 212
Pinhalzinho 11 11.330 1.030 372
Pinheiro Preto 9 2.424 269 115
Piratuba 9 3.829 425 168
Pomerode 9 17.875 1.986 607
Ponte Alta 9 3.599 400 129
Ponte Serrada 9 7.482 831 343
Porto Belo 11 9.209 837 239
Porto União 9 18.350 2.039 401
Pouso Redondo 9 9.522 1.058 290
Praia Grande 9 5.184 576 233
Presidente Castello Branco 9 1.448 161 67
Presidente Getúlio 9 10.139 1.127 389
Presidente Nereu 9 2.159 240 88
Quilombo 9 7.421 825 300
Rancho Queimado 9 2.481 276 128
Rio das Antas 9 4.817 535 233
Rio do Campo 9 4.703 523 159
Rio do Oeste 9 4.968 552 195
Rio dos Cedros 9 7.250 806 241
Rio do Sul 10 37.996 3.800 1.038
Rio Fortuna 9 4.056 451 192
Rio Negrinho 9 25.451 2.828 352
Rodeio 9 7.679 853 236
Romelândia 9 3.800 422 169
Salete 9 5.461 607 198
Salto Veloso 9 3.384 376 170
Santa Cecília 11 10.158 923 232
Santa Rosa de Lima 9 1.892 210 101
Santo Amaro da Imperatriz 11 13.240 1.204 351
São Bento do Sul 10 47.732 4.773 798
São Bonifácio 9 2.420 269 99
São Carlos 9 6.836 760 275
São Domingos 9 6.195 688 275
São Francisco do Sul 9 26.704 2.967 510
São João Batista 9 15.759 1.751 381
São João do Sul 9 5.951 661 307
São Joaquim 9 15.217 1.691 522
São José 13 112.289 8.638 1.336
São José do Cedro 9 9.754 1.084 376
São José do Cerrito 9 6.416 713 266
São Lourenço do Oeste 9 14.527 1.614 373
São Ludgero 9 7.274 808 254
São Martinho 9 2.962 329 145
São Miguel do Oeste 9 22.677 2.520 654
Saudades 9 6.508 723 174
Schroeder 9 10.047 1.116 271
Seara 11 11.932 1.085 425
Siderópolis 9 9.581 1.065 223
Sombrio 11 17.039 1.549 586
Taió 9 11.632 1.292 298
Tangará 9 6.155 684 206
Tijucas 13 20.161 1.551 376
Timbó 9 23.836 2.648 555
Três Barras 11 12.041 1.095 245
Treze de Maio 9 5.693 633 251
Treze Tílias 9 4.329 481 191
Trombudo Central 9 4.664 518 161
Tubarão 17 60.825 3.578 842
Tunápolis 9 3.459 384 161
Turvo 9 8.833 981 394
Urubici 9 6.711 746 315
Urussanga 9 14.028 1.559 451
Vargeão 9 2.423 269 164
Vidal Ramos 9 4.467 496 141
Videira 11 27.535 2.503 418
Witmarsum 9 2.960 329 132
Xanxerê 9 26.407 2.934 808
Xavantina 9 3.476 386 162
Xaxim 11 17.747 1.613 318
Bom Jardim da Serra 9 3.236 360 128
Balneário Rincão 9 8.536 948 231
Maracajá 9 5.112 568 244
Pescaria Brava 9 6.381 709 214
Timbé do Sul 9 4.268 474 207
Correia Pinto 9 10.264 1.140 372
Otacílio Costa 11 11.017 1.002 292

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca. Metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).