Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2012, Bahia

Quociente eleitoral na Bahia, 2012: vereadores por município

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 417 municípios da Bahia em 2012. No município com mais votos válidos, Salvador, foi de 30.003 votos para 43 vagas.

Como o quociente é calculado, Resultado de 2012 na Bahia

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios da Bahia, 2012
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Luís Eduardo Magalhães 15 26.935 1.796 291
Eunápolis 17 52.651 3.097 806
Iuiu 9 6.256 695 273
Jaborandi 9 6.342 705 199
Jussari 9 4.093 455 188
América Dourada 11 9.101 827 377
Arataca 9 5.197 577 125
Barro Alto 9 7.864 874 403
Barrocas 9 9.411 1.046 444
Buritirama 11 10.971 997 426
Capela do Alto Alegre 9 7.589 843 399
Capim Grosso 11 15.935 1.449 439
Canudos 11 9.486 862 341
Dias d'Ávila 15 32.167 2.144 509
Fátima 11 10.980 998 354
Filadélfia 11 10.459 951 317
Gavião 9 3.474 386 125
Guajeru 9 5.073 564 200
Heliópolis 9 8.639 960 385
João Dourado 11 13.476 1.225 556
Abaíra 9 5.072 564 221
Abaré 11 9.820 893 379
Acajutiba 9 8.845 983 184
Adustina 9 9.001 1.000 435
Água Fria 11 9.352 850 260
Érico Cardoso 9 6.816 757 262
Aiquara 9 3.547 394 134
Alagoinhas 17 77.562 4.562 1.023
Alcobaça 11 13.020 1.184 167
Almadina 9 4.308 479 204
Amargosa 13 18.965 1.459 325
Amélia Rodrigues 11 14.229 1.294 205
Anagé 11 13.537 1.231 414
Andaraí 9 7.737 860 239
Andorinha 9 9.654 1.073 206
Angical 9 10.128 1.125 435
Anguera 9 7.587 843 241
Antas 11 8.901 809 386
Antônio Cardoso 9 8.748 972 231
Antônio Gonçalves 9 6.500 722 278
Aporá 9 10.107 1.123 391
Araçás 9 8.274 919 221
Aracatu 9 10.201 1.133 410
Apuarema 9 4.324 480 153
Araci 15 28.271 1.885 575
Aramari 9 6.998 778 213
Aratuípe 9 6.382 709 244
Aurelino Leal 9 7.553 839 161
Baianópolis 9 9.463 1.051 212
Baixa Grande 11 11.662 1.060 351
Banzaê 9 7.376 820 277
Barra 13 24.943 1.919 474
Barra da Estiva 11 14.176 1.289 573
Barra do Choça 11 18.125 1.648 396
Barra do Mendes 9 8.213 913 293
Barra do Rocha 9 3.680 409 108
Barreiras 19 70.156 3.692 515
Barro Preto 9 4.506 501 87
Belmonte 11 10.568 961 273
Belo Campo 11 11.227 1.021 352
Biritinga 9 9.012 1.001 307
Boa Nova 11 9.198 836 242
Boa Vista do Tupim 11 10.389 944 358
Bom Jesus da Lapa 15 27.097 1.806 344
Bom Jesus da Serra 9 6.108 679 215
Boninal 9 7.239 804 177
Bonito 9 8.818 980 316
Boquira 11 11.748 1.068 344
Botuporã 9 7.285 809 311
Brejões 9 8.315 924 206
Brejolândia 9 6.932 770 249
Brotas de Macaúbas 9 6.977 775 297
Brumado 13 36.838 2.834 836
Buerarema 11 10.486 953 189
Caatiba 9 5.639 627 222
Cabaceiras do Paraguaçu 11 10.066 915 324
Cachoeira 13 19.377 1.491 372
Caculé 11 12.768 1.161 439
Caem 9 6.141 682 266
Caetanos 9 6.969 774 197
Caetité 13 29.176 2.244 755
Cafarnaum 11 9.187 835 333
Cairu 11 10.297 936 364
Caldeirão Grande 9 6.610 734 222
Camacan 13 13.275 1.021 225
Camaçari 19 115.553 6.082 1.375
Camamu 13 17.258 1.328 336
Campo Alegre de Lourdes 11 15.129 1.375 381
Campo Formoso 15 37.499 2.500 848
Canápolis 9 6.560 729 274
Canarana 11 13.541 1.231 303
Canavieiras 9 16.819 1.869 483
Candeal 9 6.028 670 179
Candeias 17 47.396 2.788 532
Candiba 9 8.755 973 439
Cândido Sales 11 15.646 1.422 296
Cansanção 13 19.235 1.480 389
Caraíbas 9 6.169 685 230
Caravelas 11 10.962 997 183
Cardeal da Silva 9 5.284 587 137
Carinhanha 11 15.113 1.374 301
Casa Nova 13 40.816 3.140 776
Castro Alves 11 17.661 1.606 418
Catolândia 9 3.011 335 116
Catu 13 30.882 2.376 522
Caturama 9 5.889 654 244
Central 11 10.255 932 364
Chorrochó 9 7.191 799 272
Cícero Dantas 13 19.584 1.506 561
Cipó 9 10.182 1.131 303
Coaraci 11 13.304 1.209 264
Cocos 11 11.557 1.051 463
Conceição da Feira 9 12.177 1.353 226
Conceição do Almeida 11 11.683 1.062 241
Conceição do Coité 15 39.966 2.664 636
Conceição do Jacuípe 13 17.406 1.339 386
Conde 11 12.924 1.175 232
Condeúba 11 11.334 1.030 327
Contendas do Sincorá 9 3.060 340 141
Coração de Maria 11 15.845 1.440 350
Cordeiros 9 4.969 552 202
Coribe 9 9.205 1.023 438
Coronel João Sá 11 10.288 935 416
Correntina 13 19.911 1.532 414
Cotegipe 9 8.677 964 261
Cravolândia 9 3.346 372 118
Crisópolis 11 11.704 1.064 514
Cristópolis 9 9.772 1.086 298
Cruz das Almas 15 33.900 2.260 450
Curaçá 13 19.162 1.474 389
Dário Meira 9 6.246 694 182
Dom Basílio 9 8.219 913 236
Dom Macedo Costa 9 3.303 367 168
Elísio Medrado 9 6.095 677 255
Encruzilhada 11 11.270 1.025 310
Entre Rios 9 21.238 2.360 374
Esplanada 13 18.330 1.410 259
Euclides da Cunha 15 30.662 2.044 879
Feira da Mata 9 4.094 455 183
Feira de Santana 21 284.661 13.555 1.567
Firmino Alves 9 3.582 398 159
Floresta Azul 9 5.341 593 144
Formosa do Rio Preto 11 13.446 1.222 392
Gandu 13 15.455 1.189 293
Gentio do Ouro 9 7.181 798 352
Glória 11 9.500 864 185
Gongogi 9 4.156 462 123
Governador Mangabeira 11 12.717 1.156 298
Guanambi 15 44.096 2.940 1.021
Guaratinga 11 12.549 1.141 368
Iaçu 11 13.725 1.248 338
Ibiassucê 9 6.918 769 299
Ibicaraí 11 13.859 1.260 328
Ibicoara 11 10.417 947 341
Ibicuí 9 8.771 975 322
Ibipeba 11 9.911 901 436
Santa Rita de Cássia 11 17.793 1.618 480
Ibipitanga 9 9.091 1.010 471
Ibiquera 9 2.838 315 114
Ibirapitanga 11 10.529 957 204
Ibirapuã 9 5.164 574 155
Ibirataia 11 11.926 1.084 201
Ibitiara 11 8.688 790 273
Ibititá 11 11.962 1.087 295
Ibotirama 11 14.578 1.325 358
Ichu 9 4.374 486 199
Igaporã 11 8.966 815 385
Igrapiúna 9 6.905 767 167
Iguaí 11 13.102 1.191 341
Ilhéus 19 94.639 4.981 1.078
Inhambupe 13 19.879 1.529 340
Ipecaetá 11 10.023 911 319
Ipiaú 13 23.917 1.840 416
Ipirá 15 33.012 2.201 869
Ipupiara 9 5.838 649 244
Irajuba 9 4.092 455 154
Iramaia 9 7.270 808 293
Iraquara 11 11.771 1.070 242
Irará 11 17.521 1.593 317
Irecê 15 33.412 2.227 568
Itabela 11 16.309 1.483 237
Itaberaba 15 30.667 2.044 599
Itabuna 21 109.700 5.224 719
Itacaré 11 10.495 954 220
Itaeté 9 7.896 877 291
Itagi 9 8.422 936 354
Itagibá 11 9.158 833 207
Itagimirim 9 4.639 515 117
Itaguaçu da Bahia 9 7.714 857 379
Itaju do Colônia 9 3.851 428 136
Itajuípe 11 12.957 1.178 325
Itamaraju 15 30.521 2.035 464
Itamari 9 5.436 604 271
Itambé 11 13.946 1.268 346
Itanagra 9 3.923 436 106
Itanhém 9 12.011 1.335 441
Itaparica 9 12.545 1.394 226
Itapé 9 7.162 796 237
Itapebi 9 6.602 734 167
Itapetinga 15 34.133 2.276 497
Itapicuru 13 16.264 1.251 432
Itapitanga 9 4.911 546 162
Itaquara 9 5.055 562 197
Itarantim 11 11.197 1.018 378
Itatim 9 9.163 1.018 428
Itiruçu 9 7.101 789 251
Itiúba 13 20.573 1.583 600
Itororó 11 12.235 1.112 299
Ituaçu 11 11.388 1.035 353
Ituberá 11 14.249 1.295 234
Jacaraci 9 8.536 948 374
Jacobina 15 41.752 2.783 549
Jaguaquara 15 25.656 1.710 381
Jaguarari 13 17.312 1.332 385
Jaguaripe 11 9.741 886 246
Jandaíra 9 6.142 682 218
Jequié 19 81.279 4.278 822
Jeremoabo 13 19.642 1.511 588
Jiquiriçá 9 8.337 926 275
Jitaúna 9 9.784 1.087 402
Juazeiro 21 106.369 5.065 913
Jucuruçu 9 6.535 726 200
Jussara 11 9.395 854 220
Jussiape 9 5.427 603 318
Lafaiete Coutinho 9 2.908 323 101
Lagoa Real 9 7.688 854 382
Laje 11 14.211 1.292 325
Lajedão 9 3.761 418 86
Lajedinho 9 2.399 267 67
Lajedo do Tabocal 9 4.592 510 164
Lamarão 9 5.164 574 244
Lauro de Freitas 17 80.354 4.727 575
Lençóis 9 5.384 598 180
Licínio de Almeida 9 7.558 840 223
Livramento de Nossa Senhora 13 25.844 1.988 698
Macajuba 9 7.249 805 287
Macarani 11 10.519 956 371
Macaúbas 13 24.728 1.902 628
Macururé 9 5.293 588 218
Maiquinique 9 5.599 622 164
Mairi 11 10.547 959 262
Malhada 11 9.973 907 355
Malhada de Pedras 9 5.862 651 276
Manoel Vitorino 9 8.944 994 282
Maracás 11 14.575 1.325 419
Maragogipe 9 24.773 2.753 473
Maraú 11 8.851 805 239
Marcionílio Souza 9 5.573 619 241
Mascote 9 7.245 805 174
Mata de São João 13 26.900 2.069 558
Matina 9 6.878 764 284
Medeiros Neto 11 13.482 1.226 415
Miguel Calmon 11 15.003 1.364 335
Milagres 9 6.704 745 253
Mirangaba 11 8.896 809 281
Mirante 9 5.608 623 193
Monte Santo 15 29.428 1.962 451
Morpará 9 5.661 629 221
Morro do Chapéu 13 17.794 1.369 351
Mortugaba 9 7.338 815 313
Mucugê 9 6.832 759 277
Mucuri 13 19.134 1.472 318
Mulungu do Morro 9 6.679 742 263
Mundo Novo 11 11.883 1.080 429
Muniz Ferreira 9 6.027 670 209
Muquém do São Francisco 9 5.433 604 211
Muritiba 11 16.647 1.513 341
Mutuípe 11 12.884 1.171 392
Nazaré 11 16.698 1.518 419
Nilo Peçanha 9 6.845 761 185
Nova Canaã 11 9.465 860 325
Nova Fátima 9 6.038 671 265
Nova Itarana 9 4.192 466 138
Nova Redenção 9 4.960 551 180
Nova Soure 11 13.547 1.232 514
Nova Viçosa 13 20.778 1.598 275
Novo Triunfo 11 5.805 528 86
Olindina 11 13.850 1.259 380
Oliveira dos Brejinhos 11 12.263 1.115 399
Ouriçangas 9 5.471 608 206
Ourolândia 11 10.338 940 300
Palmas de Monte Alto 11 12.703 1.155 318
Palmeiras 9 5.024 558 176
Paramirim 11 11.890 1.081 448
Paratinga 11 16.256 1.478 558
Paripiranga 11 17.438 1.585 615
Pau Brasil 9 5.539 615 261
Paulo Afonso 15 55.272 3.685 786
Pedrão 9 5.011 557 128
Pedro Alexandre 11 6.963 633 255
Piatã 11 11.360 1.033 436
Pilão Arcado 13 18.306 1.408 396
Pindaí 11 9.331 848 334
Pindobaçu 11 11.739 1.067 268
Piraí do Norte 9 4.591 510 173
Piripá 9 6.713 746 234
Piritiba 11 10.226 930 317
Planaltino 9 4.666 518 242
Planalto 11 13.613 1.238 359
Poções 13 22.911 1.762 499
Pojuca 13 20.811 1.601 317
Ponto Novo 9 8.582 954 210
Porto Seguro 17 59.283 3.487 574
Potiraguá 9 6.425 714 239
Prado 11 14.350 1.305 267
Presidente Dutra 9 8.906 990 386
Presidente Jânio Quadros 9 7.626 847 265
Presidente Tancredo Neves 11 14.873 1.352 310
Queimadas 11 14.333 1.303 418
Quijingue 11 15.084 1.371 435
Remanso 11 22.673 2.061 738
Retirolândia 9 9.005 1.001 397
Riachão das Neves 11 14.017 1.274 260
Riachão do Jacuípe 13 20.803 1.600 689
Riacho de Santana 13 18.170 1.398 643
Ribeira do Amparo 9 4.928 548 181
Ribeira do Pombal 13 28.160 2.166 960
Ribeirão do Largo 9 6.751 750 230
Rio de Contas 9 5.141 571 197
Rio do Antônio 9 8.229 914 386
Rio do Pires 9 8.562 951 333
Rio Real 13 21.454 1.650 498
Rodelas 9 5.182 576 236
Ruy Barbosa 11 16.879 1.534 487
Salinas da Margarida 9 8.794 977 163
Salvador 43 1.290.113 30.003 4.059
Santa Bárbara 11 13.823 1.257 304
Santa Brígida 11 8.647 786 271
Santa Cruz Cabrália 11 13.361 1.215 248
Santa Cruz da Vitória 9 3.567 396 159
Santa Inês 9 6.278 698 159
Santaluz 13 22.970 1.767 543
Santa Maria da Vitória 13 22.736 1.749 542
Santana 11 15.508 1.410 561
Santanópolis 9 6.925 769 261
Santa Terezinha 9 5.824 647 212
Santo Amaro 15 35.361 2.357 359
Santo Antônio de Jesus 14 50.647 3.618 973
Santo Estevão 13 26.004 2.000 480
São Desidério 11 15.511 1.410 423
São Félix 9 8.229 914 245
São Domingos 9 5.954 662 317
São Felipe 11 13.936 1.267 382
São Félix do Coribe 9 8.623 958 381
São Francisco do Conde 13 26.492 2.038 642
São Gonçalo dos Campos 13 19.643 1.511 269
São José do Jacuípe 9 6.192 688 307
São Miguel das Matas 9 7.179 798 280
São Sebastião do Passé 13 24.402 1.877 452
Sapeaçu 11 11.237 1.022 354
Sátiro Dias 11 9.662 878 375
Saubara 9 9.294 1.033 154
Saúde 9 6.685 743 239
Seabra 13 21.412 1.647 441
Sebastião Laranjeiras 9 5.839 649 260
Senhor do Bonfim 13 38.619 2.971 663
Sento Sé 13 21.485 1.653 493
Serra do Ramalho 13 16.683 1.283 370
Serra Dourada 11 12.434 1.130 498
Serra Preta 11 12.504 1.137 256
Serrinha 15 41.812 2.787 412
Serrolândia 9 7.428 825 323
Simões Filho 17 60.462 3.557 501
Sítio do Mato 9 7.763 863 175
Souto Soares 11 9.331 848 297
Tabocas do Brejo Velho 9 8.240 916 262
Tanhaçu 11 13.858 1.260 500
Tanquinho 9 5.465 607 146
Taperoá 11 9.273 843 256
Tapiramutá 11 7.810 710 247
Teodoro Sampaio 9 5.322 591 150
Teofilândia 11 12.789 1.163 370
Teolândia 9 8.061 896 251
Terra Nova 9 7.887 876 202
Tremedal 11 12.356 1.123 475
Tucano 15 27.905 1.860 452
Uauá 11 15.890 1.445 424
Ubaíra 11 11.740 1.067 368
Ubaitaba 11 11.107 1.010 266
Ubatã 11 9.171 834 154
Uibaí 9 8.888 988 372
Umburanas 11 8.370 761 283
Una 11 12.374 1.125 255
Urandi 11 9.229 839 337
Uruçuca 11 13.737 1.249 344
Utinga 11 10.056 914 278
Valença 15 43.293 2.886 461
Valente 11 15.126 1.375 572
Várzea do Poço 9 5.647 627 306
Varzedo 9 6.315 702 239
Vera Cruz 13 20.785 1.599 373
Vereda 9 5.014 557 220
Vitória da Conquista 21 160.670 7.651 1.501
Wagner 9 5.227 581 154
Wenceslau Guimarães 11 11.595 1.054 233
Xique-Xique 13 25.316 1.947 416
Lapão 11 16.102 1.464 640
Madre de Deus 11 12.268 1.115 378
Maetinga 9 5.204 578 249
Mansidão 9 7.480 831 239
Nordestina 9 6.563 729 271
Pé de Serra 9 8.832 981 409
Pintadas 9 6.254 695 362
Quixabeira 9 6.114 679 284
Rafael Jambeiro 11 13.418 1.220 440
Santa Luzia 9 6.144 683 190
São Gabriel 11 12.783 1.162 403
Sítio do Quinto 9 7.318 813 389
Tanque Novo 11 9.517 865 406
São José da Vitória 9 4.057 451 105
Teixeira de Freitas 19 68.509 3.606 690
Novo Horizonte 9 6.498 722 296
Várzea Nova 9 6.894 766 259
Nova Ibiá 9 4.377 486 188
Várzea da Roça 9 8.245 916 355
Sobradinho 11 14.599 1.327 224
Wanderley 9 8.438 938 310

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca. Metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).