Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2012 · Mato Grosso

Quociente eleitoral no Mato Grosso, 2012

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 141 municípios do Mato Grosso em 2012. Em Cuiabá, foi de 12.301 votos para 25 vagas.

Como o quociente é calculado · Resultado de 2012 no Mato Grosso

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios do Mato Grosso, 2012
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Colniza 9 13.202 1.467 255
Colíder 13 17.740 1.365 352
Curvelândia 9 3.153 350 79
Nova Brasilândia 9 2.958 329 117
Nova Santa Helena 9 2.515 279 114
Paranatinga 11 10.608 964 274
Santo Antônio do Leste 9 2.151 239 92
Sinop 15 56.211 3.747 853
Alta Floresta 11 27.968 2.543 635
Araputanga 11 9.191 836 167
Jauru 9 6.039 671 162
São José dos Quatro Marcos 11 10.977 998 207
Rio Branco 9 3.393 377 157
Rondolândia 9 2.159 240 98
Salto do Céu 9 2.347 261 98
Pontes e Lacerda 11 22.520 2.047 482
Acorizal 9 4.554 506 153
São José do Povo 9 2.676 297 112
Alto Boa Vista 9 2.819 313 124
Alto Araguaia 11 9.631 876 298
Querência 9 7.415 824 188
Alto Garças 9 5.994 666 232
Canabrava do Norte 9 3.138 349 134
Alto Paraguai 9 4.587 510 128
Santa Carmem 9 2.639 293 85
Nova Maringá 9 2.897 322 100
Nova Guarita 9 2.894 322 90
Nova Marilândia 9 2.103 234 106
Porto Estrela 9 2.550 283 69
Glória d'Oeste 9 2.157 240 86
Tabaporã 9 3.456 384 132
Araguainha 9 832 92 39
São José do Xingu 9 3.020 336 96
Arenápolis 9 5.906 656 218
Apiacás 9 4.303 478 119
Aripuanã 11 9.756 887 198
Confresa 11 13.025 1.184 208
Lambari d'Oeste 9 3.810 423 87
Barão de Melgaço 9 5.127 570 169
Santo Afonso 9 1.999 222 81
Barra do Bugres 13 17.352 1.335 260
Planalto da Serra 9 2.009 223 79
Barra do Garças 15 29.502 1.967 396
Nova Monte Verde 9 4.147 461 129
Nova Bandeirantes 9 6.708 745 191
São Pedro da Cipa 9 2.822 314 63
Cotriguaçu 9 7.131 792 199
Ribeirãozinho 9 1.653 184 68
Brasnorte 9 7.714 857 239
Cáceres 11 44.592 4.054 628
Campo Novo do Parecis 9 13.136 1.460 265
Campo Verde 13 19.064 1.466 302
Cláudia 9 5.806 645 280
Castanheira 9 4.616 513 154
Jangada 9 5.166 574 223
Juruena 9 4.701 522 169
Chapada dos Guimarães 11 11.423 1.038 247
Lucas do Rio Verde 9 24.679 2.742 607
Matupá 9 7.822 869 207
Nova Mutum 9 16.471 1.830 632
Ribeirão Cascalheira 9 5.115 568 153
Cuiabá 25 307.537 12.301 1.464
Tapurah 9 5.647 627 144
Diamantino 9 11.648 1.294 271
Pontal do Araguaia 9 3.590 399 107
Dom Aquino 9 5.161 573 152
Sapezal 9 8.868 985 301
Campos de Júlio 9 3.306 367 109
Carlinda 9 6.016 668 143
General Carneiro 9 3.018 335 87
Feliz Natal 9 4.672 519 130
Novo Mundo 9 3.925 436 141
Gaúcha do Norte 9 3.202 356 125
Guiratinga 9 6.953 773 318
União do Sul 9 2.006 223 84
Nova Lacerda 9 3.571 397 90
Nova Ubiratã 9 4.615 513 204
Bom Jesus do Araguaia 9 3.203 356 82
Itiquira 9 6.874 764 168
Serra Nova Dourada 9 1.197 133 42
Novo Santo Antônio 9 1.303 145 50
Jaciara 11 15.910 1.446 312
Nova Nazaré 9 1.758 195 43
Santa Cruz do Xingu 9 1.179 131 43
Conquista d'Oeste 9 2.270 252 59
Vale de São Domingos 9 2.291 255 101
Santa Rita do Trivelato 9 1.512 168 72
Luciara 9 1.721 191 67
Ipiranga do Norte 9 2.922 325 102
Vila Bela da Santíssima Trindade 9 7.976 886 221
Itanhangá 9 3.289 365 122
Nobres 11 9.477 862 240
Nortelândia 9 4.385 487 214
Nossa Senhora do Livramento 9 9.297 1.033 286
Poconé 9 18.005 2.001 461
Ponte Branca 9 1.537 171 91
Porto dos Gaúchos 9 3.112 346 99
Poxoréu 11 10.702 973 238
Rondonópolis 21 105.651 5.031 580
Rosário Oeste 11 10.325 939 266
Santo Antônio do Leverger 11 12.000 1.091 235
Tesouro 9 1.950 217 106
Torixoréu 9 2.981 331 125
Várzea Grande 21 136.210 6.486 748
Mirassol d'Oeste 9 13.986 1.554 274
Pedra Preta 11 10.077 916 175
São Félix do Araguaia 9 4.974 553 134
Tangará da Serra 14 43.409 3.101 540
Juscimeira 9 7.385 821 193
Água Boa 11 11.302 1.027 205
Canarana 9 10.298 1.144 363
Nova Xavantina 11 10.927 993 326
Santa Terezinha 9 3.754 417 115
São José do Rio Claro 9 8.653 961 173
Juara 9 17.602 1.956 457
Juína 13 21.907 1.685 407
Denise 9 5.050 561 132
Alto Taquari 9 5.309 590 192
Araguaiana 9 2.352 261 78
Campinápolis 9 6.729 748 229
Cocalinho 9 3.943 438 141
Itaúba 9 2.991 332 111
Marcelândia 9 6.306 701 159
Nova Olímpia 9 9.661 1.073 222
Nova Canaã do Norte 9 7.473 830 243
Novo São Joaquim 9 3.893 433 187
Novo Horizonte do Norte 9 2.589 288 97
Peixoto de Azevedo 11 13.966 1.270 248
Paranaíta 9 6.100 678 215
Porto Alegre do Norte 9 5.004 556 84
Porto Esperidião 9 6.352 706 193
Primavera do Leste 15 30.055 2.004 434
Reserva do Cabaçal 9 1.808 201 72
Sorriso 11 35.458 3.223 573
Terra Nova do Norte 9 6.844 760 193
Vera 9 5.069 563 158
Vila Rica 9 9.767 1.085 236
Comodoro 11 10.195 927 250
Figueirópolis d'Oeste 9 2.776 308 130
Guarantã do Norte 9 14.506 1.612 311
Indiavaí 9 1.859 207 62

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca · metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).