Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2012, Paraíba

Quociente eleitoral na Paraíba, 2012: vereadores por município

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 223 municípios da Paraíba em 2012. Em João Pessoa, foi de 13.781 votos para 27 vagas.

Como o quociente é calculado, Resultado de 2012 na Paraíba

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios da Paraíba, 2012
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Riachão do Poço 9 3.334 370 78
Água Branca 9 4.924 547 174
Sobrado 9 5.040 560 139
Aguiar 9 3.697 411 210
São José dos Ramos 9 3.634 404 164
Alagoa Grande 11 17.156 1.560 519
Capim 9 3.741 416 132
Alagoa Nova 11 11.582 1.053 329
Cuité de Mamanguape 9 5.133 570 178
Alagoinha 9 8.252 917 365
Curral de Cima 9 3.961 440 207
Alhandra 11 13.598 1.236 482
Riachão do Bacamarte 9 3.369 374 152
São João do Rio do Peixe 11 11.631 1.057 421
Matinhas 9 3.139 349 126
Araçagi 11 10.575 961 312
Logradouro 9 2.587 287 125
Arara 9 6.865 763 294
Sertãozinho 9 3.252 361 130
Araruna 11 10.119 920 322
Riachão 9 2.808 312 102
Areia 11 14.235 1.294 306
São Domingos do Cariri 9 2.183 243 91
Areial 9 4.408 490 192
Caraúbas 9 3.081 342 124
Aroeiras 11 11.845 1.077 379
Santo André 9 2.338 260 100
Damião 9 3.252 361 155
Sossêgo 9 2.628 292 121
Baía da Traição 9 4.908 545 93
Baraúna 9 3.304 367 132
Bananeiras 11 12.834 1.167 483
Assunção 9 2.954 328 153
Barra de Santa Rosa 9 8.943 994 406
Zabelê 9 1.680 187 93
Barra de São Miguel 9 3.882 431 139
Cacimbas 9 4.055 451 194
Bayeux 17 56.450 3.321 617
Cajazeirinhas 9 2.984 332 171
Belém 11 10.521 956 371
São Bentinho 9 2.972 330 167
Belém do Brejo do Cruz 9 4.857 540 206
São Domingos 9 2.327 259 122
Boa Ventura 9 3.963 440 145
São José de Princesa 9 2.530 281 146
Bom Jesus 9 2.342 260 123
Marizópolis 9 4.266 474 200
Bom Sucesso 9 3.766 418 173
Mato Grosso 9 2.096 233 120
Bonito de Santa Fé 9 6.232 692 316
Bernardino Batista 9 2.146 238 96
Boqueirão 11 10.995 1.000 274
Poço de José de Moura 9 3.388 376 162
Igaracy 9 4.299 478 212
São José do Brejo do Cruz 9 1.543 171 86
Borborema 9 3.495 388 147
Santa Inês 9 3.325 369 173
Brejo do Cruz 9 8.136 904 334
Amparo 9 1.971 219 102
Brejo dos Santos 9 4.396 488 219
Casserengue 9 4.352 484 183
Caaporã 11 13.267 1.206 318
Gado Bravo 9 5.662 629 181
Cabaceiras 9 3.782 420 222
Poço Dantas 9 2.653 295 175
Cabedelo 15 31.275 2.085 451
Joca Claudino 9 2.094 233 92
Cachoeira dos Índios 9 5.491 610 234
Tenório 9 2.089 232 87
Cacimba de Areia 9 2.683 298 73
Coxixola 9 1.493 166 77
Cacimba de Dentro 11 10.222 929 364
Parari 9 1.647 183 78
Caiçara 9 5.406 601 222
Pedro Régis 9 3.578 398 172
Cajazeiras 15 34.153 2.277 631
Alcantil 9 3.920 436 152
Caldas Brandão 9 4.110 457 170
Barra de Santana 9 6.072 675 252
Camalaú 9 3.958 440 219
Caturité 9 3.922 436 108
Campina Grande 23 216.803 9.426 1.642
Riacho de Santo Antônio 9 1.700 189 47
Carrapateira 9 2.014 224 62
Aparecida 9 5.473 608 291
Catingueira 9 3.430 381 181
São Francisco 9 2.896 322 140
Catolé do Rocha 11 17.049 1.550 771
Vieirópolis 9 4.032 448 220
Conceição 11 11.052 1.005 434
Areia de Baraúnas 9 1.637 182 74
Condado 9 4.621 513 194
Algodão de Jandaíra 9 2.416 268 124
Conde 11 14.105 1.282 231
Boa Vista 9 5.021 558 211
Congo 9 3.929 437 183
Marcação 9 4.804 534 185
Coremas 11 9.428 857 142
Maturéia 9 4.210 468 188
Cruz do Espírito Santo 11 11.729 1.066 255
Santa Cecília 9 4.925 547 195
Cubati 9 5.337 593 203
Cuité 11 11.730 1.066 462
Cuitegi 9 4.337 482 143
Curral Velho 9 1.596 177 85
Desterro 9 5.395 599 225
Vista Serrana 9 2.515 279 122
Diamante 9 4.355 484 243
Dona Inês 9 6.731 748 263
Duas Estradas 9 2.817 313 126
Emas 9 2.524 280 113
Esperança 13 18.924 1.456 449
Fagundes 9 7.353 817 215
Frei Martinho 9 2.406 267 119
Guarabira 15 31.199 2.080 722
Gurinhém 9 8.912 990 385
Gurjão 9 2.611 290 122
Ibiara 9 4.277 475 250
Imaculada 9 6.627 736 343
Ingá 11 11.065 1.006 292
Itabaiana 11 15.896 1.445 309
Itaporanga 11 13.383 1.217 261
Itapororoca 9 9.753 1.084 424
Itatuba 9 6.566 730 276
Jacaraú 9 9.828 1.092 397
Jericó 9 5.599 622 235
João Pessoa 27 372.099 13.781 2.522
Juarez Távora 9 5.464 607 205
Juazeirinho 11 10.412 947 234
Junco do Seridó 9 4.400 489 195
Juripiranga 9 7.396 822 366
Juru 9 5.883 654 362
Lagoa 9 3.794 422 185
Lagoa de Dentro 9 4.978 553 215
Lagoa Seca 11 15.779 1.434 560
Lastro 9 2.834 315 169
Livramento 9 4.351 483 213
Lucena 9 8.064 896 220
Mãe d'Água 9 3.161 351 123
Malta 9 3.927 436 177
Mamanguape 13 24.062 1.851 484
Manaíra 9 6.515 724 262
Mari 11 13.030 1.185 303
Massaranduba 9 8.267 919 177
Mataraca 9 5.590 621 175
Mogeiro 9 8.410 934 206
Montadas 9 3.365 374 180
Monte Horebe 9 3.061 340 127
Monteiro 13 18.136 1.395 527
Mulungu 9 7.257 806 295
Natuba 9 4.870 541 176
Nazarezinho 9 5.295 588 246
Nova Floresta 9 6.284 698 247
Nova Olinda 9 3.756 417 236
Nova Palmeira 9 2.916 324 131
Olho d'Água 9 5.245 583 234
Olivedos 9 2.929 325 98
Ouro Velho 9 2.407 267 87
Passagem 9 1.947 216 111
Patos 13 52.959 4.074 634
Paulista 9 7.885 876 433
Pedra Branca 9 2.816 313 150
Pedra Lavrada 9 5.302 589 294
Pedras de Fogo 11 16.239 1.476 356
Piancó 11 9.781 889 244
Picuí 11 11.410 1.037 366
Pilar 9 7.531 837 149
Pilões 9 5.270 586 241
Pilõezinhos 9 3.972 441 166
Pirpirituba 9 6.008 668 250
Pitimbu 11 8.702 791 178
Pocinhos 11 10.554 959 470
Pombal 13 19.764 1.520 629
Prata 9 3.112 346 149
Princesa Isabel 11 11.432 1.039 323
Puxinanã 9 8.800 978 227
Queimadas 13 24.754 1.904 438
Quixaba 9 1.564 174 92
Remígio 11 9.521 866 326
Riacho dos Cavalos 9 6.146 683 358
Rio Tinto 11 13.929 1.266 324
Salgadinho 9 2.358 262 116
Salgado de São Félix 9 7.852 872 338
Santa Cruz 9 4.697 522 271
Santa Helena 9 4.528 503 172
Santa Luzia 9 9.133 1.015 578
Santana de Mangueira 9 4.054 450 224
Santana dos Garrotes 9 4.625 514 215
Santa Rita 19 69.880 3.678 523
Santa Teresinha 9 3.957 440 129
São Bento 13 21.481 1.652 717
São João do Cariri 9 3.384 376 139
São João do Tigre 9 2.975 331 121
São José da Lagoa Tapada 9 5.127 570 211
São José de Caiana 9 3.530 392 183
São José de Espinharas 9 3.445 383 184
São José de Piranhas 11 11.321 1.029 507
São José do Bonfim 9 2.886 321 161
São José do Sabugi 9 3.182 354 145
São José dos Cordeiros 9 2.467 274 106
São Mamede 9 5.398 600 230
São Miguel de Taipu 9 4.482 498 179
São Sebastião de Lagoa de Roça 9 6.781 753 267
São Sebastião do Umbuzeiro 9 2.495 277 105
Sapé 15 26.691 1.779 456
São Vicente do Seridó 9 6.019 669 200
Serra Branca 9 7.741 860 309
Serra da Raiz 9 2.114 235 101
Serra Grande 9 2.199 244 137
Serra Redonda 9 4.882 542 223
Serraria 9 3.676 408 143
Solânea 11 14.614 1.329 526
Soledade 9 8.862 985 258
Sousa 13 37.573 2.890 671
Sumé 11 9.815 892 243
Tacima 9 6.031 670 249
Taperoá 9 8.208 912 380
Tavares 9 7.941 882 396
Teixeira 9 8.317 924 287
Triunfo 9 5.446 605 297
Uiraúna 9 9.062 1.007 444
Umbuzeiro 9 5.340 593 179
Várzea 9 2.177 242 102

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca. Metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).