Eleições municipais de 2012 · São Paulo
Quociente eleitoral em São Paulo, 2012
Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 645 municípios de São Paulo em 2012. Em São Paulo, foi de 103.843 votos para 55 vagas.
Como o quociente é calculado · Resultado de 2012 em São Paulo
Vereador: quociente em cada município
| Município | Vagas | Válidos | QE | Menor votação eleita |
|---|---|---|---|---|
| Euclides da Cunha Paulista | 9 | 6.104 | 678 | 168 |
| Adamantina | 9 | 20.226 | 2.247 | 444 |
| Borebi | 9 | 1.785 | 198 | 64 |
| Adolfo | 9 | 3.065 | 341 | 97 |
| Tarumã | 9 | 8.882 | 987 | 169 |
| Aguaí | 13 | 18.081 | 1.391 | 170 |
| Motuca | 9 | 3.078 | 342 | 54 |
| Águas da Prata | 9 | 4.880 | 542 | 124 |
| Iaras | 9 | 3.099 | 344 | 61 |
| Águas de Lindóia | 11 | 10.463 | 951 | 227 |
| Guatapará | 9 | 4.347 | 483 | 114 |
| Águas de São Pedro | 9 | 3.363 | 374 | 130 |
| Dirce Reis | 9 | 1.498 | 166 | 49 |
| Agudos | 13 | 21.511 | 1.655 | 450 |
| Espírito Santo do Turvo | 9 | 2.863 | 318 | 98 |
| Alfredo Marcondes | 9 | 3.082 | 342 | 141 |
| Rosana | 11 | 11.920 | 1.084 | 154 |
| Altair | 9 | 2.643 | 294 | 101 |
| Embaúba | 9 | 2.212 | 246 | 73 |
| Altinópolis | 11 | 10.004 | 909 | 226 |
| Ilha Solteira | 9 | 15.323 | 1.703 | 294 |
| Alto Alegre | 9 | 3.285 | 365 | 172 |
| Alumínio | 9 | 11.863 | 1.318 | 251 |
| Álvares Florence | 9 | 3.415 | 379 | 124 |
| Pedrinhas Paulista | 9 | 2.493 | 277 | 88 |
| Álvares Machado | 9 | 13.366 | 1.485 | 260 |
| Araçariguama | 11 | 11.687 | 1.062 | 243 |
| Álvaro de Carvalho | 9 | 2.556 | 284 | 82 |
| Bertioga | 9 | 28.507 | 3.167 | 535 |
| Alvinlândia | 9 | 2.391 | 266 | 103 |
| Suzanápolis | 9 | 2.486 | 276 | 91 |
| Americana | 19 | 125.684 | 6.615 | 1.082 |
| Santo Antônio do Aracanguá | 9 | 5.448 | 605 | 177 |
| Américo Brasiliense | 13 | 20.555 | 1.581 | 269 |
| Canitar | 9 | 3.050 | 339 | 92 |
| Américo de Campos | 9 | 4.196 | 466 | 221 |
| Barra do Chapéu | 9 | 3.609 | 401 | 118 |
| Amparo | 12 | 37.210 | 3.101 | 692 |
| Emilianópolis | 9 | 2.353 | 261 | 48 |
| Analândia | 9 | 4.483 | 498 | 129 |
| Novais | 9 | 2.838 | 315 | 127 |
| Andradina | 15 | 32.532 | 2.169 | 387 |
| Nova Canaã Paulista | 9 | 1.871 | 208 | 77 |
| Angatuba | 9 | 13.689 | 1.521 | 297 |
| Saltinho | 9 | 5.053 | 561 | 162 |
| Anhembi | 9 | 4.682 | 520 | 156 |
| Ubarana | 9 | 3.646 | 405 | 95 |
| Anhumas | 9 | 2.871 | 319 | 107 |
| Cajati | 9 | 16.955 | 1.884 | 398 |
| Aparecida | 9 | 22.847 | 2.539 | 498 |
| Campina do Monte Alegre | 9 | 3.721 | 413 | 80 |
| Aparecida d'Oeste | 9 | 3.363 | 374 | 155 |
| Aspásia | 9 | 1.632 | 181 | 74 |
| Apiaí | 11 | 14.707 | 1.337 | 276 |
| Vargem | 9 | 5.576 | 620 | 89 |
| Araçatuba | 12 | 105.035 | 8.753 | 2.236 |
| Potim | 11 | 9.746 | 886 | 164 |
| Araçoiaba da Serra | 9 | 15.606 | 1.734 | 348 |
| Alambari | 9 | 3.577 | 397 | 106 |
| Aramina | 9 | 3.931 | 437 | 148 |
| Itaoca | 9 | 2.461 | 273 | 115 |
| Arandu | 9 | 4.379 | 487 | 100 |
| Tuiuti | 9 | 4.261 | 473 | 113 |
| Araraquara | 18 | 109.359 | 6.075 | 1.098 |
| Arapeí | 9 | 2.026 | 225 | 43 |
| Araras | 11 | 67.897 | 6.172 | 827 |
| Estiva Gerbi | 9 | 6.692 | 744 | 122 |
| Arealva | 9 | 5.101 | 567 | 175 |
| Engenheiro Coelho | 11 | 9.660 | 878 | 177 |
| Areias | 9 | 2.853 | 317 | 81 |
| Ribeirão Grande | 9 | 5.451 | 606 | 117 |
| Areiópolis | 9 | 7.008 | 779 | 138 |
| Hortolândia | 19 | 101.045 | 5.318 | 779 |
| Ariranha | 9 | 6.100 | 678 | 219 |
| Holambra | 9 | 8.313 | 924 | 184 |
| Artur Nogueira | 12 | 22.978 | 1.915 | 323 |
| Elisiário | 9 | 2.302 | 256 | 91 |
| Arujá | 15 | 45.778 | 3.052 | 600 |
| Bom Sucesso de Itararé | 9 | 2.618 | 291 | 70 |
| Assis | 15 | 48.292 | 3.219 | 468 |
| Pontalinda | 9 | 2.717 | 302 | 150 |
| Atibaia | 17 | 64.224 | 3.778 | 367 |
| Parisi | 9 | 1.937 | 215 | 68 |
| Auriflama | 9 | 9.256 | 1.028 | 309 |
| Taquarivaí | 9 | 3.690 | 410 | 131 |
| Avaí | 9 | 3.574 | 397 | 128 |
| Marapoama | 9 | 2.281 | 253 | 89 |
| Avanhandava | 9 | 6.240 | 693 | 205 |
| São João de Iracema | 9 | 1.480 | 164 | 83 |
| Avaré | 13 | 44.662 | 3.436 | 412 |
| São Lourenço da Serra | 9 | 8.914 | 990 | 178 |
| Bady Bassitt | 9 | 9.098 | 1.011 | 347 |
| Zacarias | 9 | 2.154 | 239 | 71 |
| Balbinos | 9 | 1.341 | 149 | 67 |
| Itapirapuã Paulista | 9 | 2.772 | 308 | 121 |
| Bálsamo | 9 | 5.765 | 641 | 171 |
| Mesópolis | 9 | 1.492 | 166 | 79 |
| Bananal | 9 | 6.638 | 738 | 144 |
| Nova Campina | 9 | 5.752 | 639 | 137 |
| Barbosa | 9 | 4.531 | 503 | 103 |
| Ilha Comprida | 9 | 6.184 | 687 | 129 |
| Barão de Antonina | 9 | 2.103 | 234 | 98 |
| Lourdes | 9 | 1.830 | 203 | 57 |
| Bariri | 9 | 17.409 | 1.934 | 314 |
| Torre de Pedra | 9 | 2.246 | 250 | 92 |
| Barra Bonita | 13 | 22.948 | 1.765 | 358 |
| Arco-Íris | 9 | 1.813 | 201 | 61 |
| Barra do Turvo | 9 | 5.318 | 591 | 205 |
| Brejo Alegre | 9 | 2.107 | 234 | 83 |
| Barretos | 17 | 62.675 | 3.687 | 795 |
| Canas | 9 | 3.134 | 348 | 73 |
| Barrinha | 11 | 17.764 | 1.615 | 181 |
| Pracinha | 9 | 1.393 | 155 | 48 |
| Barueri | 21 | 168.505 | 8.024 | 947 |
| Pratânia | 9 | 3.478 | 386 | 70 |
| Bastos | 11 | 13.409 | 1.219 | 316 |
| Quadra | 9 | 2.478 | 275 | 81 |
| Batatais | 15 | 32.110 | 2.141 | 543 |
| Santa Cruz da Esperança | 9 | 1.649 | 183 | 52 |
| Bauru | 17 | 181.383 | 10.670 | 1.715 |
| Santa Salete | 9 | 1.368 | 152 | 65 |
| Bebedouro | 11 | 41.719 | 3.793 | 586 |
| Vitória Brasil | 9 | 1.391 | 155 | 51 |
| Bento de Abreu | 9 | 1.956 | 217 | 76 |
| Ipiguá | 9 | 3.063 | 340 | 72 |
| Bernardino de Campos | 9 | 6.581 | 731 | 176 |
| Taquaral | 9 | 1.926 | 214 | 51 |
| Bilac | 9 | 4.934 | 548 | 234 |
| Fernão | 9 | 1.395 | 155 | 67 |
| Birigui | 17 | 59.128 | 3.478 | 545 |
| Gavião Peixoto | 9 | 3.304 | 367 | 92 |
| Biritiba Mirim | 11 | 17.036 | 1.549 | 212 |
| Jumirim | 9 | 1.883 | 209 | 45 |
| Boa Esperança do Sul | 9 | 8.020 | 891 | 202 |
| Nantes | 9 | 2.064 | 229 | 58 |
| Bocaina | 9 | 7.038 | 782 | 185 |
| Nova Castilho | 9 | 1.194 | 133 | 50 |
| Bofete | 9 | 6.055 | 673 | 188 |
| Ouroeste | 9 | 6.124 | 680 | 253 |
| Boituva | 13 | 27.431 | 2.110 | 338 |
| Paulistânia | 9 | 1.468 | 163 | 48 |
| Bom Jesus dos Perdões | 11 | 11.302 | 1.027 | 248 |
| Ribeirão dos Índios | 9 | 1.867 | 207 | 66 |
| Borá | 9 | 959 | 107 | 31 |
| Trabiju | 9 | 1.376 | 153 | 43 |
| Boracéia | 9 | 3.016 | 335 | 83 |
| Borborema | 9 | 9.239 | 1.027 | 221 |
| Botucatu | 11 | 65.069 | 5.915 | 873 |
| Bragança Paulista | 19 | 85.198 | 4.484 | 536 |
| Braúna | 9 | 3.521 | 391 | 91 |
| Brodowski | 11 | 12.264 | 1.115 | 247 |
| Brotas | 11 | 12.992 | 1.181 | 200 |
| Buri | 11 | 11.524 | 1.048 | 195 |
| Buritama | 11 | 9.790 | 890 | 205 |
| Buritizal | 9 | 2.993 | 333 | 81 |
| Cabrália Paulista | 9 | 3.271 | 363 | 92 |
| Cabreúva | 9 | 24.834 | 2.759 | 328 |
| Caçapava | 10 | 47.994 | 4.799 | 605 |
| Cachoeira Paulista | 13 | 18.844 | 1.450 | 271 |
| Caconde | 9 | 11.119 | 1.235 | 237 |
| Cafelândia | 11 | 10.007 | 910 | 196 |
| Caiabu | 9 | 3.212 | 357 | 69 |
| Caieiras | 10 | 47.393 | 4.739 | 881 |
| Caiuá | 9 | 3.394 | 377 | 48 |
| Cajamar | 15 | 39.650 | 2.643 | 488 |
| Cajobi | 9 | 6.795 | 755 | 191 |
| Cajuru | 9 | 14.160 | 1.573 | 241 |
| Campinas | 33 | 517.525 | 15.683 | 2.263 |
| Campo Limpo Paulista | 10 | 44.491 | 4.449 | 757 |
| Campos do Jordão | 13 | 27.681 | 2.129 | 358 |
| Campos Novos Paulista | 9 | 3.264 | 363 | 95 |
| Cananéia | 9 | 7.597 | 844 | 169 |
| Cândido Mota | 9 | 18.447 | 2.050 | 325 |
| Cândido Rodrigues | 9 | 2.152 | 239 | 48 |
| Capão Bonito | 13 | 25.852 | 1.989 | 364 |
| Capela do Alto | 11 | 10.150 | 923 | 168 |
| Capivari | 13 | 26.759 | 2.058 | 366 |
| Caraguatatuba | 15 | 54.159 | 3.611 | 423 |
| Carapicuíba | 17 | 195.069 | 11.475 | 1.590 |
| Cardoso | 9 | 8.073 | 897 | 176 |
| Casa Branca | 11 | 15.025 | 1.366 | 209 |
| Cássia dos Coqueiros | 9 | 2.365 | 263 | 48 |
| Castilho | 11 | 11.786 | 1.071 | 157 |
| Catanduva | 13 | 61.155 | 4.704 | 674 |
| Catiguá | 9 | 5.002 | 556 | 129 |
| Cedral | 9 | 5.483 | 609 | 142 |
| Cerqueira César | 11 | 9.895 | 900 | 168 |
| Cerquilho | 13 | 22.325 | 1.717 | 338 |
| Cesário Lange | 11 | 8.777 | 798 | 189 |
| Charqueada | 11 | 9.906 | 901 | 175 |
| Chavantes | 9 | 7.571 | 841 | 165 |
| Clementina | 9 | 4.348 | 483 | 156 |
| Colina | 11 | 9.694 | 881 | 286 |
| Colômbia | 9 | 4.756 | 528 | 133 |
| Conchal | 11 | 16.307 | 1.482 | 362 |
| Conchas | 9 | 10.162 | 1.129 | 223 |
| Cordeirópolis | 9 | 13.695 | 1.522 | 261 |
| Coroados | 9 | 3.479 | 387 | 74 |
| Coronel Macedo | 9 | 3.932 | 437 | 179 |
| Corumbataí | 9 | 2.733 | 304 | 88 |
| Cosmópolis | 12 | 32.682 | 2.723 | 541 |
| Cosmorama | 9 | 5.315 | 591 | 244 |
| Cotia | 13 | 106.983 | 8.229 | 1.513 |
| Cravinhos | 13 | 19.357 | 1.489 | 202 |
| Cristais Paulista | 9 | 5.647 | 627 | 116 |
| Cruzália | 9 | 2.031 | 226 | 89 |
| Cruzeiro | 10 | 41.471 | 4.147 | 631 |
| Cubatão | 11 | 74.639 | 6.785 | 1.015 |
| Cunha | 11 | 15.505 | 1.410 | 399 |
| Descalvado | 11 | 18.825 | 1.711 | 442 |
| Diadema | 21 | 234.227 | 11.154 | 2.145 |
| Divinolândia | 9 | 7.644 | 849 | 209 |
| Dobrada | 9 | 4.589 | 510 | 122 |
| Dois Córregos | 9 | 13.720 | 1.524 | 292 |
| Dolcinópolis | 9 | 2.054 | 228 | 80 |
| Dourado | 9 | 5.807 | 645 | 100 |
| Dracena | 13 | 25.625 | 1.971 | 464 |
| Duartina | 9 | 8.100 | 900 | 172 |
| Dumont | 9 | 5.185 | 576 | 160 |
| Echaporã | 9 | 4.268 | 474 | 106 |
| Eldorado | 9 | 8.703 | 967 | 181 |
| Elias Fausto | 11 | 10.209 | 928 | 197 |
| Embu das Artes | 15 | 132.325 | 8.822 | 915 |
| Embu-Guaçu | 10 | 37.697 | 3.770 | 684 |
| Estrela d'Oeste | 9 | 5.716 | 635 | 169 |
| Estrela do Norte | 9 | 2.392 | 266 | 71 |
| Fartura | 9 | 9.864 | 1.096 | 232 |
| Fernandópolis | 13 | 36.637 | 2.818 | 503 |
| Fernando Prestes | 9 | 4.196 | 466 | 184 |
| Ferraz de Vasconcelos | 17 | 87.126 | 5.125 | 603 |
| Flora Rica | 9 | 1.747 | 194 | 62 |
| Floreal | 9 | 2.274 | 253 | 71 |
| Flórida Paulista | 9 | 7.040 | 782 | 168 |
| Florínea | 9 | 2.412 | 268 | 91 |
| Franca | 15 | 167.727 | 11.182 | 1.636 |
| Francisco Morato | 12 | 78.660 | 6.555 | 976 |
| Franco da Rocha | 11 | 67.290 | 6.117 | 822 |
| Gabriel Monteiro | 9 | 2.301 | 256 | 86 |
| Gália | 9 | 4.218 | 469 | 92 |
| Garça | 13 | 24.146 | 1.857 | 312 |
| Gastão Vidigal | 9 | 2.982 | 331 | 96 |
| General Salgado | 9 | 7.240 | 804 | 210 |
| Getulina | 9 | 6.142 | 682 | 165 |
| Glicério | 9 | 3.526 | 392 | 114 |
| Guaiçara | 9 | 6.439 | 715 | 145 |
| Guaimbê | 9 | 3.820 | 424 | 76 |
| Guaíra | 13 | 22.325 | 1.717 | 369 |
| Guapiaçu | 9 | 11.827 | 1.314 | 329 |
| Guapiara | 11 | 11.005 | 1.000 | 192 |
| Guará | 11 | 12.028 | 1.093 | 372 |
| Guaraçaí | 9 | 5.679 | 631 | 194 |
| Guaraci | 9 | 7.193 | 799 | 272 |
| Guarani d'Oeste | 9 | 1.432 | 159 | 62 |
| Guarantã | 9 | 4.646 | 516 | 128 |
| Guararapes | 9 | 19.002 | 2.111 | 491 |
| Guararema | 11 | 17.125 | 1.557 | 250 |
| Guaratinguetá | 11 | 65.696 | 5.972 | 830 |
| Guareí | 9 | 6.838 | 760 | 234 |
| Guariba | 9 | 22.866 | 2.541 | 438 |
| Guarujá | 17 | 168.251 | 9.897 | 1.736 |
| Guarulhos | 34 | 610.748 | 17.963 | 2.329 |
| Guzolândia | 9 | 3.230 | 359 | 99 |
| Herculândia | 9 | 5.559 | 618 | 180 |
| Iacanga | 9 | 6.050 | 672 | 113 |
| Iacri | 9 | 4.513 | 501 | 110 |
| Ibaté | 9 | 18.802 | 2.089 | 311 |
| Ibirá | 9 | 6.619 | 735 | 168 |
| Ibirarema | 9 | 3.817 | 424 | 119 |
| Ibitinga | 10 | 31.912 | 3.191 | 391 |
| Ibiúna | 15 | 43.117 | 2.874 | 376 |
| Icém | 9 | 5.769 | 641 | 152 |
| Iepê | 9 | 4.855 | 539 | 85 |
| Igaraçu do Tietê | 11 | 14.250 | 1.295 | 237 |
| Igarapava | 11 | 16.943 | 1.540 | 384 |
| Igaratá | 9 | 6.376 | 708 | 183 |
| Iguape | 9 | 16.400 | 1.822 | 338 |
| Ilhabela | 9 | 16.871 | 1.875 | 281 |
| Indaiatuba | 12 | 105.872 | 8.823 | 1.870 |
| Indiana | 9 | 3.789 | 421 | 88 |
| Indiaporã | 9 | 3.074 | 342 | 141 |
| Inúbia Paulista | 9 | 2.635 | 293 | 102 |
| Ipaussu | 9 | 8.060 | 896 | 109 |
| Iperó | 11 | 13.678 | 1.243 | 266 |
| Ipeúna | 9 | 4.368 | 485 | 79 |
| Iporanga | 9 | 2.809 | 312 | 84 |
| Ipuã | 9 | 9.115 | 1.013 | 326 |
| Iracemápolis | 11 | 12.299 | 1.118 | 198 |
| Irapuã | 9 | 4.772 | 530 | 206 |
| Irapuru | 9 | 4.508 | 501 | 159 |
| Itaberá | 9 | 10.812 | 1.201 | 269 |
| Itaí | 9 | 13.363 | 1.485 | 286 |
| Itajobi | 9 | 10.307 | 1.145 | 219 |
| Itaju | 9 | 2.573 | 286 | 95 |
| Itanhaém | 10 | 49.215 | 4.921 | 1.028 |
| Itapecerica da Serra | 12 | 78.009 | 6.501 | 1.050 |
| Itapetininga | 19 | 76.213 | 4.011 | 717 |
| Itapeva | 15 | 48.920 | 3.261 | 339 |
| Itapevi | 17 | 104.987 | 6.176 | 993 |
| Itapira | 10 | 38.910 | 3.891 | 474 |
| Itápolis | 9 | 22.197 | 2.466 | 471 |
| Itaporanga | 9 | 9.019 | 1.002 | 255 |
| Itapuí | 9 | 6.921 | 769 | 119 |
| Itapura | 9 | 3.112 | 346 | 111 |
| Itaquaquecetuba | 19 | 153.975 | 8.104 | 882 |
| Itararé | 13 | 27.267 | 2.097 | 376 |
| Itariri | 11 | 7.266 | 661 | 139 |
| Itatiba | 17 | 54.290 | 3.194 | 495 |
| Itatinga | 9 | 10.867 | 1.207 | 232 |
| Itirapina | 11 | 7.901 | 718 | 142 |
| Itirapuã | 9 | 4.214 | 468 | 122 |
| Itobi | 9 | 5.075 | 564 | 139 |
| Itu | 13 | 85.028 | 6.541 | 872 |
| Itupeva | 13 | 25.988 | 1.999 | 324 |
| Ituverava | 13 | 22.791 | 1.753 | 538 |
| Jaborandi | 9 | 4.350 | 483 | 182 |
| Jaboticabal | 13 | 38.959 | 2.997 | 301 |
| Jacareí | 13 | 114.053 | 8.773 | 1.336 |
| Jaci | 9 | 4.055 | 451 | 140 |
| Jacupiranga | 9 | 9.843 | 1.094 | 221 |
| Jaguariúna | 13 | 27.131 | 2.087 | 388 |
| Jales | 10 | 26.812 | 2.681 | 296 |
| Jambeiro | 9 | 3.753 | 417 | 80 |
| Jandira | 13 | 54.894 | 4.223 | 759 |
| Jardinópolis | 13 | 19.918 | 1.532 | 302 |
| Jarinu | 11 | 13.440 | 1.222 | 278 |
| Jaú | 17 | 72.296 | 4.253 | 836 |
| Jeriquara | 9 | 2.727 | 303 | 117 |
| Joanópolis | 9 | 7.244 | 805 | 169 |
| João Ramalho | 9 | 3.156 | 351 | 63 |
| José Bonifácio | 9 | 20.148 | 2.239 | 293 |
| Júlio Mesquita | 9 | 3.268 | 363 | 166 |
| Jundiaí | 19 | 202.944 | 10.681 | 1.448 |
| Junqueirópolis | 9 | 10.291 | 1.143 | 295 |
| Juquiá | 11 | 11.784 | 1.071 | 161 |
| Juquitiba | 11 | 17.501 | 1.591 | 255 |
| Lagoinha | 9 | 4.370 | 486 | 134 |
| Laranjal Paulista | 11 | 15.375 | 1.398 | 333 |
| Lavínia | 9 | 3.483 | 387 | 118 |
| Lavrinhas | 9 | 4.749 | 528 | 100 |
| Leme | 17 | 51.440 | 3.026 | 610 |
| Lençóis Paulista | 12 | 34.514 | 2.876 | 602 |
| Limeira | 21 | 143.326 | 6.825 | 915 |
| Lindóia | 9 | 4.502 | 500 | 124 |
| Lins | 15 | 38.635 | 2.576 | 372 |
| Lorena | 17 | 48.568 | 2.857 | 345 |
| Louveira | 12 | 22.035 | 1.836 | 279 |
| Lucélia | 11 | 11.022 | 1.002 | 212 |
| Lucianópolis | 9 | 1.704 | 189 | 66 |
| Luís Antônio | 9 | 7.112 | 790 | 176 |
| Luiziânia | 9 | 2.389 | 265 | 104 |
| Lupércio | 9 | 3.102 | 345 | 106 |
| Lutécia | 9 | 2.241 | 249 | 45 |
| Macatuba | 11 | 10.731 | 976 | 135 |
| Macaubal | 9 | 5.025 | 558 | 127 |
| Macedônia | 9 | 2.904 | 323 | 148 |
| Magda | 9 | 2.631 | 292 | 123 |
| Mairinque | 13 | 27.449 | 2.111 | 386 |
| Mairiporã | 13 | 40.835 | 3.141 | 554 |
| Manduri | 9 | 5.749 | 639 | 141 |
| Marabá Paulista | 9 | 2.925 | 325 | 121 |
| Maracaí | 9 | 9.210 | 1.023 | 193 |
| Mariápolis | 9 | 2.722 | 302 | 107 |
| Marília | 13 | 119.084 | 9.160 | 1.014 |
| Marinópolis | 9 | 1.707 | 190 | 82 |
| Martinópolis | 11 | 14.348 | 1.304 | 251 |
| Matão | 15 | 45.996 | 3.066 | 584 |
| Mauá | 23 | 220.631 | 9.593 | 1.664 |
| Mendonça | 9 | 3.734 | 415 | 139 |
| Meridiano | 9 | 3.264 | 363 | 120 |
| Miguelópolis | 11 | 14.093 | 1.281 | 326 |
| Mineiros do Tietê | 9 | 7.239 | 804 | 197 |
| Miracatu | 11 | 11.980 | 1.089 | 180 |
| Mira Estrela | 9 | 2.312 | 257 | 80 |
| Mirandópolis | 9 | 14.451 | 1.606 | 431 |
| Mirante do Paranapanema | 9 | 11.092 | 1.232 | 285 |
| Mirassol | 10 | 29.318 | 2.932 | 507 |
| Mirassolândia | 9 | 3.016 | 335 | 69 |
| Mococa | 15 | 38.174 | 2.545 | 478 |
| Mogi das Cruzes | 23 | 210.197 | 9.139 | 1.619 |
| Mogi Guaçu | 11 | 78.285 | 7.117 | 823 |
| Mogi Mirim | 17 | 46.445 | 2.732 | 444 |
| Mombuca | 9 | 2.614 | 290 | 46 |
| Monções | 9 | 1.686 | 187 | 103 |
| Mongaguá | 13 | 28.686 | 2.207 | 500 |
| Monte Alegre do Sul | 9 | 4.480 | 498 | 97 |
| Monte Alto | 13 | 27.580 | 2.122 | 421 |
| Monte Aprazível | 9 | 12.990 | 1.443 | 397 |
| Monte Azul Paulista | 11 | 11.517 | 1.047 | 405 |
| Monte Castelo | 9 | 2.902 | 322 | 107 |
| Monteiro Lobato | 9 | 3.000 | 333 | 86 |
| Monte Mor | 13 | 27.410 | 2.108 | 307 |
| Morro Agudo | 11 | 16.432 | 1.494 | 272 |
| Morungaba | 9 | 7.601 | 845 | 168 |
| Murutinga do Sul | 9 | 2.971 | 330 | 115 |
| Narandiba | 9 | 3.503 | 389 | 118 |
| Natividade da Serra | 9 | 5.660 | 629 | 154 |
| Nazaré Paulista | 11 | 10.350 | 941 | 216 |
| Neves Paulista | 9 | 6.187 | 687 | 225 |
| Nhandeara | 9 | 6.727 | 747 | 221 |
| Nipoã | 9 | 3.263 | 363 | 108 |
| Nova Aliança | 9 | 4.434 | 493 | 200 |
| Nova Europa | 9 | 6.300 | 700 | 132 |
| Nova Granada | 9 | 12.199 | 1.355 | 283 |
| Nova Guataporanga | 9 | 1.667 | 185 | 72 |
| Nova Independência | 9 | 2.640 | 293 | 79 |
| Nova Luzitânia | 9 | 2.544 | 283 | 93 |
| Nova Odessa | 9 | 31.525 | 3.503 | 522 |
| Novo Horizonte | 13 | 21.560 | 1.658 | 385 |
| Nuporanga | 9 | 4.644 | 516 | 153 |
| Ocauçu | 9 | 2.917 | 324 | 116 |
| Óleo | 9 | 2.366 | 263 | 91 |
| Olímpia | 10 | 28.871 | 2.887 | 627 |
| Onda Verde | 9 | 3.065 | 341 | 96 |
| Oriente | 9 | 4.360 | 484 | 94 |
| Orindiúva | 9 | 4.008 | 445 | 144 |
| Orlândia | 9 | 24.034 | 2.670 | 575 |
| Osasco | 21 | 385.136 | 18.340 | 3.523 |
| Oscar Bressane | 9 | 2.318 | 258 | 111 |
| Osvaldo Cruz | 13 | 17.890 | 1.376 | 402 |
| Ourinhos | 11 | 56.009 | 5.092 | 1.311 |
| Ouro Verde | 9 | 4.967 | 552 | 173 |
| Pacaembu | 9 | 7.132 | 792 | 177 |
| Palestina | 9 | 7.039 | 782 | 215 |
| Palmares Paulista | 9 | 5.801 | 645 | 133 |
| Palmeira d'Oeste | 9 | 6.368 | 708 | 268 |
| Palmital | 11 | 12.466 | 1.133 | 316 |
| Panorama | 9 | 8.088 | 899 | 193 |
| Paraguaçu Paulista | 13 | 23.205 | 1.785 | 343 |
| Paraibuna | 11 | 11.025 | 1.002 | 242 |
| Paraíso | 9 | 4.163 | 463 | 141 |
| Paranapanema | 9 | 10.825 | 1.203 | 350 |
| Paranapuã | 9 | 2.592 | 288 | 100 |
| Parapuã | 9 | 6.741 | 749 | 171 |
| Pardinho | 9 | 4.064 | 452 | 133 |
| Pariquera-Açu | 9 | 11.286 | 1.254 | 138 |
| Patrocínio Paulista | 9 | 8.280 | 920 | 228 |
| Paulicéia | 9 | 4.547 | 505 | 113 |
| Paulínia | 15 | 50.264 | 3.351 | 608 |
| Paulo de Faria | 9 | 5.598 | 622 | 170 |
| Pederneiras | 9 | 24.242 | 2.694 | 239 |
| Pedra Bela | 9 | 3.711 | 412 | 111 |
| Pedranópolis | 9 | 2.062 | 229 | 89 |
| Pedregulho | 11 | 10.792 | 981 | 224 |
| Pedreira | 9 | 24.191 | 2.688 | 493 |
| Pedro de Toledo | 9 | 6.035 | 671 | 94 |
| Penápolis | 13 | 32.848 | 2.527 | 300 |
| Pereira Barreto | 11 | 15.067 | 1.370 | 359 |
| Pereiras | 9 | 5.324 | 592 | 200 |
| Peruíbe | 15 | 36.795 | 2.453 | 297 |
| Piacatu | 9 | 3.717 | 413 | 100 |
| Piedade | 13 | 28.696 | 2.207 | 324 |
| Pilar do Sul | 11 | 15.451 | 1.405 | 353 |
| Pindamonhangaba | 11 | 78.831 | 7.166 | 1.274 |
| Pindorama | 9 | 8.890 | 988 | 291 |
| Espírito Santo do Pinhal | 9 | 23.357 | 2.595 | 664 |
| Pinhalzinho | 9 | 8.124 | 903 | 131 |
| Piquerobi | 9 | 2.753 | 306 | 95 |
| Piquete | 9 | 8.933 | 993 | 196 |
| Piracaia | 11 | 15.273 | 1.388 | 174 |
| Piracicaba | 23 | 193.367 | 8.407 | 1.415 |
| Piraju | 11 | 16.526 | 1.502 | 157 |
| Pirajuí | 11 | 11.649 | 1.059 | 192 |
| Pirangi | 9 | 6.439 | 715 | 200 |
| Pirapora do Bom Jesus | 9 | 8.888 | 988 | 124 |
| Pirapozinho | 11 | 15.559 | 1.414 | 250 |
| Pirassununga | 10 | 37.794 | 3.779 | 410 |
| Piratininga | 9 | 6.865 | 763 | 278 |
| Pitangueiras | 13 | 19.713 | 1.516 | 320 |
| Planalto | 9 | 3.436 | 382 | 106 |
| Platina | 9 | 2.381 | 265 | 61 |
| Poá | 17 | 69.427 | 4.084 | 684 |
| Poloni | 9 | 3.780 | 420 | 183 |
| Pompéia | 11 | 12.977 | 1.180 | 251 |
| Pongaí | 9 | 2.896 | 322 | 120 |
| Pontal | 13 | 21.785 | 1.676 | 263 |
| Pontes Gestal | 9 | 1.910 | 212 | 58 |
| Populina | 9 | 3.257 | 362 | 123 |
| Porangaba | 9 | 5.519 | 613 | 214 |
| Porto Feliz | 11 | 28.199 | 2.564 | 448 |
| Porto Ferreira | 11 | 29.803 | 2.709 | 504 |
| Potirendaba | 9 | 9.960 | 1.107 | 231 |
| Pradópolis | 9 | 10.936 | 1.215 | 228 |
| Praia Grande | 17 | 130.367 | 7.669 | 1.466 |
| Presidente Alves | 9 | 3.046 | 338 | 88 |
| Presidente Bernardes | 9 | 8.397 | 933 | 167 |
| Presidente Epitácio | 13 | 23.135 | 1.780 | 416 |
