Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2000, São Paulo

Quociente eleitoral em São Paulo, 2000: vereadores por município

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 645 municípios de São Paulo em 2000. Em São Paulo, foi de 98.356 votos para 55 vagas.

Como o quociente é calculado, Resultado de 2000 em São Paulo

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios de São Paulo, 2000
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Euclides da Cunha Paulista 9 5.943 660 109
Adamantina 9 18.407 2.045 667
Borebi 9 1.304 145 41
Adolfo 9 2.354 262 69
Tarumã 11 6.893 627 112
Aguaí 15 15.479 1.032 177
Motuca 9 2.520 280 54
Águas da Prata 9 4.426 492 125
Iaras 9 1.632 181 59
Águas de Lindóia 9 8.253 917 211
Guatapará 9 3.382 376 79
Águas de São Pedro 9 1.551 172 47
Dirce Reis 9 1.229 137 45
Agudos 15 18.765 1.251 214
Espírito Santo do Turvo 9 2.394 266 63
Alfredo Marcondes 11 2.511 228 70
Rosana 11 13.396 1.218 176
Altair 11 2.238 203 67
Embaúba 9 2.129 237 71
Altinópolis 13 9.746 750 170
Ilha Solteira 11 13.735 1.249 229
Alto Alegre 11 2.820 256 79
Alumínio 9 10.209 1.134 233
Álvares Florence 9 3.489 388 134
Pedrinhas Paulista 9 1.980 220 59
Álvares Machado 13 10.632 818 181
Araçariguama 9 6.666 741 160
Álvaro de Carvalho 11 2.021 184 63
Bertioga 9 17.260 1.918 381
Alvinlândia 9 1.875 208 80
Suzanápolis 9 1.849 205 59
Americana 19 105.565 5.556 964
Santo Antônio do Aracanguá 9 4.470 497 101
Américo Brasiliense 13 15.624 1.202 174
Canitar 9 2.298 255 41
Américo de Campos 11 3.997 363 130
Barra do Chapéu 9 3.311 368 82
Amparo 17 32.795 1.929 336
Emilianópolis 9 1.939 215 73
Analândia 9 2.864 318 69
Novais 9 2.394 266 72
Andradina 17 30.541 1.797 344
Nova Canaã Paulista 9 1.414 157 72
Angatuba 13 10.651 819 124
Saltinho 9 3.801 422 107
Anhembi 11 3.057 278 100
Ubarana 9 3.043 338 71
Anhumas 9 2.007 223 78
Cajati 11 14.504 1.319 231
Aparecida 9 22.612 2.512 335
Campina do Monte Alegre 9 2.896 322 57
Aparecida d'Oeste 9 3.099 344 183
Aspásia 9 1.458 162 78
Apiaí 11 13.776 1.252 256
Vargem 11 4.320 393 100
Araçatuba 19 93.166 4.903 895
Potim 9 7.091 788 135
Araçoiaba da Serra 9 13.181 1.465 204
Alambari 9 2.380 264 47
Aramina 11 2.965 270 80
Itaoca 9 2.240 249 76
Arandu 11 4.242 386 80
Tuiuti 9 3.550 394 68
Araraquara 21 95.246 4.536 644
Arapeí 9 1.759 195 41
Araras 17 57.522 3.384 701
Estiva Gerbi 9 5.299 589 133
Arealva 11 4.336 394 138
Engenheiro Coelho 9 5.340 593 179
Areias 11 2.460 224 52
Ribeirão Grande 9 4.394 488 105
Areiópolis 11 5.737 522 113
Hortolândia 11 61.553 5.596 562
Ariranha 11 5.213 474 165
Holambra 9 5.422 602 142
Artur Nogueira 11 16.916 1.538 235
Elisiário 9 1.611 179 59
Arujá 15 31.972 2.131 465
Bom Sucesso de Itararé 9 2.119 235 52
Assis 17 46.623 2.743 488
Pontalinda 9 2.214 246 82
Atibaia 17 53.209 3.130 496
Parisi 9 1.377 153 53
Auriflama 13 9.127 702 176
Taquarivaí 9 2.813 313 67
Avaí 11 3.338 303 116
Marapoama 9 1.759 195 79
Avanhandava 11 5.477 498 104
São João de Iracema 9 1.216 135 53
Avaré 17 36.832 2.167 281
São Lourenço da Serra 9 5.825 647 134
Bady Bassitt 11 6.287 572 121
Zacarias 9 1.540 171 59
Balbinos 11 961 87 38
Itapirapuã Paulista 9 2.301 256 79
Bálsamo 11 4.931 448 123
Mesópolis 9 1.168 130 53
Bananal 9 5.536 615 134
Nova Campina 11 4.225 384 85
Barbosa 9 3.651 406 97
Ilha Comprida 9 4.244 472 136
Barão de Antonina 9 1.820 202 61
Lourdes 9 1.421 158 93
Bariri 15 16.571 1.105 283
Torre de Pedra 9 1.660 184 72
Barra Bonita 15 21.171 1.411 238
Arco-Íris 9 2.049 228 44
Barra do Turvo 9 4.902 545 132
Brejo Alegre 9 1.660 184 41
Barretos 17 55.226 3.249 660
Canas 9 2.194 244 41
Barrinha 13 14.231 1.095 241
Pracinha 9 1.066 118 24
Barueri 19 123.380 6.494 1.380
Pratânia 9 2.383 265 69
Bastos 13 12.332 949 305
Quadra 9 2.216 246 71
Batatais 17 28.962 1.704 434
Santa Cruz da Esperança 9 1.374 153 41
Bauru 21 157.831 7.516 1.024
Santa Salete 9 1.219 135 48
Bebedouro 17 39.069 2.298 396
Vitória Brasil 9 1.329 148 52
Bento de Abreu 9 1.816 202 85
Ipiguá 9 2.671 297 58
Bernardino de Campos 11 6.226 566 140
Taquaral 9 1.645 183 50
Bilac 9 3.756 417 138
Fernão 9 1.165 129 32
Birigui 17 48.390 2.846 528
Gavião Peixoto 9 2.220 247 47
Biritiba Mirim 13 13.548 1.042 139
Jumirim 9 1.183 131 51
Boa Esperança do Sul 13 7.470 575 71
Nantes 9 1.416 157 38
Bocaina 11 5.356 487 114
Nova Castilho 9 1.134 126 43
Bofete 13 5.020 386 113
Ouroeste 9 4.689 521 211
Boituva 13 17.632 1.356 357
Paulistânia 9 1.331 148 55
Bom Jesus dos Perdões 11 7.663 697 137
Ribeirão dos Índios 9 1.673 186 22
Borá 9 860 96 33
Trabiju 9 1.131 126 39
Boracéia 11 2.582 235 114
Borborema 13 7.908 608 187
Botucatu 17 54.830 3.225 486
Bragança Paulista 19 64.960 3.419 426
Braúna 9 2.741 305 123
Brodowski 13 10.455 804 178
Brotas 13 10.561 812 191
Buri 11 8.997 818 173
Buritama 13 8.534 656 162
Buritizal 11 2.290 208 34
Cabrália Paulista 11 2.831 257 68
Cabreúva 13 15.750 1.212 313
Caçapava 15 42.598 2.840 358
Cachoeira Paulista 15 15.973 1.065 136
Caconde 9 9.523 1.058 234
Cafelândia 15 9.172 611 101
Caiabu 11 2.584 235 72
Caieiras 13 33.736 2.595 394
Caiuá 9 2.210 246 72
Cajamar 15 27.385 1.826 311
Cajobi 13 6.186 476 132
Cajuru 13 12.051 927 231
Campinas 21 476.244 22.678 3.402
Campo Limpo Paulista 17 36.353 2.138 402
Campos do Jordão 15 25.288 1.686 282
Campos Novos Paulista 9 2.961 329 81
Cananéia 11 6.619 602 128
Cândido Mota 15 16.944 1.130 171
Cândido Rodrigues 11 1.919 174 56
Capão Bonito 9 24.363 2.707 346
Capela do Alto 11 7.292 663 168
Capivari 15 20.951 1.397 254
Caraguatatuba 17 39.697 2.335 385
Carapicuíba 21 156.790 7.466 843
Cardoso 13 7.915 609 114
Casa Branca 15 13.842 923 176
Cássia dos Coqueiros 11 2.433 221 71
Castilho 13 9.758 751 98
Catanduva 17 54.802 3.224 683
Catiguá 11 4.667 424 141
Cedral 11 4.324 393 132
Cerqueira César 13 8.735 672 157
Cerquilho 13 15.891 1.222 263
Cesário Lange 13 7.263 559 162
Charqueada 13 8.547 657 121
Chavantes 13 7.075 544 148
Clementina 9 3.536 393 115
Colina 13 10.076 775 140
Colômbia 11 4.310 392 88
Conchal 13 13.023 1.002 90
Conchas 13 8.098 623 204
Cordeirópolis 9 9.557 1.062 225
Coroados 9 2.670 297 73
Coronel Macedo 12 3.571 298 103
Corumbataí 11 2.695 245 85
Cosmópolis 15 24.518 1.635 159
Cosmorama 11 5.106 464 148
Cotia 17 70.639 4.155 495
Cravinhos 15 14.909 994 192
Cristais Paulista 9 3.851 428 124
Cruzália 9 2.061 229 66
Cruzeiro 13 41.608 3.201 313
Cubatão 19 66.265 3.488 410
Cunha 15 12.429 829 179
Descalvado 11 16.179 1.471 255
Diadema 21 191.525 9.120 2.008
Divinolândia 11 7.611 692 176
Dobrada 13 4.465 343 88
Dois Córregos 11 12.207 1.110 267
Dolcinópolis 11 1.551 141 35
Dourado 11 5.340 485 57
Dracena 13 23.442 1.803 340
Duartina 9 7.585 843 145
Dumont 11 3.836 349 68
Echaporã 11 4.128 375 111
Eldorado 13 7.914 609 176
Elias Fausto 13 7.654 589 108
Embu das Artes 19 97.774 5.146 755
Embu-Guaçu 15 29.269 1.951 260
Estrela d'Oeste 9 5.307 590 232
Estrela do Norte 11 1.608 146 36
Fartura 9 8.533 948 228
Fernandópolis 17 34.295 2.017 462
Fernando Prestes 11 3.694 336 150
Ferraz de Vasconcelos 17 60.773 3.575 420
Flora Rica 11 1.536 140 47
Floreal 11 2.307 210 61
Flórida Paulista 11 6.286 571 113
Florínea 11 2.066 188 58
Franca 21 141.341 6.731 1.195
Francisco Morato 13 51.976 3.998 486
Franco da Rocha 17 50.287 2.958 287
Gabriel Monteiro 9 1.865 207 97
Gália 9 4.123 458 142
Garça 17 21.358 1.256 294
Gastão Vidigal 9 2.485 276 65
General Salgado 9 7.083 787 184
Getulina 9 5.913 657 140
Glicério 11 3.478 316 91
Guaiçara 11 4.785 435 93
Guaimbê 11 2.717 247 42
Guaíra 15 20.585 1.372 290
Guapiaçu 13 9.783 753 179
Guapiara 13 9.795 753 76
Guará 13 11.368 874 164
Guaraçaí 11 5.534 503 159
Guaraci 11 5.882 535 103
Guarani d'Oeste 9 1.468 163 45
Guarantã 9 3.601 400 90
Guararapes 11 15.908 1.446 231
Guararema 13 13.308 1.024 183
Guaratinguetá 19 58.208 3.064 405
Guareí 11 5.821 529 143
Guariba 15 18.773 1.252 208
Guarujá 21 137.078 6.528 1.086
Guarulhos 33 426.603 12.927 1.068
Guzolândia 11 3.120 284 72
Herculândia 9 4.715 524 98
Iacanga 9 5.624 625 167
Iacri 11 4.183 380 109
Ibaté 13 13.105 1.008 146
Ibirá 11 5.832 530 168
Ibirarema 11 3.880 353 82
Ibitinga 17 26.055 1.533 323
Ibiúna 17 32.493 1.911 219
Icém 11 5.077 462 75
Iepê 9 4.491 499 146
Igaraçu do Tietê 13 13.095 1.007 257
Igarapava 15 15.689 1.046 207
Igaratá 9 5.738 638 182
Iguape 15 15.800 1.053 151
Ilhabela 13 10.116 778 115
Indaiatuba 17 75.943 4.467 595
Indiana 11 3.463 315 109
Indiaporã 11 2.596 236 78
Inúbia Paulista 9 2.251 250 78
Ipaussu 9 6.918 769 130
Iperó 11 9.277 843 120
Ipeúna 11 2.539 231 73
Iporanga 11 2.489 226 53
Ipuã 11 6.866 624 247
Iracemápolis 13 9.130 702 183
Irapuã 11 4.465 406 92
Irapuru 9 4.538 504 138
Itaberá 13 9.967 767 176
Itaí 13 12.338 949 188
Itajobi 13 9.549 735 186
Itaju 9 1.848 205 91
Itanhaém 17 35.040 2.061 276
Itapecerica da Serra 17 57.142 3.361 261
Itapetininga 19 57.592 3.031 529
Itapeva 19 40.063 2.109 325
Itapevi 17 64.335 3.784 389
Itapira 17 35.968 2.116 369
Itápolis 15 21.064 1.404 335
Itaporanga 13 8.733 672 188
Itapuí 11 5.228 475 102
Itapura 11 2.467 224 52
Itaquaquecetuba 19 91.628 4.823 491
Itararé 13 23.656 1.820 336
Itariri 11 5.665 515 112
Itatiba 17 39.871 2.345 379
Itatinga 13 8.099 623 107
Itirapina 13 6.387 491 111
Itirapuã 9 3.495 388 92
Itobi 9 4.320 480 91
Itu 19 66.665 3.509 468
Itupeva 13 13.680 1.052 292
Ituverava 15 21.503 1.434 351
Jaborandi 11 4.070 370 96
Jaboticabal 17 36.538 2.149 297
Jacareí 13 101.465 7.805 954
Jaci 11 2.421 220 50
Jacupiranga 12 8.762 730 127
Jaguariúna 13 15.696 1.207 201
Jales 13 25.265 1.943 439
Jambeiro 11 2.931 266 59
Jandira 17 48.560 2.856 451
Jardinópolis 17 16.653 980 129
Jarinu 11 9.101 827 122
Jaú 17 60.932 3.584 806
Jeriquara 11 2.204 200 78
Joanópolis 11 6.259 569 201
João Ramalho 11 2.472 225 61
José Bonifácio 15 16.246 1.083 290
Júlio Mesquita 11 2.761 251 97
Jundiaí 21 178.462 8.498 781
Junqueirópolis 9 9.178 1.020 283
Juquiá 13 11.150 858 139
Juquitiba 13 14.129 1.087 248
Lagoinha 11 4.099 373 49
Laranjal Paulista 11 12.519 1.138 258
Lavínia 11 3.459 314 79
Lavrinhas 11 4.085 371 59
Leme 17 40.797 2.400 539
Lençóis Paulista 17 29.361 1.727 262
Limeira 21 126.831 6.040 560
Lindóia 9 3.877 431 164
Lins 17 35.151 2.068 314
Lorena 17 42.387 2.493 403
Louveira 13 13.443 1.034 141
Lucélia 11 10.421 947 254
Lucianópolis 9 1.606 178 57
Luís Antônio 11 4.562 415 72
Luiziânia 11 2.672 243 104
Lupércio 9 2.589 288 75
Lutécia 11 2.294 209 77
Macatuba 13 9.460 728 124
Macaubal 11 4.997 454 134
Macedônia 11 2.611 237 79
Magda 9 2.315 257 67
Mairinque 17 22.598 1.329 296
Mairiporã 15 29.285 1.952 329
Manduri 11 5.499 500 116
Marabá Paulista 11 2.645 240 58
Maracaí 13 8.690 668 166
Mariápolis 9 2.293 255 102
Marília 21 98.581 4.694 680
Marinópolis 9 1.586 176 86
Martinópolis 11 12.306 1.119 243
Matão 17 39.793 2.341 341
Mauá 21 184.684 8.794 1.190
Mendonça 11 2.166 197 76
Meridiano 9 2.562 285 74
Miguelópolis 15 12.775 852 176
Mineiros do Tietê 11 6.677 607 128
Miracatu 11 10.908 992 146
Mira Estrela 11 1.932 176 49
Mirandópolis 15 13.298 887 201
Mirante do Paranapanema 13 9.817 755 225
Mirassol 15 26.497 1.766 218
Mirassolândia 11 2.427 221 58
Mococa 15 33.987 2.266 519
Mogi das Cruzes 21 166.659 7.936 1.054
Mogi Guaçu 19 66.089 3.478 309
Mogi Mirim 17 39.514 2.324 332
Mombuca 11 2.250 205 63
Monções 9 1.472 164 67
Mongaguá 15 18.893 1.260 209
Monte Alegre do Sul 11 4.075 370 76
Monte Alto 17 25.207 1.483 291
Monte Aprazível 13 11.396 877 198
Monte Azul Paulista 13 11.800 908 188
Monte Castelo 11 2.560 233 81
Monteiro Lobato 9 2.306 256 70
Monte Mor 15 19.759 1.317 225
Morro Agudo 15 13.379 892 184
Morungaba 13 6.692 515 119
Murutinga do Sul 11 2.476 225 100
Narandiba 11 2.743 249 56
Natividade da Serra 11 4.574 416 75
Nazaré Paulista 13 7.918 609 114
Neves Paulista 9 5.714 635 139
Nhandeara 9 6.274 697 158
Nipoã 9 2.073 230 72
Nova Aliança 11 3.121 284 120
Nova Europa 11 4.576 416 68
Nova Granada 13 10.802 831 178
Nova Guataporanga 11 1.444 131 50
Nova Independência 11 1.837 167 51
Nova Luzitânia 11 1.916 174 50
Nova Odessa 15 23.954 1.597 275
Novo Horizonte 15 18.459 1.231 222
Nuporanga 11 4.135 376 162
Ocauçu 11 2.928 266 92
Óleo 11 1.897 172 63
Olímpia 17 25.981 1.528 410
Onda Verde 11 2.461 224 57
Oriente 11 3.728 339 57
Orindiúva 9 2.703 300 86
Orlândia 13 19.714 1.516 274
Osasco 21 344.206 16.391 3.106
Oscar Bressane 11 1.694 154 71
Osvaldo Cruz 15 17.312 1.154 324
Ourinhos 17 46.513 2.736 359
Ouro Verde 11 4.353 396 96
Pacaembu 11 6.049 550 158
Palestina 9 5.896 655 135
Palmares Paulista 11 4.855 441 144
Palmeira d'Oeste 13 6.310 485 133
Palmital 15 12.257 817 217
Panorama 9 6.561 729 142
Paraguaçu Paulista 15 20.762 1.384 395
Paraibuna 9 9.735 1.082 140
Paraíso 11 3.462 315 116
Paranapanema 13 9.304 716 164
Paranapuã 9 2.271 252 74
Parapuã 9 6.056 673 238
Pardinho 11 3.268 297 95
Pariquera-Açu 9 9.445 1.049 210
Patrocínio Paulista 13 6.854 527 103
Paulicéia 9 2.891 321 122
Paulínia 15 33.163 2.211 316
Paulo de Faria 11 5.192 472 132
Pederneiras 13 19.276 1.483 368
Pedra Bela 11 3.222 293 107
Pedranópolis 11 1.764 160 69
Pedregulho 13 10.250 788 182
Pedreira 15 19.944 1.330 243
Pedro de Toledo 11 4.736 431 67
Penápolis 17 29.935 1.761 360
Pereira Barreto 17 14.070 828 198
Pereiras 11 4.046 368 170
Peruíbe 15 26.211 1.747 316
Piacatu 11 3.020 275 79
Piedade 17 23.420 1.378 209
Pilar do Sul 9 11.562 1.285 287
Pindamonhangaba 19 62.342 3.281 470
Pindorama 13 8.625 663 135
Espírito Santo do Pinhal 15 22.435 1.496 310
Pinhalzinho 11 6.503 591 140
Piquerobi 11 2.532 230 103
Piquete 11 10.149 923 156
Piracaia 11 12.655 1.150 171
Piracicaba 21 167.912 7.996 1.484
Piraju 15 15.755 1.050 213
Pirajuí 13 10.831 833 152
Pirangi 9 5.614 624 191
Pirapora do Bom Jesus 11 5.958 542 101
Pirapozinho 15 13.172 878 197
Pirassununga 13 34.781 2.675 451
Piratininga 9 6.563 729 160
Pitangueiras 15 16.600 1.107 249
Planalto 11 2.566 233 95
Platina 11 2.007 182 59
Poá 17 50.578 2.975 473
Poloni 11 3.166 288 86
Pompéia 13 11.625 894 206
Pongaí 11 2.751 250 111
Pontal 15 16.778 1.119 196
Pontes Gestal 9 2.126 236 76
Populina 11 2.887 262 103
Porangaba 11 3.767 342 105
Porto Feliz 15 22.596 1.506 192
Porto Ferreira 15 25.876 1.725 218
Potirendaba 13 8.707 670 182
Pradópolis 13 8.512 655 140
Praia Grande 19 87.710 4.616 391
Presidente Alves 11 2.812 256 55
Presidente Bernardes 13 8.372 644 187
Presidente Epitácio 15 19.188 1.279 348
Presidente Prudente 19 105.320 5.543 954
Presidente Venceslau 15 19.920 1.328 342
Promissão 16 18.106 1.132 241
Quatá 13 7.275 560 94
Queiroz 11 1.525 139 42
Queluz 9 5.506 612 136
Quintana 11 3.563 324 93
Rafard 13 6.464 497 118
Rancharia 15 16.085 1.072 234
Redenção da Serra 11 3.033 276 56
Regente Feijó 11 9.572 870 165
Reginópolis 11 3.489 317 94
Registro 17 26.944 1.585 235
Restinga 11 3.273 298 85
Ribeira 9 1.880 209 57
Ribeirão Bonito 13 7.334 564 147
Ribeirão Branco 13 9.021 694 167
Ribeirão Corrente 9 2.347 261 82
Ribeirão do Sul 9 3.151 350 96
Ribeirão Pires 15 55.379 3.692 659
Ribeirão Preto 21 260.958 12.427 2.586
Riversul 13 4.953 381 112
Rifaina 11 2.646 241 76
Rincão 11 5.515 501 107
Rinópolis 11 5.601 509 183
Rio Claro 19 85.960 4.524 452
Rio das Pedras 13 15.440 1.188 199
Rio Grande da Serra 15 21.144 1.410 190
Riolândia 11 5.093 463 119
Roseira 9 4.922 547 89
Rubiácea 11 1.454 132 37
Rubinéia 9 1.935 215 76
Sabino 11 3.476 316 72
Sagres 11 1.418 129 43
Sales 9 2.929 325 119
Sales Oliveira 11 5.411 492 136
Salesópolis 9 9.579 1.064 225
Salmourão 11 2.579 234 67
Salto 17 50.156 2.950 456
Salto de Pirapora 10 16.460 1.646 315
Salto Grande 11 4.648 423 81
Sandovalina 11 2.002 182 46
Santa Adélia 13 8.179 629 153
Santa Albertina 9 3.501 389 128
Santa Bárbara d'Oeste 19 79.746 4.197 512
Águas de Santa Bárbara 11 3.321 302 75
Santa Branca 9 8.031 892 109
Santa Clara d'Oeste 11 1.754 159 61
Santa Cruz da Conceição 11 2.385 217 80
Santa Cruz das Palmeiras 15 14.250 950 198
Santa Cruz do Rio Pardo 14 21.760 1.554 335
Santa Ernestina 11 3.911 356 96
Santa Fé do Sul 15 15.692 1.046 161
Santa Gertrudes 13 9.964 766 109
Santa Isabel 15 24.437 1.629 236
Santa Lúcia 9 5.146 572 63
Santa Maria da Serra 11 2.766 251 87
Santa Mercedes 9 1.617 180 47
Santana da Ponte Pensa 9 1.405 156 71
Santana de Parnaíba 15 32.881 2.192 258
Santa Rita d'Oeste 11 1.878 171 42
Santa Rita do Passa Quatro 15 15.225 1.015 222
Santa Rosa de Viterbo 15 13.105 874 118
Santo Anastácio 11 12.064 1.097 324
Santo André 21 367.822 17.515 1.417
Santo Antônio da Alegria 11 3.945 359 64
Santo Antônio de Posse 13 10.355 797 138
Santo Antônio do Jardim 9 4.366 485 139
Santo Antônio do Pinhal 9 4.207 467 134
Santo Expedito 11 2.115 192 58
Santópolis do Aguapeí 9 2.211 246 76
Santos 21 260.120 12.387 2.028
São Bento do Sapucaí 9 6.098 678 100
São Bernardo do Campo 21 356.257 16.965 2.628
São Caetano do Sul 21 83.539 3.978 816
São Carlos 21 100.781 4.799 656
São Francisco 11 2.189 199 62
São João da Boa Vista 17 42.140 2.479 351
São João das Duas Pontes 9 2.135 237 102
São João do Pau d'Alho 9 1.433 159 67
São Joaquim da Barra 15 23.359 1.557 350
São José da Bela Vista 11 4.484 408 86
São José do Barreiro 11 2.931 266 70
São José do Rio Pardo 13 26.151 2.012 277
São José do Rio Preto 21 188.497 8.976 1.527
São José dos Campos 21 266.726 12.701 1.447
São Luís do Paraitinga 13 7.909 608 154
São Manuel 15 20.404 1.360 315
São Miguel Arcanjo 11 15.431 1.403 278
São Paulo 55 5.409.602 98.356 2.023
São Pedro 13 15.079 1.160 202
São Pedro do Turvo 9 4.117 457 166
São Roque 17 34.504 2.030 410
São Sebastião 15 27.796 1.853 244
São Sebastião da Grama 11 6.582 598 130
São Simão 13 8.086 622 148
São Vicente 13 153.121 11.779 2.133
Sarapuí 11 4.977 452 135
Sarutaiá 11 2.171 197 69
Sebastianópolis do Sul 11 1.859 169 67
Serra Azul 11 4.705 428 89
Serrana 15 19.176 1.278 209
Serra Negra 15 14.056 937 251
Sertãozinho 17 47.944 2.820 392
Sete Barras 9 6.501 722 146
Severínia 13 8.196 630 154
Silveiras 11 3.889 354 87
Socorro 11 18.221 1.656 218
Sorocaba 14 248.018 17.716 1.961
Sud Mennucci 11 5.108 464 147
Sumaré 13 88.484 6.806 848
Suzano 19 108.905 5.732 571
Tabapuã 12 6.522 543 181
Tabatinga 13 7.761 597 177
Taboão da Serra 15 107.519 7.168 873
Taciba 11 3.974 361 111
Taguaí 9 4.557 506 117
Taiaçu 9 3.307 367 81
Taiúva 11 3.634 330 76
Tambaú 13 12.035 926 175
Tanabi 15 14.448 963 362
Tapiraí 9 4.200 467 121
Tapiratiba 13 7.291 561 120
Taquaritinga 17 28.693 1.688 358
Taquarituba 15 13.114 874 183
Tarabai 11 4.022 366 81
Tatuí 17 46.992 2.764 385
Taubaté 21 124.839 5.945 699
Tejupá 9 3.197 355 110
Teodoro Sampaio 13 10.630 818 127
Terra Roxa 11 5.091 463 144
Tietê 15 16.523 1.102 390
Timburi 9 1.848 205 49
Torrinha 11 5.065 460 160
Tremembé 13 15.036 1.157 155
Três Fronteiras 11 3.551 323 84
Tupã 17 33.321 1.960 326
Tupi Paulista 11 8.338 758 244
Turiúba 9 1.552 172 63
Turmalina 11 1.634 149 59
Ubatuba 13 33.015 2.540 296
Ubirajara 11 2.444 222 53
Uchoa 11 5.503 500 174
União Paulista 11 1.148 104 33
Urânia 11 5.842 531 152
Uru 9 1.132 126 48
Urupês 13 7.049 542 223
Valentim Gentil 11 5.274 479 105
Valinhos 17 47.111 2.771 453
Valparaíso 13 10.686 822 183
Vargem Grande do Sul 9 18.819 2.091 198
Várzea Paulista 17 47.456 2.792 496
Vera Cruz 9 6.762 751 148
Vinhedo 15 28.831 1.922 363
Viradouro 11 9.583 871 209
Vista Alegre do Alto 9 3.103 345 119
Votorantim 17 50.473 2.969 431
Votuporanga 17 39.811 2.342 396
Vargem Grande Paulista 11 17.745 1.613 289

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos. Totalização registrada em . Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca. Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca. Metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).