Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2000 · Mato Grosso

Quociente eleitoral no Mato Grosso, 2000

Quociente eleitoral de vereador em cada um dos 139 municípios do Mato Grosso em 2000. Em Cuiabá, foi de 11.977 votos para 21 vagas.

Como o quociente é calculado · Resultado de 2000 no Mato Grosso

Vereador: quociente em cada município

Vagas, votos válidos e quociente eleitoral de vereador nos municípios do Mato Grosso, 2000
MunicípioVagasVálidosQEMenor votação eleita
Colniza 9 3.899 433 59
Colíder 13 15.245 1.173 413
Curvelândia 9 2.989 332 43
Nova Brasilândia 9 3.337 371 155
Nova Santa Helena 9 1.929 214 74
Paranatinga 11 8.664 788 206
Santo Antônio do Leste 9 1.112 124 39
Sinop 15 35.479 2.365 922
Alta Floresta 15 25.084 1.672 340
Araputanga 11 7.597 691 149
Jauru 11 6.399 582 171
São José dos Quatro Marcos 13 10.941 842 216
Rio Branco 9 2.954 328 117
Rondolândia 9 1.676 186 69
Salto do Céu 9 3.052 339 113
Pontes e Lacerda 13 17.520 1.348 222
Acorizal 9 3.924 436 99
São José do Povo 9 2.276 253 60
Alto Boa Vista 9 1.842 205 70
Alto Araguaia 10 6.841 684 194
Querência 9 3.161 351 100
Alto Garças 9 4.796 533 264
Canabrava do Norte 9 2.327 259 59
Alto Paraguai 11 5.116 465 119
Santa Carmem 9 2.100 233 90
Nova Maringá 9 1.924 214 41
Nova Guarita 9 2.982 331 109
Nova Marilândia 9 1.498 166 59
Porto Estrela 9 2.633 293 87
Glória d'Oeste 9 2.011 223 50
Tabaporã 9 2.727 303 70
Araguainha 9 881 98 43
São José do Xingu 9 2.155 239 54
Arenápolis 11 6.340 576 186
Apiacás 9 3.069 341 75
Aripuanã 9 5.275 586 163
Confresa 12 8.157 680 137
Lambari d'Oeste 9 3.446 383 103
Barão de Melgaço 9 4.205 467 122
Santo Afonso 9 1.904 212 78
Barra do Bugres 12 14.142 1.178 227
Planalto da Serra 9 1.922 214 49
Barra do Garças 15 28.902 1.927 373
Nova Monte Verde 9 3.530 392 131
Nova Bandeirantes 9 3.238 360 64
São Pedro da Cipa 9 2.400 267 64
Cotriguaçu 10 3.467 347 73
Ribeirãozinho 9 1.323 147 51
Brasnorte 9 5.084 565 147
Cáceres 15 38.421 2.561 388
Campo Novo do Parecis 11 8.482 771 196
Campo Verde 10 9.126 913 312
Cláudia 9 4.965 552 145
Castanheira 9 4.116 457 119
Jangada 9 4.064 452 122
Juruena 9 2.652 295 60
Chapada dos Guimarães 11 10.393 945 212
Lucas do Rio Verde 9 10.216 1.135 416
Matupá 9 6.070 674 173
Nova Mutum 9 6.915 768 196
Ribeirão Cascalheira 9 4.194 466 160
Cuiabá 21 251.521 11.977 1.916
Tapurah 9 4.938 549 157
Diamantino 11 9.649 877 169
Pontal do Araguaia 9 3.038 338 62
Dom Aquino 11 4.978 453 126
Sapezal 9 3.354 373 114
Campos de Júlio 9 1.782 198 86
Carlinda 10 6.817 682 129
General Carneiro 9 3.147 350 128
Feliz Natal 9 2.491 277 87
Novo Mundo 9 2.481 276 94
Gaúcha do Norte 9 1.864 207 77
Guiratinga 11 8.032 730 185
União do Sul 9 1.882 209 69
Nova Lacerda 9 2.047 227 58
Nova Ubiratã 9 2.365 263 85
Bom Jesus do Araguaia 9 1.469 163 48
Itiquira 9 5.323 591 149
Serra Nova Dourada 9 585 65 23
Novo Santo Antônio 9 796 88 31
Jaciara 13 12.001 923 214
Nova Nazaré 9 759 84 32
Santa Cruz do Xingu 9 603 67 24
Conquista d'Oeste 9 1.498 166 54
Vale de São Domingos 9 2.357 262 103
Santa Rita do Trivelato 9 749 83 40
Luciara 9 1.393 155 39
Vila Bela da Santíssima Trindade 10 5.882 588 125
Nobres 11 8.640 785 131
Nortelândia 9 4.972 552 130
Nossa Senhora do Livramento 11 6.971 634 244
Poconé 13 16.329 1.256 432
Ponte Branca 9 1.304 145 59
Porto dos Gaúchos 9 2.817 313 93
Poxoréu 12 11.277 940 238
Rondonópolis 17 76.470 4.498 664
Rosário Oeste 12 9.605 800 147
Santo Antônio do Leverger 11 9.552 868 209
Tesouro 9 2.315 257 99
Torixoréu 9 3.668 408 135
Várzea Grande 17 102.481 6.028 871
Mirassol d'Oeste 13 11.807 908 263
Pedra Preta 11 8.750 795 261
São Félix do Araguaia 11 4.559 414 131
Tangará da Serra 14 31.945 2.282 401
Juscimeira 11 7.518 683 134
Água Boa 11 8.295 754 168
Canarana 9 7.395 822 136
Nova Xavantina 11 10.103 918 211
Santa Terezinha 9 3.331 370 97
São José do Rio Claro 11 6.605 600 150
Juara 13 14.701 1.131 267
Juína 13 17.582 1.352 260
Denise 9 3.919 435 146
Alto Taquari 9 2.666 296 94
Araguaiana 9 2.397 266 55
Campinápolis 11 6.210 565 183
Cocalinho 9 4.130 459 118
Itaúba 9 3.031 337 109
Marcelândia 9 6.353 706 139
Nova Olímpia 9 8.177 909 172
Nova Canaã do Norte 11 6.097 554 128
Novo São Joaquim 9 4.503 500 128
Novo Horizonte do Norte 9 2.293 255 71
Peixoto de Azevedo 13 13.276 1.021 205
Paranaíta 11 4.836 440 131
Porto Alegre do Norte 9 4.743 527 95
Porto Esperidião 9 4.570 508 90
Primavera do Leste 13 15.819 1.217 318
Reserva do Cabaçal 9 1.590 177 71
Sorriso 11 18.281 1.662 448
Terra Nova do Norte 12 7.100 592 166
Vera 9 4.687 521 142
Vila Rica 11 7.010 637 166
Comodoro 9 7.595 844 123
Figueirópolis d'Oeste 9 2.948 328 125
Guarantã do Norte 11 11.654 1.059 231
Indiavaí 9 1.306 145 64

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos e eleitos: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Vagas (contagem dos eleitos) e quociente eleitoral: cálculo da Vototeca · metodologia

O quociente partidário de cada município está na página do município na eleição (seção “Quociente eleitoral”).