Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2000 · Rondônia

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2000

52 dos 52 municípios com eleição têm prefeito com situação oficial de eleito no arquivo do TSE.

Percentual do mais votado no 1º turno, por município

Cada município aparece com o percentual dos votos válidos do candidato a prefeito mais votado no 1º turno. Quanto mais escuro, mais concentrada a votação nele.

Pular o mapa e ir para a tabela

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa

A mesma informação está na tabela abaixo.

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual e posição: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2001 · metodologia

Prefeito em cada município

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2000, em ordem alfabética de município
Município Prefeito eleito Votos % no turno Turno Abstenção Brancos Nulos
Alta Floresta d'Oeste Nega Cassol PPB 5.452 40,95% 1º 15,85% 1,18% 4,54%
Alto Alegre dos Parecis Joao Matt PFL 2.505 55,73% 1º 12,91% 1,66% 7,54%
Alto Paraíso José Antônio de Freitas PT 2.678 44,00% 1º 18,91% 1,23% 5,23%
Alvorada do Oeste Paulino PT 4.181 43,58% 1º 22,97% 1,72% 7,39%
Ariquemes Amorim PPB 16.898 50,44% 1º 18,31% 2,39% 4,93%
Buritis Volpi PT 2.261 28,62% 1º 16,34% 1,08% 4,29%
Cabixi Milton Saiki PFL 2.176 54,91% 1º 16,37% 1,10% 5,98%
Cacaulândia Adelino Folador PFL 1.540 53,12% 1º 6,98% 0,75% 5,10%
Cacoal Sueli Aragão PMDB 16.686 52,03% 1º 20,13% 1,98% 6,95%
Campo Novo de Rondônia Marcelino Hellmann PMDB 1.739 47,64% 1º 24,06% 1,45% 5,89%
Candeias do Jamari Garçon PSDB 3.326 55,73% 1º 24,99% 1,66% 6,48%
Castanheiras Hélio Dias PSB 1.713 58,52% 1º 15,79% 1,37% 7,30%
Cerejeiras Zigue PTB 2.440 23,89% 1º 19,70% 1,19% 3,45%
Chupinguaia Ataíde José da Silva PPB 1.505 59,84% 1º 18,39% 1,42% 4,88%
Colorado do Oeste Cereneu PDT 4.179 38,42% 1º 25,58% 1,78% 6,22%
Corumbiara Sousa PMDB 2.429 58,64% 1º 18,20% 1,52% 7,04%
Costa Marques Dinho Mesquita PFL 2.205 53,30% 1º 25,78% 0,92% 5,99%
Cujubim Gaucho PV 1.421 50,18% 1º 18,63% 1,84% 8,08%
Espigão do Oeste Lúcia PTB 4.862 38,42% 1º 15,08% 1,54% 7,54%
Governador Jorge Teixeira Nenê da Serraria PMDB 2.782 44,36% 1º 14,20% 1,21% 8,47%
Guajará-Mirim Chico Oliveira PMDB 6.870 40,99% 1º 20,75% 1,06% 4,71%
Itapuã do Oeste Robson Oliveira PDT 1.432 45,40% 1º 26,85% 0,84% 4,01%
Jaru Amauri PMDB 15.107 56,58% 1º 19,49% 1,67% 6,95%
Ji-Paraná Acir Gurgacz PDT 21.966 47,01% 1º 21,20% 1,91% 5,95%
Machadinho d'Oeste Neodi PFL 5.119 53,88% 1º 14,64% 1,44% 5,65%
Ministro Andreazza Neuri PFL 2.944 57,25% 1º 15,73% 1,58% 6,29%
Mirante da Serra Barroco PT 3.665 56,18% 1º 16,26% 1,54% 7,00%
Monte Negro Jair Miotto PMDB 4.358 71,51% 1º 17,62% 2,53% 6,84%
Nova Brasilândia d'Oeste Joaquim Rezende PTB 6.895 75,64% 1º 14,52% 1,30% 6,96%
Nova Mamoré José Antenor Nogueira PMDB 2.079 39,91% 1º 18,43% 1,69% 7,29%
Nova União Elias PFL 1.735 41,50% 1º 12,37% 1,98% 5,82%
Novo Horizonte do Oeste Ceará PMN 2.446 38,50% 1º 15,87% 1,29% 6,70%
Ouro Preto do Oeste Carlos Magno PFL 10.918 55,74% 1º 19,37% 1,99% 6,94%
Parecis Junior PMDB 1.338 61,15% 1º 15,18% 0,55% 7,09%
Pimenta Bueno Inês Zanol PSB 8.774 54,61% 1º 20,75% 1,61% 4,81%
Pimenteiras do Oeste Carlinhos PSDB 480 39,47% 1º 15,53% 0,72% 2,47%
Porto Velho Carlinhos Camurça PDT 60.558 42,37% 1º 19,03% 1,88% 5,82%
Presidente Médici Zé Ribeiro PMDB 6.297 47,40% 1º 21,62% 1,76% 7,00%
Primavera de Rondônia Hélio de Lara PMDB 1.301 47,87% 1º 14,57% 1,33% 5,97%
Rio Crespo Sandi PSDB 1.350 67,91% 1º 25,47% 1,88% 7,05%
Rolim de Moura Ivo Cassol PFL 14.851 69,60% 1º 18,02% 2,06% 7,20%
Santa Luzia d'Oeste Nelson do Posto PSDB 2.675 40,65% 1º 17,42% 1,21% 6,49%
São Felipe d'Oeste José Mendes PT 1.497 41,64% 1º 19,08% 1,32% 7,25%
São Francisco do Guaporé João da Rodoviaria PDT 2.024 49,66% 1º 16,07% 1,15% 5,48%
São Miguel do Guaporé Reni PT 3.668 49,02% 1º 15,36% 1,41% 5,72%
Seringueiras Joaquim Domingos Boaria PMDB 1.360 29,53% 1º 13,98% 1,67% 6,96%
Teixeirópolis Danielzinho PFL 1.761 49,15% 1º 15,34% 1,30% 5,81%
Theobroma João PDT 2.494 49,21% 1º 16,67% 1,87% 6,88%
Urupá Edson Martins PMDB 4.026 62,27% 1º 18,93% 1,67% 6,64%
Vale do Anari Nego Maturana PSB 1.282 43,08% 1º 21,21% 1,76% 6,59%
Vale do Paraíso Charles PFL 2.110 42,33% 1º 13,95% 1,20% 7,88%
Vilhena Melki Donadon PTB 15.968 60,90% 1º 19,55% 1,49% 4,45%

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Situação e votos do eleito: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual no turno da eleição: cálculo da Vototeca · Abstenção, brancos e nulos (1º turno): percentual da Vototeca sobre o eleitorado apto e o total de votos · metodologia

Abstenção, brancos e nulos são do 1º turno de prefeito. “—”: a fonte não publica o comparecimento ou o total de votos desse município.