Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2012 · Rondônia

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2012

52 dos 52 municípios com eleição têm prefeito com situação oficial de eleito no arquivo do TSE.

Percentual do mais votado no 1º turno, por município

Cada município aparece com o percentual dos votos válidos do candidato a prefeito mais votado no 1º turno. Quanto mais escuro, mais concentrada a votação nele.

Pular o mapa e ir para a tabela

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa

A mesma informação está na tabela abaixo.

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual e posição: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia

Prefeito em cada município

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2012, em ordem alfabética de município
Município Prefeito eleito Votos % no turno Turno Abstenção Brancos Nulos
Alta Floresta d'Oeste Vantuil do Posto PMDB 7.465 53,26% 1º 21,89% 1,79% 4,90%
Alto Alegre dos Parecis Obadias PSD 2.931 41,70% 1º 17,28% 1,36% 3,69%
Alto Paraíso Marcão da Farmacia PMDB 5.074 78,61% 1º 16,04% 1,40% 35,60%
Alvorada do Oeste Raniery PP 4.760 49,63% 1º 22,84% 1,36% 3,13%
Ariquemes Lorival Amorim PMN 20.371 44,46% 1º 21,36% 2,22% 3,95%
Buritis Toninho Correa PMDB 7.852 46,70% 1º 20,30% 1,86% 4,11%
Cabixi Izael PTB 2.889 100,00% 1º 19,00% 27,36% 6,67%
Cacaulândia Edmar Amorim PMN 2.016 56,31% 1º 15,13% 1,01% 3,60%
Cacoal Padre Franco PT 21.700 51,87% 1º 21,56% 2,38% 5,43%
Campo Novo de Rondônia Oscimar Ferreira PV 3.117 52,09% 1º 19,92% 2,53% 5,08%
Candeias do Jamari Dinho Sousa PV 3.144 24,73% 1º 9,16% 1,64% 4,09%
Castanheiras Claudio da Agro Uniao PP 1.416 59,12% 1º 5,17% 1,12% 2,89%
Cerejeiras Airton Gomes PP 6.159 59,72% 1º 21,33% 1,59% 3,33%
Chupinguaia Professor Vanderlei PMDB 2.565 58,71% 1º 18,69% 1,25% 4,84%
Colorado do Oeste Anedino da Farmácia PP 5.976 56,95% 1º 16,34% 2,18% 3,63%
Corumbiara Docleciano Dizal PTB 2.100 42,90% 1º 16,29% 0,94% 3,59%
Costa Marques Chico Territorio PT 3.613 55,14% 1º 20,03% 1,24% 5,17%
Cujubim Ernan Amorim PRTB 4.770 64,18% 1º 20,25% 1,71% 4,61%
Espigão do Oeste Célio PMDB 8.521 52,74% 1º 19,50% 1,51% 3,71%
Governador Jorge Teixeira Cida do Nenê PMDB 3.371 51,79% 1º 14,64% 1,56% 5,42%
Guajará-Mirim Dulcio PT 7.762 37,72% 1º 21,75% 1,53% 2,68%
Itapuã do Oeste Joao Testa PMDB 2.391 48,07% 1º 8,72% 0,93% 3,11%
Jaru Professora Sônia PT 14.027 49,08% 1º 23,40% 1,74% 4,49%
Ji-Paraná Jesualdo Pires PSB 43.437 73,12% 1º 22,01% 2,45% 5,12%
Machadinho d'Oeste Marinho da Caerd PV 6.997 43,78% 1º 24,81% 1,91% 5,37%
Ministro Andreazza Neuri PTB 4.659 79,53% 1º 16,23% 2,35% 4,47%
Mirante da Serra Vitorino do Cartorio PMDB 4.064 57,26% 1º 21,25% 1,87% 3,58%
Monte Negro Junior Miotto PP 2.729 55,04% 1º 20,73% 2,06% 42,73%
Nova Brasilândia d'Oeste Gerson Neves PMDB 5.524 51,25% 1º 19,87% 2,04% 5,48%
Nova Mamoré Laerte Queiroz PSDB 8.044 67,76% 1º 17,18% 1,66% 4,41%
Nova União Ze Silva PR 2.538 55,98% 1º 16,12% 1,67% 3,81%
Novo Horizonte do Oeste Varley Goncalves PSDB 3.265 52,80% 1º 17,26% 1,98% 4,52%
Ouro Preto do Oeste Alex Testoni PSD 15.914 75,41% 1º 24,20% 2,60% 4,55%
Parecis Luiz Amaral PMDB 1.811 62,26% 1º 10,78% 1,09% 3,19%
Pimenta Bueno Jean Mendonça PTB 7.177 37,87% 1º 21,95% 2,15% 3,09%
Pimenteiras do Oeste Professor João Miranda PSDB 1.171 64,45% 1º 18,23% 1,01% 2,75%
Porto Velho Dr Mauro Nazif PSB 142.937 63,03% 2º 10,67% 2,53% 3,78%
Presidente Médici Lurdinha do Sindicato PT 4.876 40,46% 1º 23,99% 3,16% 4,42%
Primavera de Rondônia Manezão PSDB 1.622 58,96% 1º 14,72% 0,80% 3,65%
Rio Crespo Eudes de Sousa PMDB 1.680 65,88% 1º 13,90% 1,69% 4,56%
Rolim de Moura Cesar Cassol PP 16.471 61,41% 1º 22,02% 2,32% 3,91%
Santa Luzia d'Oeste Jurandir de Oliveira PMDB 3.098 54,61% 1º 20,29% 2,77% 4,79%
São Felipe d'Oeste Ze Luiz PMDB 2.195 55,23% 1º 18,35% 1,71% 4,98%
São Francisco do Guaporé Gislaine Lebrinha PP 4.989 55,67% 1º 16,14% 1,00% 3,04%
São Miguel do Guaporé Zenildo PT 6.321 53,61% 1º 17,00% 1,48% 5,02%
Seringueiras Armando PMDB 2.928 40,16% 1º 16,58% 1,01% 3,42%
Teixeirópolis Valdir PP 1.804 53,42% 1º 17,26% 2,03% 2,54%
Theobroma Lima PDT 4.033 61,89% 1º 19,12% 1,66% 4,13%
Urupá Serjão PTB 2.380 32,59% 1º 20,67% 2,07% 4,55%
Vale do Anari Nilson Japones PMDB 2.258 45,08% 1º 19,28% 1,49% 3,85%
Vale do Paraíso Luiz do Hotel PTN 3.257 59,55% 1º 15,96% 1,31% 4,59%
Vilhena Zé Rover PP 19.649 85,83% 1º 20,41% 1,76% 43,32%

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Situação e votos do eleito: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual no turno da eleição: cálculo da Vototeca · Abstenção, brancos e nulos (1º turno): percentual da Vototeca sobre o eleitorado apto e o total de votos · metodologia

Abstenção, brancos e nulos são do 1º turno de prefeito. “—”: a fonte não publica o comparecimento ou o total de votos desse município.