Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2008 · Rondônia

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2008

52 dos 52 municípios com eleição têm prefeito com situação oficial de eleito no arquivo do TSE.

Percentual do mais votado no 1º turno, por município

Cada município aparece com o percentual dos votos válidos do candidato a prefeito mais votado no 1º turno. Quanto mais escuro, mais concentrada a votação nele.

Pular o mapa e ir para a tabela

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa

A mesma informação está na tabela abaixo.

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual e posição: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2010 · metodologia

Prefeito em cada município

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2008, em ordem alfabética de município
Município Prefeito eleito Votos % no turno Turno Abstenção Brancos Nulos
Alta Floresta d'Oeste Daniel Deina PTN 7.930 55,36% 1º 18,27% 1,33% 5,46%
Alto Alegre dos Parecis Ton PT 4.187 65,91% 1º 14,85% 1,90% 6,54%
Alto Paraíso Dr. Romeu PMDB 5.296 60,15% 1º 13,33% 1,44% 5,62%
Alvorada do Oeste Laerte Gomes PR 6.849 76,04% 1º 22,21% 2,69% 5,25%
Ariquemes Confucio PMDB 31.329 72,79% 1º 18,70% 1,68% 4,81%
Buritis Elson Montes PR 6.350 38,88% 1º 15,69% 1,58% 4,05%
Cabixi Bau PR 2.229 55,13% 1º 16,18% 1,10% 4,46%
Cacaulândia Edir Alquieri DEM 2.053 61,60% 1º 6,54% 1,01% 5,60%
Cacoal Padre Franco PT 24.601 60,75% 1º 18,78% 1,50% 5,19%
Campo Novo de Rondônia Marquinho PPS 2.168 38,88% 1º 17,08% 1,42% 6,75%
Candeias do Jamari Dinho PV 4.225 40,47% 1º 12,03% 1,51% 5,95%
Castanheiras Alcides do Som PSDC 1.285 43,11% 1º 10,50% 1,26% 4,67%
Cerejeiras Kleber Calisto PMDB 7.313 76,74% 1º 20,67% 3,82% 5,24%
Chupinguaia Professor Vanderlei PMDB 3.170 74,01% 1º 15,10% 0,92% 5,23%
Colorado do Oeste Nedino da Farmácia PP 5.699 54,81% 1º 8,73% 2,10% 4,99%
Corumbiara Silvino PTB 2.661 95,86% 1º 15,19% 2,07% 42,64%
Costa Marques Jacqueline Mesquita PR 2.933 47,31% 1º 20,28% 0,96% 4,31%
Cujubim Ernan Amorin (Amorin) PRTB 2.655 42,20% 1º 15,64% 1,17% 4,57%
Espigão do Oeste Célio PMDB 8.906 56,28% 1º 15,80% 1,74% 5,04%
Governador Jorge Teixeira Chico de Souza DEM 2.643 39,91% 1º 10,52% 1,17% 5,29%
Guajará-Mirim Atalibio PR 7.376 36,54% 1º 20,17% 1,28% 3,97%
Itapuã do Oeste Joao Testa PMDB 2.663 56,62% 1º 12,16% 0,98% 3,33%
Jaru Jean PMDB 11.517 40,25% 1º 22,22% 1,74% 4,73%
Ji-Paraná Bianco DEM 35.179 62,68% 1º 21,55% 2,52% 5,38%
Machadinho d'Oeste Mario Alves O Marinho da Caerd PV 5.913 38,67% 1º 21,36% 1,82% 6,74%
Ministro Andreazza Neuri Carlos Persch PTB 3.259 57,31% 1º 13,48% 1,30% 4,75%
Mirante da Serra Vitorino do Cartorio PMDB 2.959 40,71% 1º 18,95% 1,40% 4,08%
Monte Negro Eloisio PSDB 4.172 49,57% 1º 16,73% 1,21% 4,18%
Nova Brasilândia d'Oeste Silas PSB 5.796 52,32% 1º 15,46% 1,12% 5,39%
Nova Mamoré Zé Brasileiro PSB 3.617 35,18% 1º 15,20% 1,70% 6,72%
Nova União Luiz Gomes PR 2.845 67,85% 1º 16,07% 2,55% 4,35%
Novo Horizonte do Oeste Nadelson PSDC 3.109 52,67% 1º 17,00% 1,41% 5,92%
Ouro Preto do Oeste Alex Testoni PTN 14.786 69,59% 1º 22,73% 2,02% 4,95%
Parecis Jair Duarte DEM 1.178 50,15% 1º 7,16% 0,97% 3,53%
Pimenta Bueno Augusto Plaça PMDB 8.199 46,11% 1º 20,28% 2,53% 4,77%
Pimenteiras do Oeste Ze Horn PTB 913 51,64% 1º 16,21% 1,08% 3,50%
Porto Velho Roberto Sobrinho PT 119.896 59,51% 1º 15,30% 1,97% 4,12%
Presidente Médici Zé Ribeiro PMDB 4.443 37,00% 1º 24,27% 2,96% 5,67%
Primavera de Rondônia Eloisa Bertoletti PTB 1.386 50,62% 1º 13,53% 1,19% 5,74%
Rio Crespo Ediane PTN 906 38,20% 1º 8,90% 1,32% 3,95%
Rolim de Moura Tiao Serraia PMDB 11.030 65,24% 1º 19,84% 2,12% 36,51%
Santa Luzia d'Oeste Luza da Cassol PTN 2.558 44,15% 1º 18,53% 1,69% 5,82%
São Felipe d'Oeste Zé Luiz PMDB 2.143 53,56% 1º 14,15% 0,95% 6,34%
São Francisco do Guaporé Jairo da Veterinaria PR 3.463 42,97% 1º 17,85% 1,25% 4,28%
São Miguel do Guaporé Angelo Pastorio PV 6.044 57,32% 1º 15,39% 1,42% 6,25%
Seringueiras Celso Garda PSDB 2.968 42,79% 1º 14,59% 1,06% 4,30%
Teixeirópolis Tonin PT 2.115 62,61% 1º 17,68% 1,24% 3,71%
Theobroma Lima PDT 3.813 57,97% 1º 16,80% 1,30% 4,73%
Urupá Celio PSB 3.144 44,94% 1º 20,15% 2,53% 6,35%
Vale do Anari Nego Maturana PTN 2.479 51,05% 1º 14,02% 1,46% 6,27%
Vale do Paraíso Charles PDT 1.749 33,99% 1º 18,36% 1,32% 4,01%
Vilhena Zé Rover PP 18.944 53,66% 1º 18,21% 1,58% 4,16%

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Situação e votos do eleito: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual no turno da eleição: cálculo da Vototeca · Abstenção, brancos e nulos (1º turno): percentual da Vototeca sobre o eleitorado apto e o total de votos · metodologia

Abstenção, brancos e nulos são do 1º turno de prefeito. “—”: a fonte não publica o comparecimento ou o total de votos desse município.